Race 1 | 第二班 - 2000米 - (100-80) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 路路醒 | 5 | Galileo | 136M |
2 | 5 | 安采 | 6 | 光仔 | 54M |
3 | 1 | 快益善 | 7 |
| 29M |
4 | 4 | 柏林探戈 | 5 | 費蘭度托利斯 | 14M |
5 | 6 | 天池怪俠 | 7 |
| 7M |
|
|
|
|
|
|
Race 2 | 第四班 - 1200米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 包裝必勝 | 3 |
| 59M |
2 | 12 | 福滿寶 | 6 | yinho | 24M |
3 | 8 | 超悅明駒 | 4 | 優駿世界(leongsing123) | 12M |
4 | 14 | 鼓浪精綵 | 4 |
| 6M |
5 | 10 | 影疾 | 6 |
| 3M |
|
|
|
|
|
|
Race 3 | 國際一級賽 - 1400米 場地狀況 :好地至黏地女皇銀禧紀念盃賽道 :草地 - "A" 賽道HK$ 12,000,000時間 :(13.95) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 福逸 | 5 | FreD | 684M |
2 | 2 | 嘉應之星 | 7 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) | 264M |
3 | 1 | 夏威夷 | 7 | Around The World(旅遊領隊) | 120M |
4 | 3 | 顯心星 | 5 | CJ. | 68M |
5 | 8 | 加州得迅 | 5 | Amazing Fantasia(asiadragon) | 39M |
6 | 5 | 高大威猛 | 6 | 烏托邦(industrialist) | 24M |
|
|
|
|
|
|
Race 4 | 第四班 - 1200米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 遨遊氣泡 | 3 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) | 59M |
2 | 3 | 勇敢夢想 | 3 | 馬俠 | 24M |
3 | 9 | 有運來 | 4 |
| 12M |
4 | 12 | 奮鬥齊心 | 6 |
| 6M |
5 | 2 | 場長勝 | 4 | 紅魔鬼(君子) | 3M |
|
|
|
|
|
|
Race 5 | 第四班 - 1400米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 星際精英 | 5 | abcde | 59M |
2 | 1 | 健康第一 | 5 |
| 24M |
3 | 10 | 逍遙駒 | 4 | Kurofune | 12M |
4 | 7 | 再大大 | 5 |
| 6M |
5 | 2 | 錶之科學 | 5 |
| 3M |
|
|
|
|
|
|
Race 6 | 第四班 - 1600米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 連連行運 | 6 | 紅軍俱樂部(少仔) | 59M x 2 = 118M |
2 | 7 | 健康馬 | 4 | 自由雨滇行 | 24M |
3 | 13 | 蓮花剛玉 | 5 |
| 12M |
4 | 10 | 興高采烈 | 5 | leongsing123 | 6M |
5 | 2 | 萬市之光 | 5 | Another Story(abcde) | 3M |
|
|
|
|
|
|
Race 7 | 第三班 - 1200米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 勇闖 | 4 | 雄心威龍 | 89M |
2 | 12 | 連連有盈 | 4 | 小武士 | 35M |
3 | 6 | 合夥芙蓉 | 4 |
| 19M |
4 | 3 | 多利神駒 | 3 |
| 9M |
5 | 9 | 樂創未來 | 4 | WinKey | 5M |
|
|
|
|
|
|
Race 8 | 國際一級賽 - 2000米 場地狀況 :黏地花旗銀行香港金盃賽道 :草地 - "A" 賽道HK$ 12,000,000時間 :(25.91) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 將王 | 5 | Sweety | 684M |
2 | 10 | 玖寶 | 6 | 戶田惠梨香 | 264M |
3 | 1 | 金鎗六十 | 6 | willandgrace | 120M |
4 | 6 | 飛輪閃耀 | 5 | kaosen | 68M |
5 | 2 | 幸福笑容 | 6 | kurofune | 39M |
6 | 11 | 超級軍團 | 5 | 兵工廠(阿仙奴) | 24M |
|
|
|
|
|
|
Race 9 | 第三班 - 1600米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 9 | 天寅合一 | 5 |
| 89M |
2 | 12 | 飛漲 | 4 |
| 35M |
3 | 14 | 九龍神駒 | 5 |
| 19M |
4 | 3 | 跨渡口 | 4 | Another Story(abcde) | 9M |
5 | 1 | 旭日昇 | 4 | JJ League(春田花花幼稚園) | 5M |
|
|
|
|
|
|
Race 10 | 第三班 - 1400米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 駿益善 | 5 | David | 89M |
2 | 3 | 合夥雄心 | 4 | May_Be_83 | 35M |
3 | 13 | 金像非凡 | 4 | abcde | 19M |
4 | 6 | 皇龍福將 | 4 | 馬俠 | 9M |
5 | 4 | 勁力十足 | 4 |
| 5M |