
| 名次 | 馬主 | G1 | G2 | G3 | OP/ L/ G | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 新/ 未 |
| 1 | DrEAm | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 櫻花 | 1 | |||||||
| 3 | jintinc | 1 | |||||||
| 4 | 小野伸二 | 1 | |||||||
| 5 | leongsing123 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | abcde | 1 | |||||||
| 7 | tinsley113 | 1 | |||||||
| 8 | Running | 1 | |||||||
| 9 | 布宜學 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | iamjack | 1 | |||||||
| 11 | kewell | 1 | 1 | 2 | |||||
| 12 | mR.偉 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13 | brian108 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 費蘭度托利斯 | 1 | |||||||
| 15 | 戶田惠梨香 | 1 | |||||||
| 16 | klc3e302 | 1 | |||||||
| 17 | yuricylau | 1 | |||||||
| 18 | FreD | 2 | |||||||
| 19 | EternitY | 1 | 1 | ||||||
| 20 | 雄心威龍 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | WinKey | 1 | |||||||
| 22 | 慧星劍 | 1 | |||||||
| 23 | 007 | 1 | |||||||
| 24 | 馬俠 | 1 | |||||||
| 25 | Wai | 1 | |||||||
| 26 | 週日寧靜 | 1 | |||||||
| 27 | May_Be_83 | 1 | |||||||
| 28 | Kurofune | 2 | |||||||
| 29 | yickchingw | 1 | |||||||
| 30 | 1752 | 1 | |||||||
| 31 | ayaya9992003 | 1 | |||||||
| 32 | kaosen | 1 | |||||||
| 33 | 細B | 1 | |||||||
| 34 | 直布羅山 | 1 | |||||||
| 35 | monchai | 1 |
| 個人代表馬匹 | |||
| G1 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| G2 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| DrEAm | Yoho Lake | 日経新春杯 | |
| 櫻花 | Panthalassa | 中山記念 | |
| jintinc | Suave Aramis | 東海錦標 | |
| G3 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| DrEAm | Stay Foolish | 紅海草地讓賽 | |
| 小野伸二 | Ruby Casablanca | 愛知杯 | |
| 名次 | 馬主 | G1 | G2 | G3 | OP/ L/ G | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 新/ 未 |
| 1 | 費蘭度托利斯 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 新水星 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | EternitY | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | taxi2003 | 1 | |||||||
| 5 | DrEAm | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 布宜學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 7 | iamjack | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 馬俠 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Wai | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 螢火蟲 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 櫻花 | 1 | |||||||
| 12 | jintinc | 1 | |||||||
| 13 | 翼 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | 小野伸二 | 1 | 2 | ||||||
| 15 | 慧星劍 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | Running | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | leongsing123 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18 | abcde | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 | mokin88 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | tinsley113 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 直布羅山 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | bmlbml | 1 | |||||||
| 23 | kewell | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 24 | yuricylau | 1 | 2 | 1 | |||||
| 25 | 駿先鋒 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26 | timothyhin | 1 | 1 | ||||||
| 27 | mR.偉 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 28 | 戶田惠梨香 | 2 | |||||||
| 29 | brian108 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | klc3e302 | 1 | |||||||
| 31 | pikachu929 | 1 | |||||||
| 32 | asiadragon | 1 | |||||||
| 33 | 雄心威龍 | 3 | 2 | ||||||
| 34 | FreD | 2 | |||||||
| 35 | Kurofune | 1 | 3 | ||||||
| 36 | 007 | 1 | 2 | ||||||
| 37 | yickchingw | 1 | 2 | ||||||
| 38 | WinKey | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 週日寧靜 | 1 | |||||||
| 40 | May_Be_83 | 1 | |||||||
| 41 | neeDu | 1 | |||||||
| 42 | 德記 | 1 | |||||||
| 43 | 1752 | 3 | |||||||
| 44 | ayaya9992003 | 2 | |||||||
| 45 | monchai | 2 | |||||||
| 46 | 阿源 | 2 | |||||||
| 47 | kaosen | 1 | |||||||
| 48 | 細B | 1 | |||||||
| 49 | antony_fai | 1 |
| 個人代表馬匹 | |||
| G1 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| 費蘭度托利斯 | Danon Scorpion | NHK一哩杯 | |
| Do Deuce | 日本打比 | ||
| EternitY | Potager | 大阪杯 | |
| 新水星 | Sodashi | 維多利亞一哩賽 | |
| taxi2003 | Shahryar | 杜拜司馬經典賽 | |
| G2 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| DrEAm | Yoho Lake | 日経新春杯 | |
| Stay Foolish | 杜拜金盃 | ||
| 櫻花 | Panthalassa | 中山記念 | |
| jintinc | Suave Aramis | 東海錦標 | |
| 布宜學 | Meisho Mimosa | 阪神牝馬錦標 | |
| 螢火蟲 | Boccherini | 目黒記念 | |
| Wai | Erika Vita | 費洛拉錦標 | |
| 馬俠 | Ask Victor More | 彌生賞 | |
| iamjack | Bathrat Leon | 高多芬一哩賽 | |
| G3 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| DrEAm | Stay Foolish | 紅海草地讓賽 | |
| 小野伸二 | Ruby Casablanca | 愛知杯 | |
| 費蘭度托利斯 | Danon Scorpion | 雅靈頓杯 | |
| 翼 | Weltreisende | 鳴尾記念 | |
| 新水星 | Gendarme | 海洋錦標 | |
| 名次 | 馬主 | G1 | G2 | G3 | OP/ L/ G | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 新/ 未 |
| 1 | 費蘭度托利斯 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2 | 櫻花 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 新水星 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | taxi2003 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | EternitY | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | DrEAm | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | iamjack | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 布宜學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 9 | jintinc | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | klc3e302 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 螢火蟲 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 馬俠 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13 | asiadragon | 1 | 1 | 3 | |||||
| 14 | Wai | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 翼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 16 | kewell | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
| 17 | 小野伸二 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 18 | 慧星劍 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Running | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | leongsing123 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 21 | abcde | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 22 | mokin88 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | tinsley113 | 1 | 2 | ||||||
| 24 | 直布羅山 | 1 | 2 | ||||||
| 25 | bmlbml | 1 | |||||||
| 26 | yuricylau | 1 | 2 | 1 | |||||
| 27 | 雄心威龍 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 28 | 駿先鋒 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29 | timothyhin | 1 | 1 | ||||||
| 30 | ayaya9992003 | 1 | 3 | ||||||
| 31 | mR.偉 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 32 | tin7tin7 | 2 | 1 | ||||||
| 33 | 戶田惠梨香 | 2 | |||||||
| 34 | 德記 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 35 | Kurofune | 1 | 1 | 4 | |||||
| 36 | brian108 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 37 | pikachu929 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | 1752 | 2 | 4 | ||||||
| 39 | WinKey | 2 | 1 | ||||||
| 40 | FreD | 2 | |||||||
| 41 | yickchingw | 1 | 3 | ||||||
| 42 | monchai | 1 | 3 | ||||||
| 43 | 007 | 1 | 2 | ||||||
| 44 | 週日寧靜 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | neeDu | 1 | 1 | ||||||
| 46 | May_Be_83 | 1 | |||||||
| 47 | 李澤楷 | 1 | |||||||
| 48 | Agnes | 3 | |||||||
| 49 | 好爸爸 | 3 | |||||||
| 50 | 阿源 | 2 | |||||||
| 51 | poiuy | 2 | |||||||
| 52 | 西人堅 | 2 | |||||||
| 53 | kaosen | 1 | |||||||
| 54 | 細B | 1 | |||||||
| 55 | antony_fai | 1 |
| 個人代表馬匹 | |||
| G1 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| 費蘭度托利斯 | Danon Scorpion | NHK一哩杯 | |
| Do Deuce | 日本打比 | ||
| EternitY | Potager | 大阪杯 | |
| 新水星 | Sodashi | 維多利亞一哩賽 | |
| taxi2003 | Shahryar | 杜拜司馬經典賽 | |
| 櫻花 | Panthalassa | 杜拜草地大賽 | |
| G2 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| DrEAm | Yoho Lake | 日経新春杯 | |
| Stay Foolish | 杜拜金盃 | ||
| 櫻花 | Panthalassa | 中山記念 | |
| jintinc | Suave Aramis | 東海錦標 | |
| 布宜學 | Meisho Mimosa | 阪神牝馬錦標 | |
| 螢火蟲 | Boccherini | 目黒記念 | |
| Wai | Erika Vita | 費洛拉錦標 | |
| 馬俠 | Ask Victor More | 彌生賞 | |
| iamjack | Bathrat Leon | 高多芬一哩賽 | |
| Art House | 玫瑰錦標 | ||
| klc3e302 | Geraldina | 產經賞 | |
| asiadragon | Justin Palace | 神戸新聞杯 | |
| G3 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| DrEAm | Stay Foolish | 紅海草地讓賽 | |
| 小野伸二 | Ruby Casablanca | 愛知杯 | |
| 費蘭度托利斯 | Danon Scorpion | 雅靈頓杯 | |
| 翼 | Weltreisende | 鳴尾記念 | |
| 新水星 | Gendarme | 海洋錦標 | |
| Hayayakko | 函館記念 | ||
| kewell | Falconia | 京成杯秋季讓賽 | |
| 名次 | 馬主 | G1 | G2 | G3 | OP/ L/ G | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 新/ 未 |
| 1 | 新水星 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 費蘭度托利斯 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 3 | Wai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 櫻花 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | klc3e302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | 德記 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
| 7 | 馬俠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | tinsley113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9 | EternitY | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 10 | taxi2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | neeDu | 1 | 1 | 2 | |||||
| 12 | DrEAm | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 13 | iamjack | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | jintinc | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 15 | 布宜學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 16 | pikachu929 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 螢火蟲 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18 | asiadragon | 1 | 1 | 3 | |||||
| 19 | kewell | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
| 20 | 翼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 21 | mR.偉 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 22 | brian108 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 23 | 小野伸二 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 24 | 慧星劍 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 25 | leongsing123 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 26 | Running | 1 | 1 | 1 | |||||
| 27 | abcde | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 28 | mokin88 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | 直布羅山 | 1 | 2 | ||||||
| 30 | antony_fai | 1 | 1 | ||||||
| 31 | bmlbml | 1 | |||||||
| 32 | 雄心威龍 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 33 | yuricylau | 1 | 2 | 1 | |||||
| 34 | 駿先鋒 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 35 | Kurofune | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 36 | timothyhin | 1 | 1 | ||||||
| 37 | ayaya9992003 | 1 | 6 | ||||||
| 38 | 戶田惠梨香 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 39 | tin7tin7 | 2 | 1 | ||||||
| 40 | 1752 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 41 | WinKey | 1 | 2 | 1 | |||||
| 42 | 週日寧靜 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 43 | FreD | 2 | 1 | ||||||
| 44 | 好爸爸 | 1 | 5 | ||||||
| 45 | monchai | 1 | 4 | ||||||
| 46 | yickchingw | 1 | 3 | ||||||
| 47 | 007 | 1 | 2 | ||||||
| 48 | May_Be_83 | 1 | |||||||
| 49 | 李澤楷 | 1 | |||||||
| 50 | Akechi_Yau | 1 | |||||||
| 51 | Agnes | 4 | |||||||
| 52 | 阿源 | 4 | |||||||
| 53 | poiuy | 4 | |||||||
| 54 | 西人堅 | 2 | |||||||
| 55 | 細B | 2 | |||||||
| 56 | kaosen | 1 |
| 個人代表馬匹 | |||
| G1 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| 費蘭度托利斯 | Danon Scorpion | NHK一哩杯 | |
| Do Deuce | 日本打比 | ||
| EternitY | Potager | 大阪杯 | |
| 新水星 | Sodashi | 維多利亞一哩賽 | |
| Gendarme | 短途馬錦標 | ||
| taxi2003 | Shahryar | 杜拜司馬經典賽 | |
| 櫻花 | Panthalassa | 杜拜草地大賽 | |
| neeDu | Dura Erede | 希望錦標 | |
| Wai | Dolce More | 朝日盃未來錦標 | |
| klc3e302 | Geraldina | 伊莉沙伯女王杯 | |
| 馬俠 | Ask Victor More | 菊花賞 | |
| tinsley113 | Liberty Island | 阪神兩歲牝馬錦標 | |
| 德記 | Serifos | 一哩冠軍賽 | |
| G2 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| DrEAm | Yoho Lake | 日経新春杯 | |
| Stay Foolish | 杜拜金盃 | ||
| 櫻花 | Panthalassa | 中山記念 | |
| jintinc | Suave Aramis | 東海錦標 | |
| 布宜學 | Meisho Mimosa | 阪神牝馬錦標 | |
| 螢火蟲 | Boccherini | 目黒記念 | |
| Wai | Erika Vita | 費洛拉錦標 | |
| 馬俠 | Ask Victor More | 彌生賞 | |
| iamjack | Bathrat Leon | 高多芬一哩賽 | |
| Art House | 玫瑰錦標 | ||
| klc3e302 | Geraldina | 產經賞 | |
| asiadragon | Justin Palace | 神戸新聞杯 | |
| pikachu929 | Salios | 毎日王冠 | |
| 德記 | Serifos | 富士錦標 | |
| G3 | 馬主 | 馬匹 | 勝出賽事 |
| DrEAm | Stay Foolish | 紅海草地讓賽 | |
| 小野伸二 | Ruby Casablanca | 愛知杯 | |
| 費蘭度托利斯 | Danon Scorpion | 雅靈頓杯 | |
| 翼 | Weltreisende | 鳴尾記念 | |
| 新水星 | Gendarme | 海洋錦標 | |
| Hayayakko | 函館記念 | ||
| kewell | Falconia | 京成杯秋季讓賽 | |
| brian108 | Ravel | 阿堤密斯錦標 | |
| mR.偉 | Killer Ability | 中日新聞杯 | |
| Wai | Dolce More | 沙地阿拉伯皇家盃 | |
| jintinc | Gilded Mirror | 武藏野錦標 | |



| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |