
| 20:20 | 高多芬一哩賽 | 1600 | 泥地 | 二級賽 |
| 20:55 | 杜拜金盃 | 3200 | 草地 | 二級賽 |
| 21:35 | 阿喬斯短途錦標 | 1200 | 草地 | 一級賽 |
| 22:10 | 阿聯酋打�m | 1900 | 泥地 | 二級賽 |
| 22:45 | 杜拜金莎軒錦標 | 1200 | 泥地 | 一級賽 |
| 23:20 | 杜拜草地大賽 | 1800 | 草地 | 一級賽 |
| 23:55 | 杜拜司馬經典賽 | 2410 | 草地 | 一級賽 |
| 00:30 (27/3) | 杜拜世界盃 | 2000 | 泥地 | 一級賽 |
字型
| DAIMEI FUJI (JPN) | 大名富士 (日) | Naoyuki Morita | 森田直行 |
| DIATONIC (JPN) | 全音階 (日) | Takayuki Yasuda | 安田隆行 |
| EIGHTEEN GIRL (JPN) | 芳華十八 (日) | Yuji Iida | 飯田祐史 |
| FIRST FORCE (JPN) | 初勁 (日) | Masayuki Nishimura | 西村真幸 |
| GENDARME (USA) | 險峰懸壁 (美) | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 |
| GRENADIER GUARDS (JPN) | 攻必勝 (日) | Mitsumasa Nakauchida | 中內田充正 |
| KAISER MELANGE (JPN) | 合成國王 (日) | Eiji Nakano | 中野榮治 |
| KIR LORD (JPN) | 櫻酒王 (日) | Yasuhito Tamura | 田村康仁 |
| KURINO GAUDI (JPN) | 超神建築 (日) | Norio Fujisawa | 藤澤則雄 |
| LEI HALIA (JPN) | 念念 (日) | Toshiaki Tajima | 田島俊明 |
| LOTUS LAND (USA) | 樂桃源 (美) | Yasuyuki Tsujino | 辻野泰之 |
| MEIKEI YELL (JPN) | 齊叫好 (日) | Hidenori Take | 武英智 |
| NARAN HULEG (JPN) | 日照飛駿 (日) | Yoshitada Munakata | 宗像義忠 |
| RESISTENCIA (JPN) | 拉丁城市 (日) | Takeshi Matsushita | 松下武士 |
| RIGHT ON CUE (JPN) | 好合時 (日) | Mitsugu Kon | 昆貢 |
| SALIOS (JPN) | 戰舞者 (日) | Noriyuki Hori | 堀宣行 |
| SHINE GARNET (JPN) | 紅暉熠熠 (日) | Toru Kurita | 栗田徹 |
| SUNRISE HONEST (JPN) | 旭照丹心 (日) | Hiroshi Kawachi | 河內洋 |
| TRAVESURA (JPN) | 小俏皮 (日) | Yasuyuki Takahashi | 高橋康之 |
| VENTO VOCE (JPN) | 急風聲勢 (日) | Mitsunori Makiura | 牧浦充德 |
字型
| AL NEFUD (GB) | 風沙浩漠 (英) | B Seemar | 司馬邦 |
| ALGIERS (IRE) | 阿爾及爾 (愛) | S Crisford | 紀斯福 |
| BANKIT (USA) | 大有進賬 (美) | S Asmussen | 艾蒙信 |
| BATHRAT LEON (JPN) | 猛獅闊步 (日) | Y Yahagi | 矢作芳人 |
| DESERT WISDOM (GB) | 漠土智慧 (英) | A Al Shemaili | 沈穆連 |
| DUBAI ICON (GB) | 迪拜地標 (英) | S bin Suroor | 蘇萊 |
| FULL FLAT (USA) | 適意旅程 (美) | H Mori | 森秀行 |
| GOLDEN GOAL (IRE) | 瞬間致勝 (愛) | D Watson | 屈達信 |
| GREAT SCOT (GB) | 嘖嘖稱奇 (英) | A Mishriff | 米沙夫 |
| MUBAKKER (USA) | 早定勝局 (美) | D Watson | 屈達信 |
| POGO (IRE) | 彈跳玩具 (愛) | C Hills | 侯耀誠 |
| SECRET AMBITION (GB) | 胸懷抱負 (英) | B Seemar | 司馬邦 |
| SNAPPER SINCLAIR (USA) | 仙騎 (美) | S Asmussen | 艾蒙信 |
| SOLISTE THUNDER (JPN) | 獨奏驚雷 (日) | D Takayanagi | 高柳大輔 |
| STORM DAMAGE (GB) | 烈風狂掃 (英) | S bin Suroor | 蘇萊 |
| TUZ (USA) | 天空之鏡 (美) | B Seemar | 司馬邦 |
| AL MADHAR (FR) | 如醉如夢 (法) | M Al Mheiri | 麥漢尼 |
| ALIGNAK (GB) | 水月神 (英) | J Osborne | 奧斯本 |
| BARON SAMEDI (GB) | 生猛男爵 (英) | J O’Brien | 岳本賢 |
| CASTLEBAR (IRE) | 卡蘇巴 (愛) | H Alalawi | 區令偉 |
| EAST ASIA (IRE) | 亞東 (愛) | I Williams | 韋爾謙 |
| EMPEROR OF THE SUN (IRE) | 日光天子 (愛) | F Nass | 納斯 |
| MANOBO (IRE) | 菲國族群 (愛) | C Appleby | 艾柏賓 |
| MIRINAQUE (ARG) | 挺拔英姿 (阿) | M Munoz | 蒙露仙 |
| PASSION AND GLORY (IRE) | 情與榮 (愛) | S bin Suroor | 蘇萊 |
| RODRIGO DIAZ (GB) | 威名強將 (英) | D Simcock | 沈國基 |
| STAY FOOLISH (JPN) | 愚者眼界 (日) | Y Yahagi | 矢作芳人 |
| VELOCE ORO (JPN) | 金極速 (日) | N Sugai | 須貝尚介 |
| VOLCANIC SKY (GB) | 爆發沖天 (英) | S bin Suroor | 蘇萊 |
| A CASE OF YOU (IRE) | 沉醉 (愛) | A Mcguinness | 麥建利 |
| AIR DE VALSE (FR) | 凌空妙舞 (法) | C Barande Barbe | 鮑歌蓮 |
| BERNEUIL (IRE) | 干邑小鎮 (愛) | Y Lerner | 雷恩 |
| CASA CREED (USA) | 信條屋 (美) | W Mott | 莫特 |
| CREATIVE FORCE (IRE) | 創作力量 (愛) | C Appleby | 艾柏賓 |
| EMARAATY ANA (GB) | 方言論語 (英) | K Ryan | 黎偉安 |
| ENTSCHEIDEN (JPN) | 當機立斷 (日) | Y Yahagi | 矢作芳人 |
| GET SMOKIN (USA) | 躍躍欲試 (美) | M Casse | 祁斯 |
| HAPPY ROMANCE (IRE) | 喜結良緣 (愛) | R Hannon | 向禮倫 |
| KHUZAAM (USA) | 富斟滿 (美) | D Watson | 屈達信 |
| LAUDA SION (JPN) | 禮讚歌詠 (日) | T Saito | 齊藤崇史 |
| MAN OF PROMISE (USA) | 鵬程 (美) | C Appleby | 艾柏賓 |
| MUTAFAWWIG (GB) | 妙蹄發威 (英) | S bin Suroor | 蘇萊 |
| NAVAL CROWN (GB) | 海金冠 (英) | C Appleby | 艾柏賓 |
| SUESA (IRE) | 爽颯 (愛) | F Rohaut | 盧漢德 |
| TAXIWALA (IRE) | 的士司機 (愛) | O Al Dafea | 歐狄斐 |
| ARABIAN GAZELLES (USA) | 超跑女 (美) | B Seemar | 司馬邦 |
| AZURE COAST (USA) | 青岸 (美) | P Vashchenko | 衛正廣 |
| BENDOOG (USA) | 奔蕩 (美) | B Seemar | 司馬邦 |
| COMBUSTION (JPN) | 燃火 (日) | K Ito | 伊藤圭三 |
| CROWN PRIDE (JPN) | 冠威 (日) | K Shintani | 新谷功一 |
| GET BACK GOLDIE (USA) | 回勇寶驥 (美) | D O’Neill | 奧利 |
| GILDED AGE (USA) | 年月流金 (美) | W Mott | 莫特 |
| IRWIN (ARG) | 逸榮 (阿) | A Cintra | 冼卓艾 |
| ISLAND FALCON (IRE) | 孤島雄鷹 (愛) | S bin Suroor | 蘇萊 |
| KIEFER (BRZ) | 雪山神駒 (巴西) | R Colombo | 郝立邦 |
| PINEHURST (USA) | 勁松山 (美) | B Baffert | 巴富達 |
| QUALITY BOONE (ARG) | 優質紳士 (阿) | A Cintra | 冼卓艾 |
| REIWA HOMARE (JPN) | 令和盛譽 (日) | D Takayanagi | 高柳大輔 |
| SEKIFU (JPN) | 輕而鬆 (日) | K Take | 武幸四郎 |
| SUMMER IS TOMORROW (USA) | 明天炎夏 (美) | B Seemar | 司馬邦 |
| WITHERING (GB) | 尖刻辛辣 (英) | F Nass | 納斯 |
| AL TARIQ (FR) | 十拿九穩 (法) | D Watson | 屈達信 |
| CHAIN OF LOVE (JPN) | 愛連綿 (日) | M Ogasa | 小笠倫弘 |
| DR. SCHIVEL (USA) | 頭號勁敵 (美) | M Glatt | 葛馬克 |
| DRAIN THE CLOCK (USA) | 握分秒 (美) | Saffie Joseph Jr | 張誠勳 |
| EASTERN WORLD (IRE) | 東世界 (愛) | A bin Harmash | 夏馬殊 |
| EVERFAST (USA) | 永飛快 (美) | D Watson | 屈達信 |
| GOOD EFFORT (IRE) | 好表現 (愛) | I Mohammed | 穆罕默德 |
| MANJEER (IRE) | 猛箭 (愛) | C Fey | 費姬娜 |
| MERAAS (GB) | 大興土木 (英) | M Al Mheiri | 麥漢尼 |
| MOBAADEL (USA) | 猛奔騰 (美) | F Nass | 納斯 |
| RED LE ZELE (JPN) | 熱望 (日) | T Yasuda | 安田隆行 |
| STRONGCONSTITUTION (USA) | 強體格 (美) | D O’Neill | 奧利 |
| SWITZERLAND (USA) | 歐陸陽台 (美) | B Seemar | 司馬邦 |
| WONDRWHERECRAIGIS (USA) | 覓行蹤 (美) | B Russell | 羅羡碧 |
| ALFAREEQ (IRE) | 雅範姿 (愛) | M Al Mheiri | 麥漢尼 |
| COLONEL LIAM (USA) | 力行上教 (美) | T Pletcher | 柏多迪 |
| DESERT FIRE (IRE) | 荒漠烈火 (愛) | S bin Suroor | 蘇萊 |
| FINEST SOUND (IRE) | 妙韻 (愛) | S Crisford | 紀斯福 |
| HAQEEQY (IRE) | 愜意駒 (愛) | J Hyde | 韓鼎 |
| HARROVIAN (GB) | 出身名校 (英) | J Gosden | 高仕登 |
| LORD GLITTERS (FR) | 閃光爵爺 (法) | D O’Meara | 歐米羅 |
| LORD NORTH (IRE) | 諾斯勳爵 (愛) | J Gosden | 高仕登 |
| MOHAAFETH (IRE) | 無懈駒 (愛) | W Haggas | 郗國思 |
| MY OBERON (IRE) | 仙幻之王 (愛) | W Haggas | 郗國思 |
| PANTHALASSA (JPN) | 本初之海 (日) | Y Yahagi | 矢作芳人 |
| SAFFRON BEACH (IRE) | 嬌紅灘 (愛) | J Chapple-Hyam | 卓珍妮 |
| SCHNELL MEISTER (GER) | 速度大師 (德) | T Tezuka | 手塚貴久 |
| SIR BUSKER (IRE) | 街頭藝人 (愛) | W Knight | 黎迪 |
| URSA MINOR (IRE) | 幼熊座 (愛) | A bin Harmash | 夏馬殊 |
| VIN DE GARDE (JPN) | 陳年美酒 (日) | H Fujiwara | 藤原英昭 |
| ALENQUER (FR) | 阿倫克爾 (法) | W Haggas | 郗國思 |
| AUTHORITY (JPN) | 威信英明 (日) | T Kimura | 木村哲也 |
| BURGAS (TUR) | 海岸美城 (土) | Y Ari | 艾尼 |
| DUBAI FUTURE (GB) | 杜拜前景 (英) | S bin Suroor | 蘇萊 |
| DUBAI HONOUR (IRE) | 譽滿杜拜 (愛) | W Haggas | 郗國思 |
| FOR THE TOP (ARG) | 攻巔峰 (阿) | M Al Mheiri | 麥漢尼 |
| GLORY VASE (JPN) | 耀滿瓶 (日) | T Ozeki | 尾關知人 |
| HUKUM (IRE) | 命令 (愛) | O Burrows | 布隆思 |
| KASPAR (GER) | 佳勝步 (德) | M K Alhirabi | 晏希比 |
| PYLEDRIVER (GB) | 致勝一擊 (英) | W Muir | 莫爾 |
| SHAHRYAR (JPN) | 大帝 (日) | H Fujiwara | 藤原英昭 |
| STELLA VELOCE (JPN) | 星光速 (日) | N Sugai | 須貝尚介 |
| UBERLEBEN (JPN) | 安身立命 (日) | T Tezuka | 手塚貴久 |
| WITHOUT A FIGHT (IRE) | 不戰而勝 (愛) | S Crisford | 紀斯福 |
| YIBIR (GB) | 伊比爾族 (英) | C Appleby | 艾柏賓 |
| AERO TREM (BRZ) | 天威列車 (巴西) | A Cintra | 冼卓艾 |
| CHUWA WIZARD (JPN) | 中和魔匠 (日) | R Okubo | 大久保龍志 |
| COUNTRY GRAMMER (USA) | 一出成名 (美) | B Baffert | 巴富達 |
| GROCER JACK (GER) | 親切店長 (德) | W Haggas | 郗國思 |
| HOT ROD CHARLIE (USA) | 強版查理 (美) | D O’Neill | 奧利 |
| HYPOTHETICAL (IRE) | 假想 (愛) | S bin Ghadayer | 格德亞 |
| LIFE IS GOOD (USA) | 暢快活 (美) | T Pletcher | 柏多迪 |
| MAGNY COURS (USA) | 賽車城 (美) | A Fabre | 費伯華 |
| MIDNIGHT BOURBON (USA) | 醇午夜 (美) | S Asmussen | 艾蒙信 |
| REAL WORLD (IRE) | 實實在在 (愛) | S bin Suroor | 蘇萊 |
| REMORSE (IRE) | 悔前非 (愛) | B Seemar | 司馬邦 |







| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |