| Race 1 | 新馬賽 - 1200米 場地狀況 :好地巴基之星平磅賽賽道 :草地 - "A" 賽道HK$ 850,000時間 :(24.50) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 1 | 電路九號 | 3 | JJ League(春田花花幼稚園) | 48M |
| 2 | 4 | 歡喜福星 | 3 | 007 | 19M |
| 3 | 7 | 競駿無敵 | 3 | 春田花花幼稚園 | 10M |
| 4 | 5 | 如珠如寶 | 3 | David | 5M |
| 5 | 6 | �酐蚖漭� | 3 |
| 3M |
|
|
|
|
|
|
| Race 2 | 第四班 - 1200米 - (60-40) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 6 | 魅力寶駒 | 3 | 慧星劍 | 59M |
| 2 | 1 | 勝利才子 | 4 |
| 24M |
| 3 | 12 | 寶麗生輝 | 4 |
| 12M |
| 4 | 11 | 飛躍凱旋 | 3 |
| 6M |
| 5 | 5 | 能文能武 | 3 |
| 3M |
|
|
|
|
|
|
| Race 3 | 第四班 - 1000米 - (60-40) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 12 | 輗多福 | 4 |
| 59M |
| 2 | 9 | 日新月著 | 3 |
| 24M |
| 3 | 3 | 威妙星 | 5 |
| 12M |
| 4 | 14 | 影疾 | 6 |
| 6M |
| 5 | 11 | 銀進 | 3 | Another Story(abcde) | 3M |
|
|
|
|
|
|
| Race 4 | 第四班 - 1400米 - (60-40) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 6 | 天外飛天 | 3 | 君子 | 59M |
| 2 | 3 | 縱橫天下 | 3 | poiuy | 24M |
| 3 | 1 | 勝利之皇 | 4 |
| 12M |
| 4 | 10 | 晨曦英雄 | 4 |
| 6M |
| 5 | 5 | 首飾大亨 | 3 | Sweety | 3M |
|
|
|
|
|
|
| Race 5 | 第三班 - 1200米 - (80-60) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 5 | 自然輝煌 | 4 |
| 89M |
| 2 | 6 | 明欣賞 | 6 |
| 35M |
| 3 | 4 | 以戰得勝 | 5 |
| 19M |
| 4 | 1 | 鴻運飛鷹 | 5 |
| 9M |
| 5 | 2 | 團結精神 | 7 |
| 5M |
|
|
|
|
|
|
| Race 6 | 國際一級賽 - 2400米 場地狀況 :好地渣打冠軍暨遮打盃賽道 :草地 - "A" 賽道HK$ 12,000,000時間 :(25.28) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 1 | 將王 | 5 | Sweety | 684M |
| 2 | 2 | 嘉應之星 | 7 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) | 264M |
| 3 | 9 | 多巴先生 | 4 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) | 120M |
| 4 | 3 | 飛輪閃耀 | 5 | Optimiste(kaosen) | 68M |
| 5 | 4 | 勇戰神駒 | 5 | iamjack | 39M |
| 6 | 8 | 超級軍團 | 5 | 阿仙奴 | 24M |
|
|
|
|
|
|
| Race 7 | 第四班 - 1400米 - (60-40) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 13 | 紅衣震撼 | 6 | 光仔 | 59M x 2 = 118M |
| 2 | 3 | 年年豐盛 | 3 | tinsley113 | 24M |
| 3 | 14 | 菲力大帝 | 4 |
| 12M |
| 4 | 5 | 包剪揼 | 3 | 櫻花 | 6M |
| 5 | 6 | 美滿星雲 | 3 | Another Story(abcde) | 3M |
|
|
|
|
|
|
| Race 8 | 第三班 - 1400米 - (80-60) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 3 | 美麗在線 | 4 | Amazing Fantasia(光仔) | 89M |
| 2 | 7 | 金發盛世 | 4 | 【東】 | 35M |
| 3 | 9 | 東方飛影 | 4 | tinsley113 | 19M |
| 4 | 6 | 利害了 | 6 |
| 9M |
| 5 | 8 | 川河冠駒 | 4 |
| 5M |
|
|
|
|
|
|
| Race 9 | 國際三級賽 - 1200米 場地狀況 :好地沙田銀瓶(讓賽)賽道 :草地 - "A" 賽道HK$ 3,700,000時間 :(23.53) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 10 | 蟲草成名 | 3 | 好爸爸 | 210M |
| 2 | 11 | 緊張大師 | 4 | EternitY | 81M |
| 3 | 2 | 錶之未來 | 5 | 華麗國度(WinKey) | 42M |
| 4 | 7 | 幸運快車 | 5 | 費蘭度托利斯 | 22M |
| 5 | 5 | 聚才 | 6 | 螢火蟲 | 12M |
|
|
|
|
|
|
| Race 10 | 第三班 - 1600米 - (80-60) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 10 | 精準快車 | 6 |
| 89M x 2 = 178M |
| 2 | 1 | 保羅承傳 | 5 | leongsing123 | 35M |
| 3 | 12 | 隱形翅膀 | 4 |
| 19M |
| 4 | 3 | 笑哥兒 | 4 | Man | 9M |
| 5 | 5 | 王炸 | 5 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) | 5M |
|
|
|
|
|
|
| Race 11 | 第三班 - 2000米 - (80-60) |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 7 | 錶之五知 | 4 | kewell | 89M |
| 2 | 8 | 勁駒 | 6 |
| 35M |
| 3 | 5 | 多多勇駒 | 4 | 慧星劍 | 19M |
| 4 | 9 | 安承 | 7 |
| 9M |
| 5 | 14 | 自然力量 | 5 |
| 5M |
[