標題:
日本三級賽 -- 北九州記念(小倉.草.右.3歲上.1200m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
15/8/2022 10:28 PM
標題:
日本三級賽 -- 北九州記念(小倉.草.右.3歲上.1200m)
[IFRAME]https://race.netkeiba.com/race/shutuba.html?race_id=202210040411&rf=race_list[/IFRAME]
作者:
asiadragon
時間:
20/8/2022 10:45 PM
排位:
1. Buon Voyage(龍王) M5 51.0 川須榮彥 梅田智之
2. Anegohada(高情厚意) F3 49.0 酒井學 佐佐木晶三
3. Taisei Vision"大成遠見"(多得寶) H5 57.0 川田將雅 西村真幸
4. T M Spada(赤劍) F3 51.0 國分恭介 五十嵐忠男
5. Leggiero(高情厚意) M5 54.0 西村淳也 西村真幸
6. Seizinger(夢之旅) H6 53.0 今村聖奈 牧田和彌
7. Sin City(South Vigorous) M5 53.0 富田曉 木原一良
8. Biografie(龍王) M5 54.0 北村友一 藤岡健一
9. Mondreise(大和主將) C4 55.0 幸英明 松永幹夫
10. Curren Lomachenko(馬勁飛) C3 54.0 松若風馬 高柳大輔
11. Cheering Song(梵高藝展) H5 54.0 團野大成 青木孝文
12. Meisho Titan(龍王) H5 54.0 和田龍二 本田優
13. First Force"初勁"(龍王) H6 56.0 松山弘平 西村真幸
14. Divination(比薩勝駒) H5 54.0 橫山典弘 森秀行
15. Freccia(Dansili) H7 54.0 何澤堯 木村哲也
16. Namura Clair(覓奇島) F3 53.0 濱中俊 長谷川浩大
17. Gendarme"險峰懸壁"(淘氣貓) H7 58.0 荻野極 池江泰壽
18. Captain Drake(龍王) H5 55.0 藤岡康太 今野貞一
作者:
ryhme1
時間:
21/8/2022 09:14 AM
оみ騎手
作者:
ayaya9992003
時間:
21/8/2022 02:27 PM
係唔係咁簡單 3歲馬天下
作者:
ayaya9992003
時間:
21/8/2022 02:38 PM
大熱門d走位
換左�恕井T佢好過
作者:
KIRIN
時間:
21/8/2022 02:40 PM
爆到通地玻璃 個老鬼馬評家井崎貼中呢隻超冷1號 164倍W
作者:
scorch85
時間:
21/8/2022 05:57 PM
今村妹G1係咪有馬騎了
作者:
asiadragon
時間:
9/9/2022 08:38 PM
賽果:
1. Buon Voyage(龍王) M5 51.0 川須榮彥 梅田智之 164.3
3. Taisei Vision"大成遠見"(多得寶) H5 57.0 川田將雅 西村真幸 6.2
16. Namura Clair(覓奇島) F3 53.0 濱中俊 長谷川浩大 2.1
2. Anegohada(高情厚意) F3 49.0 酒井學 佐佐木晶三 8.7
9. Mondreise(大和主將) C4 55.0 幸英明 松永幹夫 179.0
15. Freccia(Dansili) H7 54.0 何澤堯 木村哲也 88.0
4. T M Spada(赤劍) F3 51.0 國分恭介 五十嵐忠男 4.6
14. Divination(比薩勝駒) H5 54.0 橫山典弘 森秀行 22.0
6. Seizinger(夢之旅) H6 53.0 今村聖奈 牧田和彌 80.5
13. First Force"初勁"(龍王) H6 56.0 松山弘平 西村真幸 26.2
18. Captain Drake(龍王) H5 55.0 藤岡康太 今野貞一 19.6
12. Meisho Titan(龍王) H5 54.0 和田龍二 本田優 58.1
11. Cheering Song(梵高藝展) H5 54.0 團野大成 青木孝文 61.7
5. Leggiero(高情厚意) M5 54.0 西村淳也 西村真幸 108.9
7. Sin City(South Vigorous) M5 53.0 富田曉 木原一良 24.4
10. Curren Lomachenko(馬勁飛) C3 54.0 松若風馬 高柳大輔 219.4
17. Gendarme"險峰懸壁"(淘氣貓) H7 58.0 荻野極 池江泰壽 38.9
8. Biografie(龍王) M5 54.0 北村友一 藤岡健一 79.1
時間: 1:06.9
1勝2: 1 1/4 馬位
2勝3: Neck
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0