Race 1 | ²Ä¥|¯Z¡]±ø¥ó¨î¡^ - 1200¦Ì - (60-40) |
¦W¦¸ | °¨¸¹ | °¨¦W | ¦~ÄÖ | °¨¥D | ½àª÷ |
1 | 2 | ¹ª®ö¸¤Z | 3 | §Æ±æ¤§¶é(¸¯«) | 61M |
2 | 6 | ÄvÂ@µL¼Ä | | / | 24M |
3 | 7 | þÓþÓ»â¥ý | | / | 13M |
4 | 4 | ³ß®®¤@¥Í | | ´¼®zºô¥Á | 6M |
5 | 1 | ¤¤µØ^¶¯ | | yickchingw | 4M |
|
Race 2 | ²Ä¤¯Z - 2000¦Ì - (40-0) |
¦W¦¸ | °¨¸¹ | °¨¦W | ¦~ÄÖ | °¨¥D | ½àª÷ |
1 | 4 | «Ò»¨¤j®v | 6 | / | 46M x 2 = 92M |
2 | 8 | ¨ª¤l¶¯¤ß | | / | 18M |
3 | 1 | ¨ä§QÂ_ª÷ | | ¯Q¦«¨¹(mR.°¶) | 9M |
4 | 10 | ½à¤ß¬P | | / | 5M |
5 | 11 | ª¨¤Ú³¬ | | / | 3M |
|
Race 3 | ²Ä¤G¯Z - 1200¦Ì - (100-80) |
¦W¦¸ | °¨¸¹ | °¨¦W | ¦~ÄÖ | °¨¥D | ½àª÷ |
1 | 3 | ³Ó±o«Â· | 5 | ¬¡¤OÄ_¿á | 149M |
2 | 2 | ¼Öº¡³e | | tin7tin7 | 60M |
3 | 1 | ©¯¹B¦³±z | | Ál | 32M |
4 | 5 | »ô»ô¤ÍºÖ | | / | 16M |
5 | 6 | ¤ß¤§¦æ | | dennis2299 | 8M |
|
Race 4 | ²Ä¥|¯Z - 1000¦Ì - (60-40) |
¦W¦¸ | °¨¸¹ | °¨¦W | ¦~ÄÖ | °¨¥D | ½àª÷ |
1 | 2 | ©É¤ßÁn | 5 | / | 61M |
2 | 6 | ¾y¤O¤@¤B | | 007 | 24M |
3 | 1 | ¶W¯à«i¤h | | ¬¡¤OÄ_¿á | 13M |
4 | 5 | «Â§®¬P | | §g¤l | 6M |
5 | 12 | ¦P¦³¤Í | | / | 4M |
|
Race 5 | ²Ä¥|¯Z - 1400¦Ì - (60-40) |
¦W¦¸ | °¨¸¹ | °¨¦W | ¦~ÄÖ | °¨¥D | ½àª÷ |
1 | 7 | ¬õ¦ç¾_¾Ù | 7 | / | 61M x 2 = 122M |
2 | 11 | ¾C¹C¤§¬P | | / | 24M |
3 | 9 | Áɱo·N | | / | 13M |
4 | 14 | ¤é½÷·× | | / | 6M |
5 | 1 | ¿ö¤§¥\¯à | | / | 4M |
|
Race 6 | ²Ä¤T¯Z - 1800¦Ì - (80-60) |
¦W¦¸ | °¨¸¹ | °¨¦W | ¦~ÄÖ | °¨¥D | ½àª÷ |
1 | 5 | ¤T¦¿¸½ü | 4 | ¯Q¦«¨¹(·s¤ô¬P) | 107M |
2 | 14 | ¤ì¤õ¥S§Ì | | industrialist | 43M |
3 | 4 | ºë·Ç§Ö¨® | | / | 23M |
4 | 2 | Às²îª¬¤¸ | | willandgrace | 11M |
5 | 7 | ¦h¦h«i¾s | | ¼z¬P¼C | 3M |
5 | 10 | ¸ô¸ô²n | | / | 3M |
|
Race 7 | ²Ä¥|¯Z - 1400¦Ì - (60-40) |
¦W¦¸ | °¨¸¹ | °¨¦W | ¦~ÄÖ | °¨¥D | ½àª÷ |
1 | 1 | ¾y¤Oª¾¹J | 4 | ªü¥P¥£ | 61M |
2 | 7 | ¥@¿AÝõ¬P | | / | 24M |
3 | 12 | ¬O¥²¸¸ | | / | 13M |
4 | 6 | 綫¸ô¯«÷~ | | / | 6M |
5 | 10 | ¾y¼vÂy¸ | | ¬õxѼֳ¡(Kurofune) | 4M |
|
Race 8 | ¤G¯ÅÁÉ - 1600¦Ì |
¦W¦¸ | °¨¸¹ | °¨¦W | ¦~ÄÖ | °¨¥D | ½àª÷ |
1 | 3 | ¥[¦{¬P²y | 4 | §Æ±æ¤§¶é(sw) | 283M |
2 | 4 | ¸½ü°{Ä£ | | Optimiste(kaosen) | 113M |
3 | 11 | ¨hÄ_ | | ¤á¥Ð´f±ù» | 60M |
4 | 6 | ¹ÅÀ³¤§¬P | | ¬õÅ]°(¶OÄõ«×¦«§Q´µ) | 30M |
5 | 10 | «l·i | | ¥ú¥J | 15M |
|
Race 9 | ²Ä¤T¯Z - 1400¦Ì - (80-60) |
¦W¦¸ | °¨¸¹ | °¨¦W | ¦~ÄÖ | °¨¥D | ½àª÷ |
1 | 10 | ¤Ñ¤Ñ±o¼Ö | 5 | industrialist | 98M |
2 | 8 | ²Kïö·N | | 1752 | 39M |
3 | 14 | ¤¯¤¯¤§Ä_ | | hkcmlawrence | 21M |
4 | 4 | ¦X¹Ù¶¯¤ß | | May_Be_83 | 10M |
5 | 11 | °{±o§Ö | | / | 5M |
|
Race 10 | ²Ä¤T¯Z - 1200¦Ì - (80-60) |
¦W¦¸ | °¨¸¹ | °¨¦W | ¦~ÄÖ | °¨¥D | ½àª÷ |
1 | 2 | ¥]¸Ë¥²³Ó | 5 | CJ. | 98M |
2 | 1 | ³s³s¦³¬Õ | | hkcmlawrence | 39M |
3 | 14 | ¿ö¤§¬ì¾Ç | | / | 21M |
4 | 6 | §Q®`¤F | | / | 10M |
5 | 3 | ¾o¶]±o | | / | 5M |
[