Race 1 | 第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 恭喜讓賽 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 水晶酒杯 | 4 | showgood | 61M |
2 | 11 | 錢多多 | | / | 24M |
3 | 12 | 騰飛塔 | | pikachu929 | 13M |
4 | 5 | 龍之心 | | kewell | 6M |
5 | 1 | 必先生 | | 優駿世界(leongsing123) | 4M |
| | | | | |
Race 2 | 第五班 - 1400米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 利是讓賽 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 友盈友福 | 6 | 李澤楷 | 46M x 2 = 92M |
2 | 14 | 請讓路 | | / | 18M |
3 | 8 | 福祐 | | / | 9M |
4 | 13 | 劍在九天 | | / | 5M |
5 | 6 | 無敵精英 | | / | 3M |
| | | | | |
Race 3 | 第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 吉祥讓賽 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 12 | 神舟時代 | 6 | / | 61M x 2 = 122M |
2 | 10 | 霹靂神龍 | | 楊駿 | 24M |
3 | 1 | 艾利奧 | | / | 13M |
4 | 4 | 雙節棍 | | / | 6M |
5 | 8 | 愛馬善 | | / | 4M |
| | | | | |
Race 4 | 第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 恭喜讓賽 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 電子兄弟 | 5 | poiuy | 61M |
2 | 10 | 奮鬥雄才 | | / | 24M |
3 | 11 | 醒目勇騊 | | / | 13M |
4 | 9 | 電子彩虹 | | / | 6M |
5 | 1 | 名門望族 | | / | 4M |
| | | | | |
Race 5 | 第五班 - 1800米 - (40-0) - 草地 - "C" 賽道 - 如意讓賽 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 縱橫十六 | 5 | / | 46M |
2 | 2 | 帝豪大師 | | / | 18M |
3 | 8 | 賞心星 | | / | 9M |
4 | 9 | 齊喜 | | / | 5M |
5 | 13 | 仲得威 | | Jerry1989 | 3M |
| | | | | |
Race 6 | 第四班 - 1800米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 興隆讓賽 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 翔龍再現 | 4 | Kurofune | 61M |
2 | 4 | 悅風雲 | | / | 24M |
3 | 2 | 逐步贏 | | / | 13M |
4 | 3 | 巴基之友 | | / | 6M |
5 | 1 | 紅麗舍 | | / | 4M |
| | | | | |
Race 7 | 第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C" 賽道 - 吉祥讓賽 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 世澤歆星 | 5 | / | 61M |
2 | 5 | 黃腳蠟 | | leongsing123 | 24M |
3 | 1 | 俠客行 | | 大關刀 | 13M |
4 | 13 | 寶麗生輝 | | / | 6M |
5 | 7 | 喜悅精靈 | | 週日寧靜 | 4M |
| | | | | |
Race 8 | 第一班 - 1400米 - (110-85) - 草地 - "C" 賽道 - 賀年盃(讓賽) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 一先生 | 5 | 自由雨滇行 | 197M |
2 | 4 | 中華盛景 | | dennis2299 | 78M |
3 | 11 | 北極光 | | 西人堅 | 40M |
4 | 1 | 綫路之星 | | Another Story(小野伸二) | 21M |
5 | 9 | 佳運財 | | Sweety | 11M |
| | | | | |
Race 9 | 第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 發財讓賽 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 維港智能 | 4 | tinsley113 | 98M |
2 | 12 | 動感先鋒 | | / | 39M |
3 | 9 | 十二馬 | | 細B | 21M |
4 | 4 | 超霸勝 | | hkcmlawerence | 10M |
5 | 8 | 順勢贏 | | / | 5M |
| | | | | |
Race 10 | 第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 好運讓賽 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 彩虹千里 | 4 | CJ. | 98M |
2 | 2 | 紅運帝王 | | 紅軍俱樂部(Kurofune) | 39M |
3 | 7 | 將俠 | | / | 21M |
4 | 11 | 金佰令 | | / | 10M |
5 | 1 | 增有 | | 德記 | 5M |
| | | | | |
Race 11 | 第三班 - 1600米 - (80-60) - 草地 - "C" 賽道 - 大利讓賽 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 新力高升 | 4 | Amazing Fantasia(kewell) | 107M |
2 | 4 | 川河首駒 | | 飛龍 | 43M |
3 | 1 | 開心寶貝 | | 自由雨滇行 | 23M |
4 | 12 | 皇帝金 | | / | 11M |
5 | 7 | 大力猴王 | | 列高力 | 6M |
[