標題:
日本三級賽 -- 葉森杯(東京.草.左.3歲上.1800m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
5/6/2023 11:36 PM
標題:
日本三級賽 -- 葉森杯(東京.草.左.3歲上.1800m)
[iframe]https://race.netkeiba.com/race/shutuba.html?race_id=202305030411&rf=race_list[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
9/6/2023 08:29 PM
排位:
1. Air Lolonois"盜海豪奪"(King Kamehameha) H6 57.0 田邊裕信 笹田和秀
2. Matenro Sky(滿樂時) G4 57.0 橫山典弘 松永幹夫
3. Industria"工業國度"(醋丈夫) C4 58.0 李慕華 宮田敬介
4. Kawakita Reverie"川北美夢"(Drefong) C4 57.0 松山弘平 杉山佳明
5. Rain from Heaven(大鳴大放) H5 57.0 連達文 堀宣行
6. Shonan Magma(The Factor) C4 57.0 吉田豐 尾關知人
7. Peace One Paradis(森林寶穴) H7 57.0 大野拓彌 大竹正博
8. Fierce Pride(大震撼) M5 55.0 菅原明良 國枝榮
9. Galore Creek"蘊藏豐富"(拳壇奇蹟) H6 58.0 石橋脩 上原博之
10. Yamanin Sympa(大震撼) H5 57.0 杉原誠人 斉藤崇史
11. Yamanin Salvum(明媚島) C4 57.0 三浦皇成 中村直也
12. Air Fanditha(三連冠) H6 57.0 戶崎圭太 池添學
13. Taurus Gemini"雙星相伴"(King's Best) H7 57.0 木幡育也 小檜山悟
14. L'Excellence"最優異"(大震撼) H6 57.0 木幡巧也 池添學
15. Justin Cafe"俊彥茶座"(神威啟示) H5 57.0 橫山和生 安田翔伍
16. Last Draft"定稿"(小說名家) H7 57.0 松岡正海 戶田博文
17. Rouge Eveil(一路通) F4 55.0 石川裕紀人 黑岩陽一
作者:
ayaya9992003
時間:
11/6/2023 02:43 PM
Justin Cafe 係時候贏返場級際賽先
作者:
馬俠
時間:
11/6/2023 02:49 PM
Justin Cafe 都算EASY W
作者:
scorch85
時間:
11/6/2023 02:59 PM
橫山兄弟今日各執一場G3,老豆仲差D跑第二,威威
[
本帖最後由 scorch85 於 11/6/2023 03:01 PM 編輯
]
作者:
asiadragon
時間:
23/6/2023 06:44 PM
賽果:
15. Justin Cafe"俊彥茶座"(神威啟示) H5 57.0 橫山和生 安田翔伍 3.2
17. Rouge Eveil(一路通) F4 55.0 石川裕紀人 黑岩陽一 15.3
2. Matenro Sky(滿樂時) G4 57.0 橫山典弘 松永幹夫 6.2
14. L'Excellence"最優異"(大震撼) H6 57.0 木幡巧也 池添學 250.8
1. Air Lolonois"盜海豪奪"(King Kamehameha) H6 57.0 田邊裕信 笹田和秀 9.6
11. Yamanin Salvum(明媚島) C4 57.0 三浦皇成 中村直也 32.8
3. Industria"工業國度"(醋丈夫) C4 58.0 李慕華 宮田敬介 4.9
10. Yamanin Sympa(大震撼) H5 57.0 杉原誠人 斉藤崇史 163.7
8. Fierce Pride(大震撼) M5 55.0 菅原明良 國枝榮 40.2
9. Galore Creek"蘊藏豐富"(拳壇奇蹟) H6 58.0 石橋脩 上原博之 47.8
12. Air Fanditha(三連冠) H6 57.0 戶崎圭太 池添學 15.2
5. Rain from Heaven(大鳴大放) H5 57.0 連達文 堀宣行 5.5
4. Kawakita Reverie"川北美夢"(Drefong) C4 57.0 松山弘平 杉山佳明 24.9
16. Last Draft"定稿"(小說名家) H7 57.0 松岡正海 戶田博文 141.6
6. Shonan Magma(The Factor) C4 57.0 吉田豐 尾關知人 67.7
7. Peace One Paradis(森林寶穴) H7 57.0 大野拓彌 大竹正博 102.4
13. Taurus Gemini"雙星相伴"(King's Best) H7 57.0 木幡育也 小檜山悟 348.0
時間: 1:45.5
1勝2: 1 1/4 馬位
2勝3: Neck
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0