標題:
日本二級賽 -- 阪神盃(阪神.草.右.3歲上.1400m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
23/12/2025 11:24 PM
標題:
日本二級賽 -- 阪神盃(阪神.草.右.3歲上.1400m)
[iframe]https://race.netkeiba.com/race/shutuba.html?race_id=202509050711&rf=race_list[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
26/12/2025 11:16 PM
排位:
1. A Shin Fencer"榮進劍豪"(鐵杵成針) M5 56.0 川又賢治 吉村圭司
2. Yoshino Easter"春日復活"(統治地位) H7 58.0 內田博幸 中尾秀正
3. Gray in Green"綠草灰影"(大震撼) H7 58.0 吉村誠之助 池江泰壽
4. Calibore" 聖劍傳說"(一路通) H9 58.0 富田曉 西村真幸
5. Shadow Fury(明媚島) H5 58.0 泉谷楓真 杉山晴紀
6. Stahl Wind"鋼鐵風"(龍王) H5 58.0 高杉吏麒 矢作芳人
7. Fortune Time(大倫敦) C4 58.0 團野大成 吉岡辰彌
8. Ask One Time"一問再問"(龍王) C4 58.0 西塚洸二 梅田智之
9. June Blair"六月寶兒"(美式法老) F4 56.0 武豐 武英智
10. Gloria Laus(實際影響) G4 58.0 鄭朗升 斉藤崇史
11. Danon McKinley"野田冰峰"(滿樂時) C4 58.0 杜滿樂 藤原英昭
12. Namura Clair"奈村佳盈"(覓奇島) M6 56.0 李慕華 長谷川浩大
13. Mikki Gorgeous"覓奇瑰麗"(覓奇火箭) M5 56.0 橫山和生 安田翔伍
14. Shonan Xanadu"湘南桃源"(高情厚意) F3 55.0 松若風馬 松下武士
15. Lugal"賢德之君"(大嗚大放) H5 58.0 鮫島克駿 杉山晴紀
16. Mozu Meimei"魔族美妙"(實際影響) M5 56.0 田口貫太 前川恭子
作者:
tin7tin7
時間:
27/12/2025 02:30 PM
賢德之君 奈村佳盈都係哩2隻
奈村佳盈都係西馬來, 成日塞
作者:
jintinc
時間:
27/12/2025 02:38 PM
奈村佳盈轉左老母華都係1樣
作者:
asiadragon
時間:
29/12/2025 01:54 PM
賽果:
15. Lugal"賢德之君"(大嗚大放) H5 58.0 鮫島克駿 杉山晴紀 7.1
12. Namura Clair"奈村佳盈"(覓奇島) M6 56.0 李慕華 長谷川浩大 1.9
7. Fortune Time(大倫敦) C4 58.0 團野大成 吉岡辰彌 8.1
3. Gray in Green"綠草灰影"(大震撼) H7 58.0 吉村誠之助 池江泰壽 152.0
1. A Shin Fencer"榮進劍豪"(鐵杵成針) M5 56.0 川又賢治 吉村圭司 25.8
2. Yoshino Easter"春日復活"(統治地位) H7 58.0 內田博幸 中尾秀正 23.7
11. Danon McKinley"野田冰峰"(滿樂時) C4 58.0 杜滿樂 藤原英昭 9.2
8. Ask One Time"一問再問"(龍王) C4 58.0 西塚洸二 梅田智之 348.0
13. Mikki Gorgeous"覓奇瑰麗"(覓奇火箭) M5 56.0 橫山和生 安田翔伍 22.8
6. Stahl Wind"鋼鐵風"(龍王) H5 58.0 高杉吏麒 矢作芳人 90.3
9. June Blair"六月寶兒"(美式法老) F4 56.0 武豐 武英智 6.4
10. Gloria Laus(實際影響) G4 58.0 鄭朗升 斉藤崇史 29.5
4. Calibore" 聖劍傳說"(一路通) H9 58.0 富田曉 西村真幸 310.4
16. Mozu Meimei"魔族美妙"(實際影響) M5 56.0 田口貫太 前川恭子 202.7
14. Shonan Xanadu"湘南桃源"(高情厚意) F3 55.0 松若風馬 松下武士 114.0
5. Shadow Fury(明媚島) H5 58.0 泉谷楓真 杉山晴紀 134.5
時間: 1:19.0 (Record Time)
1勝2: Nose
2勝3: 1 馬位
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0