Board logo

標題: 日本三級賽 -- 鑽石錦標(東京.草.左.4歲上.3400m) [打印本頁]

作者: asiadragon    時間: 20/2/2026 10:37 PM     標題: 日本三級賽 -- 鑽石錦標(東京.草.左.4歲上.3400m)

[iframe]https://race.netkeiba.com/race/shutuba.html?race_id=202605010711&rf=race_list[/iframe]
作者: asiadragon    時間: 20/2/2026 10:44 PM

排位:

1.   Brave Rocker"勇唱搖滾"(大鳴大放) G6 56.5 荻野極 本田優
2.   Wurttemberg"林森處"(北部玄駒) H6 55.0 金美琪 宮本博
3.   Feiern Kranz"祝福花環"(大鳴大放) C4 54.0 大野拓彌 堀宣行
4.   Mixology"混和成一"(黃金巨匠) G7 56.0 菅原明良 辻野泰之
5.   Total Clarity"全清晰"(緬甸皇城) G4 54.0 原優介 池添學
6.   Red Valiente"赤勇"(大震撼) H7 56.5 西村淳也 中內田充正
7.   Sastrugi(真心呼喚) G6 54.0 野中悠太郎 千葉直人
8.   Faust Rasen"草地法師"(魔族雅谷) C4 56.0 橫山和生 須貝尚介
9.   Cils Blancs(東瀛佐敦) H8 56.0 三浦皇成 稲垣幸雄
10. Volante(里見皇冠) H6 56.0 吉村誠之助 羽月友彥
11. Rosa Sans Rival(統治地位) H5 53.0 石川裕紀人 高野友和
12. Hohelied"贊詠"(統治地位) M5 56.5 戶崎圭太 田島俊明
13. Stinger Glass"杯進酒"(高情厚意) H5 57.5 李慕華 友道康夫
14. Meiner Campana"洪鐘聲威"(黃金船) H6 56.5 津村明秀 青木孝文
15. Born This Way"本色天生"(真心呼喚) H7 57.0 木幡巧也 牧光二
作者: iamjack    時間: 20/2/2026 11:07 PM

Stinger Glass


作者: jintinc    時間: 21/2/2026 05:30 PM

話題馬贏
作者: asiadragon    時間: 27/2/2026 10:14 PM



QUOTE:
原帖由 <i>jintinc</i> 於 21/2/2026 05:30 PM 發表<br />
話題馬贏<img src="images/smilies/sm20.gif" smilieid="477" border="0" alt="" />

<br />


雖然贏得輕鬆..不過留意今場步速接近拉龜
李慕華中段提速到第2位係正確判斷

Hohelied..戶崎在最後 200 騎姿怪怪..原來係甩腳踏
оみリэみЬ号ソ騎手戸崎圭太ゾ、最後ソ直線ヵみЗザソ御法(右やヅノメ踏ノ外ウギ)ズコゆサ戒告。

草地法師跑這場唔明...
無長力根據..長直路不合跑法..
明明肯轉倉到栗東..倒不如試下京都/阪神啦
作者: asiadragon    時間: 3/4/2026 12:03 PM

賽果:

13. Stinger Glass"杯進酒"(高情厚意) H5 57.5 李慕華 友道康夫 3.0
3.   Feiern Kranz"祝福花環"(大鳴大放) C4 54.0 大野拓彌 堀宣行 7.8
1.   Brave Rocker"勇唱搖滾"(大鳴大放) G6 56.5 荻野極 本田優 30.1
2.   Wurttemberg"林森處"(北部玄駒) H6 55.0 金美琪 宮本博 8.0
12. Hohelied"贊詠"(統治地位) M5 56.5 戶崎圭太 田島俊明 6.0
6.   Red Valiente"赤勇"(大震撼) H7 56.5 西村淳也 中內田充正 13.8
14. Meiner Campana"洪鐘聲威"(黃金船) H6 56.5 津村明秀 青木孝文 10.3
10. Volante(里見皇冠) H6 56.0 吉村誠之助 羽月友彥 12.5
15. Born This Way"本色天生"(真心呼喚) H7 57.0 木幡巧也 牧光二 23.9
11. Rosa Sans Rival(統治地位) H5 53.0 石川裕紀人 高野友和 16.2
9.   Cils Blancs(東瀛佐敦) H8 56.0 三浦皇成 稲垣幸雄 78.2
7.   Sastrugi(真心呼喚) G6 54.0 野中悠太郎 千葉直人 222.0
4.   Mixology"混和成一"(黃金巨匠) G7 56.0 菅原明良 辻野泰之 72.2
5.   Total Clarity"全清晰"(緬甸皇城) G4 54.0 原優介 池添學 170.0
8.   Faust Rasen"草地法師"(魔族雅谷) C4 56.0 橫山和生 須貝尚介 12.0

時間:  3:32.0
1勝2:  1 1/4 馬位
2勝3:  1 3/4 馬位




歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0