標題:
日本二級賽 -- 京王杯春季盃(東京.草.左.4歲上.1400m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
1/5/2026 11:33 PM
標題:
日本二級賽 -- 京王杯春季盃(東京.草.左.4歲上.1400m)
[IFRAME]https://race.netkeiba.com/race/shutuba.html?race_id=202605020311[/IFRAME]
作者:
asiadragon
時間:
1/5/2026 11:41 PM
排位:
1. Red Schwert" 赤劍刃"(彎刀赤駿) H6 57.0 橫山和生 尾關知人
2. Danon Century(氣自豪) C4 57.0 連達文 荻原清
3. Kangchenjunga"五雪峰"(大仁大勇) H6 58.0 戴文高 庄野靖志
4. Sirius Colt(馬勁飛) H5 57.0 田邊裕信 田中勝春
5. Wide Latour"麗圖小鎮"(閃亮加州) M5 55.0 西塚洸二 藤原英昭
6. Cefiro(明媚島) M6 55.0 三浦皇成 菊澤隆德
7. La Quemada(愛國山姆) H6 57.0 原優介 千田輝彥
8. La La Maceration"釀就精華"(閃亮加州) H5 57.0 菅原明良 大竹正博
9. Hrimfaxi"夜神飛驥"(統治地位) H6 57.0 佐佐木大輔 須貝尚介
10. Keep Calm(龍王) H5 57.0 荻野極 中竹和也
11. Asakara King"朝霞大王"(高情厚意) H6 57.0 戶崎圭太 斎藤誠
12. Win Twilight(金之霸) F4 55.0 橫山典弘 西園翔太
13. Fandom"忠實擁躉"(農神節慶) C4 57.0 李慕華 辻哲英
14. Meiner Ticket"入場券"(野田詩韻) C4 57.0 橫山武史 宮徹
15. Labeling"超脫標籤"(范高爾) H6 57.0 石橋脩 鹿戶雄一
16. World's End(龍王) H5 57.0 津村明秀 池添學
17. Danon McKinley"野田冰峰"(滿樂時) H5 57.0 高杉吏麒 藤原英昭
18. Yabusame(鐵杵成針) H5 57.0 武豐 石橋守
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0