
首關 (評分57-40 第四班- 1800米)
騎師配馬結果馬 號 | 馬 名 | | | 騎 師 |
1 | 哈哈霸 | BARRACUDA | | 薛寶力 |
2 | 星運主帥 | PIONERO | | 韋達 |
3 | 年年有利 | GREEN IN BLUE | | 岳禮華 |
4 | 心寶貝 | SAMBUOYANT | | 賴維銘 |
5 | 銀鑰匙 | SILVER MARK | | 莫雅 |
6 | 心頭好 | HARRY HARRY | | 薄奇能 |
7 | 勁兔 | BROWN BEAUTY | | 史賓沙 |
8 | 活國寶 | CHERISHED | | 麥當能 |
9 | 東方名駒 | SPECIFIC SORCEROR | | 柏兆雷 |
10 | 駔驍之首 | THREE CLUBS | | 薛達祺 |
11 | 奧利皇子 | AURELIAN | | 武豊 |
12 | 輕易取勝 | X-SPEED | | 卡素蘭奴 |
次關 (評分59-42 第四班 - 1650米)
騎師配馬結果
馬 號 | 馬 名 | | | 騎 師 |
1 | 利之寶 | LIVERBIRD | | 賴維銘 |
2 | 超力好 | CLASSA SUPREME | | 柏兆雷 |
3 | 天機 | PERFECT TIME | | 韋達 |
4 | 愛得威 | ALL OUR WAY | | 史賓沙 |
5 | 百順 | PASSION | | 岳禮華 |
6 | 首騎士 | FIRST KNIGHT | | 薄奇能 |
7 | 淘金駒 | GOLD DIGGER | | 莫雅 |
8 | 波板糖 | LOLLIPOP | | 麥當能 |
9 | 火力 | FLAME POWER | | 武豊 |
10 | 爆發力 | DASH | | 薛寶力 |
11 | 八對半 | NICKU NICKU | | 薛達祺 |
12 | 電訊大班 | TELECOM TYCOON | | 卡素蘭奴 |
第三關 (評分80-65 第三班- 1650米)
騎師配馬結果
馬 號 | 馬 名 | | | 騎 師 |
1 | 信寶 | SUNBELL | | 史賓沙 |
2 | 如雷 | DASHING THUNDER | | 薄奇能 |
3 | 加州巔�� | CALIFORNIAMOUNTAIN | | 武豊 |
4 | 功力勝 | CARRIZO CREEK | | 賴維銘 |
5 | 驃騎 | GALLANT KNIGHT | | 莫雅 |
6 | 紅皮柚 | WHIPLASH | | 薛達祺 |
7 | 先機 | VISIONNAIRE | | 麥當能 |
8 | 好樂意 | TOP SCORER | | 卡素蘭奴 |
9 | 好耐力 | NOBLE SILENCE | | 柏兆雷 |
10 | 靚歡騰 | FLORAL PRINCE | | 韋達 |
11 | 友誼第一 | FRIENDSHIP | | 岳禮華 |
12 | 幸福得寶 | FORTUNE WARRIOR | | 薛寶力 |
| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |