第5班 - 1200米 - (040-015) | |||
修打蘭讓賽 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 事必得(E205) | 杜鵬志 | / | / |
2 | 精勇(G210) | 徐君禮 | / | / |
3 | 天澤(H129) | 柏寶 | antony_fai | 6M |
4 | 勁駿(G040) | 黎海榮 | rlo | 3M |
5 | 揀得準(G213) | 薛凱文 | / | / |
第4班 - 1200米 - (060-040) | |||
昃臣讓賽 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 多多昇(H043) | 薛凱文 | KIRIN | 34M |
2 | 時代明星(E070) | 徐君禮 | / | / |
3 | 大勇(H026) | 韋達 | 巴里斯 | 7M |
4 | 亞洲橙王(H246) | 杜鵬志 | dponghk2000 | 4M |
5 | 勝駿士(G242) | 湯智傑 | / | / |
第4班 - 1200米 - (060-040) | |||
昃臣讓賽 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 好爽(G056) | 韋達 | 君子 | 34M |
2 | 按一下(H199) | 薛順強 | 唯美派 | 14M |
3 | 與時俱進(C231) | 梁明偉 | / | / |
4 | 大紅人(H016) | 湯智傑 | 列高力 | 4M |
5 | 新力高(H138) | 白德民 | Running | 2M |
第5班 - 1650米 - (040-015) | ||||
銀行街讓賽 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 威風(H039) | 杜鵬志 | / | / |
2 | 金鷹(B249) | 賴維銘 | bbcc | 11M |
3 | 利是鋒(C335) | 白德民 | / | / |
4 | 光速(C333) | 黎海榮 | industrialist | 3M |
5 | 重疊歡笑(G106) | 冼文諾 | 小野伸二 | 2M |
第4班 - 1650米 - (060-040) | ||||
摩士讓賽 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 多樂寶(E190) | 白德民 | 真誇張!嵩哥 | 34M |
2 | 鬚刨王(H041) | 薄奇能 | iceson | 14M |
3 | 零距離(H240) | 柏寶 | 木奇異 | 7M |
4 | 金獎葡萄(G094) | 冼文諾 | 愛倫 | 4M |
5 | 領爵(H254) | 韋達 | Amazing Reds | 2M |
第3班 - 1200米 - (080-060) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基賓讓賽
|
第2班 - 1800米 - (100-080) | |||||
皇后大道中讓賽 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 心福(G004) | 薛凱文 | / | / |
2 | 不老英雄(H071) | 白德民 | 唯美派 | 23M |
3 | 富士晨曦(D100) | 薄奇能 | 育馬者傳說 | 13M |
4 | 大贏家(E333) | 韋達 | / | / |
5 | 安翹(E285) | 湯智傑 | / | / |
第3班 - 1650米 - (080-060) | ||||
滙豐百週年紀念碗(讓賽) |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 愛好(E242) | 韋達 | KIRIN | 49M |
2 | 小戰士(G196) | 魯柏軒 | / | |
3 | 大圓機(G049) | 薄奇能 | / | / |
4 | 瀟洒叻龍(D130) | 梁明偉 | kururu | 5M |
5 | 九龍飛(E247) | 杜鵬志 | Love Union | 3M |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |