第4班 - 1200米 - (060-040) | |||
廣華讓賽 | |||
HK$ 590,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 玉峽生輝(H331) | 高雅志 | 飛龍 | 34M |
2 | 好玩(H282) | 巫斯義 | / | / |
3 | 威其利(D205) | 杜鵬志 | / | / |
4 | 金百利(E052) | 湯智傑 | 楊駿 | 4M |
5 | 快馬功成(J054) | 柏寶 | 車路士 | 2M |
第5班 - 1800米 - (040-015) | |||||
窩打老讓賽 | |||||
HK$ 465,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 悅勝豪情(G131) | 鄭雨滇 | 優駿世界 | 27M |
2 | 駿馬大師(G234) | 白德民 | sweet_ivy | 11M |
3 | 太平洋(C230) | 韋達 | 西人堅 | 6M |
4 | 真功夫(E094) | 蘇銘倫 | 楊駿 | 3M |
5 | 高達(G003) | 杜鵬志 | lonesometravel | 2M |
第4班 - 1200米 - (060-040) | |||
廣華讓賽 | |||
HK$ 590,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 和諧大使(H286) | 柏寶 | 魚仔餅 | 34M |
2 | 好爽(G056) | 韋達 | 君子 | 14M |
3 | 綠野神駒(G038) | 徐君禮 | 春田花花幼稚園 | 7M |
4 | 悠然自我(J029) | 薄奇能 | 月亮之子 | 4M |
5 | 巴圖魯(H029) | 王志偉 | live | 2M |
第4班 - 1650米 - (060-040) | ||||
普仁讓賽 | ||||
HK$ 590,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 甜蜜福星(G294) | 薄奇能 | 列高力 | 34M |
2 | 東方之子(H171) | 韋達 | yinho | 14M |
3 | 三刀王(B105) | 巫斯義 | / | / |
4 | 喜寶精神(G043) | 冼文諾 | / | // |
5 | 水晶皇(E209) | 王志偉 | KIRIN | 2M |
第3班 - 1000米 - (080-060) | |||
東華三院百週年紀念挑戰盃(讓賽) | |||
HK$ 780,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 歡樂年年(H270) | 戴勝 | / | / |
2 | 酒勝(G018) | 魯柏軒 | 自由雨滇行 | 18M |
3 | 靈光七號(E224) | 杜鵬志 | abcde | 9M |
4 | 旅遊專家(G266) | 鄭雨滇 | / | / |
5 | 快步速(D021) | 冼毅力 | / | / |
第 6 場 (238) 第4班 - 1650米 - (060-040) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普仁讓賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK$ 590,000.00
|
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |