第4班 - 1600米 - (060-040) | ||||
青山讓賽 | ||||
HK$ 590,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 智勇非凡(H008) | 冼文諾 | New World | 34M |
2 | 雄威(C214) | 王志偉 | 德記 | 14M |
3 | 奧利皇子(C025) | 黎海榮 | / | / |
4 | 機緣熱焰(H175) | 韋達 | industrialist | 4M |
5 | 多利高(A018) | 潘頓 | / | / |
第5班 - 1400米 - (040-015) | ||||
紅花嶺讓賽 | ||||
HK$ 465,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 喜在心頭(E268) | 黎海榮 | poiuy | 27M |
2 | 連冠精英(G137) | 韋達 | / | / |
3 | 國家富強(G118) | 賴維銘 | industrialist | 6M |
4 | 贏得快(G140) | 巫斯義 | bbcc | 3M |
5 | 好奇妙(G141) | 高雅志 | / | / |
第4班 - 1000米 - (060-040) | |||
黃嶺讓賽 | |||
HK$ 590,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 瑞麒(H229) | 韋達 | 翼 | 34M |
2 | 聚有盈(J051) | 高雅志 | Amazing Reds | 14M |
3 | 金碧神駒(J023) | 薄奇能 | EternitY | 7M |
4 | 頌感(J129) | 冼毅力 | 小魔怪 | 4M |
5 | 超級神駒(D378) | 冼文諾 | 君子 | 2M |
第5班 - 1800米 - (040-015) | |||||
八仙嶺讓賽 | |||||
HK$ 465,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 足球大師(H163) | 薄奇能 | Around The World | 27M |
2 | 高豐採(D168) | 白德民 | Ange | 11M |
3 | 旺財好漢(D367) | 湯智傑 | / | / |
4 | 真如意(E290) | 潘頓 | 開台賽馬團 | 3M |
5 | 星運才子(D294) | 高雅志 | 紅魔鬼 | 2M |
第4班 - 1400米 - (060-040) | ||||
飛鵝山讓賽 | ||||
HK$ 590,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 百真(H073) | 蘇銘倫 | / | / |
2 | 活力驍(G045) | 高雅志 | poiuy | 14M |
3 | 真奇寶(J089) | 冼毅力 | / | / |
4 | 真龍船(H325) | 徐君禮 | 戶田惠梨香 | 4M |
5 | 吉祥寶駒(H191) | 冼文諾 | Wai | 2M |
第3班 - 1600米 - (080-060) | ||||
馬鞍山讓賽 | ||||
HK$ 780,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 好日子(H236) | 高雅志 | 翼 | 49M |
2 | 絕塵(H194) | 蘇銘倫 | kaka619 | 18M |
3 | 齊齊開心(H098) | 白德民 | 唯美派 | 9M |
4 | 驍勇奔騰(G006) | 杜利萊 | 愛倫 | 5M |
5 | 如雷(D080) | 薄奇能 | leongsing123 | 3M |
第4班 - 1800米 - (060-040) | |||||
柏架山讓賽 | |||||
HK$ 590,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 真心馬主(D256) | 杜利萊 | / | / |
2 | 哈哈霸(B320) | 黎海榮 | 費蘭度托利斯 | 14M |
3 | 雙妙星(G163) | 韋達 | rlo | 7M |
4 | 紅酒甜心(E287) | 蘇銘倫 | 馬俠 | 4M |
5 | 常山鎮寶(E147) | 白德民 | gogowin | 2M |
第2班 - 1000米 - (095-075) | |||
大帽山讓賽 | |||
HK$ 1,050,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 步步勝(G167) | 楊啟棠 | New World | 58M |
2 | 聲威旺(G297) | 杜利萊 | 阿仙奴 | 23M |
3 | 將軍(E281) | 蘇銘倫 | 【東】 | 13M |
4 | 魄力之城(E325) | 黎海榮 | gm | 7M |
5 | 歡樂年年(H270) | 白德民 | / | / |
第3班 - 1400米 - (080-060) | ||||
大東山讓賽 | ||||
HK$ 780,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 牛精富星(H197) | 蘇銘倫 | Around The World | 49M |
2 | 駕馭(G134) | 黎海榮 | wksstephen | 18M |
3 | 幸運愉快(H127) | 杜利萊 | 櫻花 | 9M |
4 | 馬友利(G115) | 戴勝 | 雞仔 | 5M |
5 | 人緣好馬(G260) | 韋達 | 終身美麗 | 3M |
第2班 - 1400米 - (100-075) | ||||
鳳凰山讓賽 | ||||
HK$ 1,050,000.00 |
名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
1 | 非我莫屬(E008) | 高雅志 | Find The Way | 58M*2=116M |
2 | 鼓浪天風(H297) | 冼毅力 | kamkam | 23M |
3 | 合力齊心(H177) | 韋達 | FreD | 13M |
4 | 另具一格(C327) | 巫斯義 | BlackJack21 | 7M |
5 | 功力勝(E132) | 白德民 | kevin421 | 5M |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |