
| 第5班 - 2200米 - (040-010) | ||||||
| 百德新讓賽 | ||||||
| HK$ 465,000.00 | ||||||
| 名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 悅勝豪情(G131) | 韋達 | jintinc | 27Mx2=54M |
| 2 | 特擊(E138) | 黎海榮 | / | / |
| 3 | 紅運精英(E192) | 杜利萊 | 楊駿 | 6M |
| 4 | 高豐採(D168) | 蘇銘倫 | Ange | 3M |
| 5 | 活力威(D301) | 魯柏軒 | / | / |
| 第4班 - 1200米 - (060-040) | |||
| 京士頓讓賽 | |||
| HK$ 590,000.00 | |||
| 名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 好玩(H282) | 巫斯義 | 開台賽馬團 | 34M |
| 2 | 金大人(G287) | 冼文諾 | 育馬者傳說 | 14M |
| 3 | 美極之王(H056) | 冼毅力 | / | / |
| 4 | 喜富龍(G079) | 蘇銘倫 | 畢菲特 | 4M |
| 5 | 聚豪精英(H318) | 杜利萊 | Galileo | 2M |
| 第4班 - 1200米 - (060-040) | |||
| 記利佐治讓賽 | |||
| HK$ 590,000.00 | |||
| 名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 威其利(D205) | 韋達 | / | / |
| 2 | 賽馬精神(E105) | 杜利萊 | / | / |
| 3 | 必永勝(E062) | 柏寶 | / | / |
| 4 | 悠然自我(J029) | 鄭雨滇 | 月亮之子 | 4M |
| 5 | 善風(H285) | 冼文諾 | / | / |
| 第 4 場 (303) |
| 第4班 - 1650米 - (060-040) | ||||
| 摩頓讓賽 | ||||
| HK$ 590,000.00 | ||||
| 名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 天鷹(E293) | 魯柏軒 | industrialist | 34Mx2=68M |
| 2 | 前衛勇士(H023) | 韋達 | 希望之園 | 14M |
| 3 | 信賴(G183) | 戴勝 | 自由雨滇行 | 7M |
| 4 | 瀟灑財星(H053) | 杜鵬志 | / | 4M |
| 5 | 強中霸(B177) | 巫斯義 | p238hornet | 2M |
| 第3班 - 1200米 - (080-060) | |||
| 高士威讓賽 | |||
| HK$ 780,000.00 | |||
| 名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 靚得精彩(C213) | 鄭雨滇 | / | / |
| 2 | 期望(H108) | 柏寶 | wksstephen | 18M |
| 3 | 好爽(G056) | 杜鵬志 | 君子 | 9M |
| 4 | 盈然贏(H251) | 韋達 | Around The World | 5M |
| 5 | 太陽勁力(H124) | 巫斯義 | 終身美麗 | 3M |
| 第 6 場 (305) |
| 第3班 - 1650米 - (080-060) | ||||
| 加寧讓賽 | ||||
| HK$ 780,000.00 | ||||
| 名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 瀟洒叻龍(D130) | 韋達 | kururu | 49Mx2=98M |
| 2 | 喜德寶(E193) | 戴勝 | Around The World | 18M |
| 3 | 心中有運(E256) | 徐君禮 | 吹波糖 | 9M |
| 4 | 鑽飾年代(E040) | 蘇銘倫 | mokin88 | 5M |
| 5 | 黃金好勁(E257) | 冼毅力 | David | 3M |
| 第1班 - 1800米 - (110-090) | |||||
| 一月盃(讓賽) | |||||
| HK$ 1,600,000.00 | |||||
| 名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 加州巔��(G310) | 徐君禮 | 紅魔鬼 | 92M |
| 2 | 衝鋒槍(G169) | 柏寶 | timothyhin | 36M |
| 3 | 銀太陽(E126) | 蘇銘倫 | kururu | 19M |
| 4 | 真叻仔(E238) | 韋達 | mp | 10M |
| 5 | 不老英雄(H071) | 巫斯義 | New World | 6M |
| 第2班 - 1000米 - (095-075) | |||
| 景隆讓賽 | |||
| HK$ 1,050,000.00 | |||
| 名次 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 鼓浪旋風(G202) | 杜鵬志 | faison | 58M |
| 2 | 孖寶神駒(H167) | 黎海榮 | 帶來吉利 | 23M |
| 3 | 藍基因(G055) | 冼文諾 | mp | 13M |
| 4 | 酒勝(G018) | 魯柏軒 | 自由雨滇行 | 7M |
| 5 | 點心(H226) | 白德民 | willandgrace | 5M |
| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |