第 1 場 - 衙前圍讓賽 |
2008年3月12日,星期三, 沙田, 19:15 |
全天候 ,1200米 ,好地 |
獎金: $465,000.00, 評分: 40-10, 賽事班次: 第5班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 霸王天下 | 133 | 薛達志 | 5 | 冼毅力 | 5 | \ |
2 | 揀得準 | 133 | 苗禮德 | 4 | 楊啟棠 (-7) | 9 | 君子 |
3 | 福慧 | 132 | 李易達 | 5 | 巫斯義 | 12 | \ |
4 | 華忠寶 | 132 | 文家良 | 6 | 柏寶 | 4 | \ |
5 | 勁駿 | 131 | 何良 | 5 | 黎海榮 (-3) | 2 | FreD |
6 | 多利高 | 130 | 伍碧權 | 10 | 白德民 | 1 | \ |
7 | 凱旋煌 | 128 | 吳定強 | 9 | 韋達 | 3 | 希望之園(列高力) |
8 | 紅噹噹 | 126 | 告東尼 | 4 | 徐君禮 (-5) | 6 | \ |
9 | 電訊大師 | 124 | 呂健威 | 4 | 冼文諾 | 10 | \ |
10 | 萬人醉 | 122 | 沈集成 | 7 | 潘頓 | 11 | \ |
11 | 新勝威 | 121 | 葉楚航 | 5 | 王志偉 (-5) | 8 | souphen |
12 | 好奇妙 | 113 | 霍利時 | 5 | 賴維銘 (-2) | 7 | 光仔 |
第 2 場 - 嘉林邊讓賽 |
2008年3月12日,星期三, 沙田, 19:45 |
全天候 ,1200米 ,好地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 60-40, 賽事班次: 第4班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 卓暉 | 133 | 梁定華 | 6 | 黎海榮 (-3) | 5 | yinho |
2 | 勁收 | 132 | 苗禮德 | 4 | 韋達 | 8 | live |
3 | 勝駿士 | 129 | 姚本輝 | 5 | 湯智傑 (-5) | 12 | -- |
4 | 南莊好運 | 128 | 賀賢 | 6 | 梁明偉 (-3) | 3 | -- |
5 | 奪寶群英 | 126 | 蘇保羅 | 6 | 柏寶 | 11 | yinho |
6 | 福駿 | 125 | 李易達 | 5 | 巫斯義 | 1 | dponghk2000 |
7 | 瀟灑財星 | 124 | 徐雨石 | 4 | 鄭雨滇 (-2) | 2 | -- |
8 | 星象 | 121 | 吳定強 | 3 | 賴維銘 (-2) | 6 | mp |
9 | 加州雄心 | 119 | 告東尼 | 7 | 徐君禮 (-5) | 10 | -- |
10 | 快樂能量 | 119 | 伍碧權 | 4 | 潘頓 | 4 | -- |
11 | 快上快 | 116 | 霍利時 | 5 | 高雅志 | 9 | -- |
12 | 晨速 | 113 | 葉楚航 | 4 | 王志偉 (-5) | 7 | scorch85 |
第 3 場 - 嘉林邊讓賽 |
2008年3月12日,星期三, 沙田, 20:15 |
全天候 ,1200米 ,好地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 60-40, 賽事班次: 第4班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 工兵 | 132 | 蔡約翰 | 5 | 韋達 | 9 | Another Story (小野伸二) |
2 | 錢程萬里 | 130 | 呂健威 | 4 | 鄭雨滇 (-2) | 3 | 希望之園 (showgood) |
3 | 凱旋駿驥 | 128 | 霍利時 | 7 | 高雅志 | 2 | Around The World (FreD) |
4 | 揀得好 | 126 | 梁定華 | 9 | 黎海榮 (-3) | 1 | \ |
5 | 剛剛好 | 126 | 吳定強 | 4 | 賴維銘 (-2) | 12 | \ |
6 | 一代宗師 | 125 | 葉楚航 | 3 | 王志偉 (-5) | 7 | 直布羅山 |
7 | 心中有程 | 125 | 賀賢 | 3 | 柏寶 | 11 | 小武士 |
8 | 勇蹄飛 | 124 | 徐雨石 | 4 | 杜利萊 | 6 | 真誇張!嵩哥 |
9 | 大唐勇將 | 121 | 伍碧權 | 3 | 潘頓 | 5 | 畢菲特 |
10 | 新力高 | 120 | 約翰摩亞 | 3 | 冼毅力 | 4 | 開台賽馬團 (魔術師) |
11 | 劍追風 | 114 | 苗禮德 | 8 | 韋羡妮 | 10 | \ |
12 | 馬中神駒 | 113 | 薛達志 | 3 | 徐君禮 (-5) | 8 | 小武士 |
|
第 5 場 - 南角讓賽 |
2008年3月12日,星期三, 沙田, 21:15 |
全天候 ,1650米 ,好地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 60-40, 賽事班次: 第4班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 富高盈 | 131 | 文家良 | 4 | 韋達 | 10 | 楊駿 |
2 | 冠先鋒 | 127 | 梁定華 | 5 | 韋羡妮 | 4 | -- |
3 | 年年開心 | 127 | 何良 | 5 | 黎海榮 (-3) | 7 | chuen22 |
4 | 小飛象 | 126 | 吳定強 | 9 | 賴維銘 (-2) | 9 | -- |
5 | 常山鎮寶 | 125 | 約翰摩亞 | 6 | 楊啟棠 (-7) | 14 | gogowin |
6 | 金鑾殿 | 124 | 李易達 | 4 | 巫斯義 | 6 | Galileo |
7 | 花旗駿雷 | 124 | 賀賢 | 5 | 薛順強 (-2) | 1 | 兄弟連線 (吹波糖) |
8 | 愛心大使 | 123 | 呂健威 | 5 | 潘頓 | 12 | -- |
9 | 再威王 | 123 | 黃汝安 | 7 | 杜利萊 | 2 | -- |
10 | 美極之王 | 121 | 徐雨石 | 4 | 高雅志 | 13 | -- |
11 | 勇威星 | 120 | 蘇保羅 | 7 | 柏寶 | 5 | -- |
12 | 重量級 | 118 | 胡森 | 4 | 冼文諾 | 11 | 道光使團 |
13 | 聚豪精英 | 117 | 薛達志 | 4 | 冼毅力 | 3 | Kris |
14 | 騰達 | 115 | 鄭俊偉 | 9 | 梁明偉 (-3) | 8 | -- |
第 6 場 - 龍崗讓賽 |
2008年3月12日,星期三, 沙田, 21:45 |
全天候 ,1200米 ,好地 |
獎金: $780,000.00, 評分: 80-60, 賽事班次: 第3班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 大關刀 | 131 | 李易達 | 4 | 巫斯義 | 12 | --- |
2 | 太極之光 | 128 | 苗禮德 | 7 | 韋達 | 11 | --- |
3 | 南華精英 | 124 | 賀賢 | 4 | 柏寶 | 7 | 戶田惠梨香 |
4 | 御名燈 | 124 | 方嘉柏 | 5 | 白德民 | 3 | --- |
5 | 果然好 | 123 | 蘇保羅 | 5 | 杜利萊 | 2 | 李澤楷 |
6 | 永得勝 | 123 | 文家良 | 3 | 湯智傑 (-5) | 8 | 河馬仔 |
7 | 短途快馬 | 120 | 霍利時 | 7 | 黎海榮 (-3) | 10 | 費蘭度托利斯 |
8 | 夢寐以求 | 118 | 鄭俊偉 | 5 | 高雅志 | 6 | --- |
9 | 風陵渡 | 118 | 胡森 | 5 | 冼文諾 | 5 | Sweety |
10 | 巧奪天工 | 117 | 何良 | 8 | 梁明偉 (-3) | 1 | --- |
11 | 哈哈妙 | 117 | 蔡約翰 | 6 | 賴維銘 (-2) | 9 | --- |
12 | 宇宙良駒 | 114 | 告東尼 | 4 | 徐君禮 (-5) | 4 | --- |
第 7 場 - 樂善堂盃(讓賽) |
2008年3月12日,星期三, 沙田, 22:15 |
全天候 ,1650米 ,好地 |
獎金: $1,050,000.00, 評分: 100-80, 賽事班次: 第2班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 新東武士 | 133 | 蔡約翰 | 6 | 高雅志 | 4 | --- |
2 | 卓爾不凡 | 129 | 李易達 | 7 | 巫斯義 | 2 | --- |
3 | 搏得威 | 128 | 約翰摩亞 | 8 | 杜利萊 | 7 | --- |
4 | 金寶兒 | 125 | 告東尼 | 7 | 徐君禮 (-5) | 11 | --- |
5 | 福到之星 | 124 | 呂健威 | 5 | 冼文諾 | 9 | New World |
6 | 魄力王 | 124 | 吳定強 | 4 | 賴維銘 (-2) | 12 | lonesometravel |
7 | 另具一格 | 121 | 鄭俊偉 | 7 | 鄭雨滇 (-2) | 14 | BlackJack21 |
8 | 哲學家 | 121 | 方嘉柏 | 6 | 柏寶 | 3 | --- |
9 | 合力齊心 | 120 | 何良 | 4 | 韋達 | 8 | FreD |
10 | 駕進 | 118 | 姚本輝 | 6 | 黎海榮 (-3) | 13 | 京a |
11 | 全德勝 | 117 | 霍利時 | 6 | 潘頓 | 10 | 京a |
12 | 大家興旺 | 114 | 葉楚航 | 7 | 王志偉 (-5) | 5 | live |
13 | 秘密行動 | 114 | 告達理 | 4 | 薄奇能 | 6 | 木奇異 |
14 | 醒飛飛 | 114 | 苗禮德 | 7 | 韋羡妮 | 1 | --- |
第 8 場 - 賈炳達讓賽 |
2008年3月12日,星期三, 沙田, 22:50 |
全天候 ,1650米 ,好地 |
獎金: $780,000.00, 評分: 80-60, 賽事班次: 第3班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 森威力 | 133 | 呂健威 | 7 | 楊啟棠 (-7) | 6 | --- |
2 | 寶樹多盈 | 132 | 文家良 | 6 | 韋達 | 13 | 紅魔鬼 (費蘭度托利斯) |
3 | 世界波 | 131 | 方嘉柏 | 4 | 柏寶 | 12 | 兵工廠 (ayaya9992003) |
4 | 實業輝煌 | 130 | 葉楚航 | 5 | 王志偉 (-5) | 1 | David |
5 | 了不起 | 125 | 方嘉柏 | 6 | 湯智傑 (-5) | 3 | --- |
6 | 甜在心頭 | 124 | 吳定強 | 8 | 杜利萊 | 8 | 希望之園 (飛神) |
7 | 首瞻一線 | 119 | 何良 | 9 | 黎海榮 (-3) | 2 | --- |
8 | 神殿 | 117 | 胡森 | 7 | 冼毅力 | 9 | --- |
9 | 至好聲 | 117 | 苗禮德 | 4 | 鄭雨滇 (-2) | 5 | sweet_ivy |
10 | 金球 | 116 | 鄭俊偉 | 5 | 梁明偉 (-3) | 11 | 臨場 |
11 | 皇河 | 116 | 霍利時 | 7 | 高雅志 | 10 | --- |
12 | 甜心 | 116 | 蔡約翰 | 6 | 賴維銘 (-2) | 14 | --- |
13 | 海中寶 | 115 | 約翰摩亞 | 6 | 冼文諾 | 4 | 道光使團 |
14 | 銀鑰匙 | 115 | 賀賢 | 6 | 徐君禮 (-5) | 7 | 好爸爸 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |