第 1 場 - 軒德蓀讓賽 |
2008年3月19日,星期三, 跑馬地, 19:15 |
草地 ,"B" ,1200米 ,好地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 60-40, 賽事班次: 第4班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 文武精英 | 130 | 李易達 | 4 | 白德民 | 7 | \ |
2 | 百利寶 | 128 | 蔡約翰 | 5 | 杜利萊 | 6 | 紅魔鬼 (西人堅) |
3 | 善戰 | 127 | 薛達志 | 5 | 潘頓 | 5 | 開台賽馬團 (魔術師) |
4 | 威其利 | 127 | 霍利時 | 7 | 高雅志 | 2 | poiuy |
5 | 機緣熱焰 | 122 | 吳定強 | 4 | 賴維銘 (-2) | 4 | industrialist |
6 | 金大人 | 120 | 呂健威 | 5 | 柏寶 | 10 | 育馬者傳說 |
7 | 金百利 | 119 | 告達理 | 5 | 梁明偉 (-3) | 1 | garnett2003 |
8 | 當旺 | 124 | 方嘉柏 | 3 | 韋達 | 12 | kamkam |
9 | 眼鏡之寶 | 117 | 伍碧權 | 6 | 黎海榮 (-3) | 9 | souphen |
10 | 威霸龍 | 117 | 徐雨石 | 7 | 魯柏軒 (-7) | 8 | \ |
11 | 快而勝 | 117 | 梁定華 | 6 | 薄奇能 | 3 | \ |
12 | 神劍金剛 | 114 | 葉楚航 | 6 | 王志偉 (-5) | 11 | \ |
第 2 場 - 白建時讓賽 |
2008年3月19日,星期三, 跑馬地, 19:45 |
草地 ,"B" ,1800米 ,好地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 60-40, 賽事班次: 第4班 |
1 | 綠色駿達 | 130 | 方嘉柏 | 5 | 杜利萊 | 9 | 【東】 |
2 | 甜蜜福星 | 129 | 姚本輝 | 5 | 薄奇能 | 5 | 列高力 |
3 | 龍馬精神 | 128 | 薛達志 | 8 | 潘頓 | 10 | \ |
4 | 歡樂心 | 127 | 霍利時 | 7 | 白德民 | 7 | Running |
5 | 美好祝福 | 127 | 賀賢 | 5 | 柏寶 | 1 | 金威 |
6 | 紅酒甜心 | 126 | 沈集成 | 5 | 薛順強 (-2) | 2 | \ |
7 | 龍翔 | 125 | 徐雨石 | 7 | 鄭雨滇 (-2) | 12 | David |
8 | 競秀精神 | 124 | 苗禮德 | 3 | 韋達 | 6 | monchai |
9 | 心頭好 | 120 | 文家良 | 7 | 巫斯義 | 8 | \ |
10 | 雄威 | 119 | 葉楚航 | 7 | 王志偉 (-5) | 11 | \ |
11 | 旅遊領隊 | 118 | 告達理 | 7 | 梁明偉 (-3) | 4 | \ |
12 | 皇仁俊駒 | 114 | 李易達 | 4 | 賴維銘 (-2) | 3 | yickchingw |
第 3 場 - 金文泰讓賽 |
2008年3月19日,星期三, 跑馬地, 20:15 |
草地 ,"B" ,1650米 ,好地 |
獎金: $1,050,000.00, 評分: 100-80, 賽事班次: 第2班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 領闖 | 133 | 約翰摩亞 | 7 | 冼毅力 | 2 | \ |
2 | 勁好聲 | 131 | 約翰摩亞 | 7 | 白德民 | 7 | kevin421 |
3 | 威武雄獅 | 129 | 方嘉柏 | 5 | 巫斯義 | 6 | poiuy |
4 | 萬事喜 | 129 | 沈集成 | 8 | 鄭雨滇 (-2) | 10 | lonesometravel |
5 | 勁好 | 128 | 霍利時 | 7 | 高雅志 | 9 | \ |
6 | 開心之星 | 124 | 葉楚航 | 6 | 王志偉 (-5) | 3 | David |
7 | 大贏家 | 118 | 葉楚航 | 5 | 杜利萊 | 5 | \ |
8 | 飛快贏 | 118 | 姚本輝 | 6 | 黎海榮 (-3) | 1 | 世紀巨星 |
9 | 瀟洒叻龍 | 116 | 徐雨石 | 7 | 韋達 | 8 | kururu |
10 | 笑談中 | 115 | 文家良 | 4 | 柏寶 | 4 | 道光使團 |
第 4 場 - 裴樂士讓賽 |
2008年3月19日,星期三, 跑馬地, 20:45 |
草地 ,"B" ,1650米 ,好地 |
獎金: $465,000.00, 評分: 40-0, 賽事班次: 第5班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 威財寶 | 132 | 方嘉柏 | 5 | 韋達 | 12 | 旅遊領隊 |
2 | 駿馬大師 | 132 | 約翰摩亞 | 4 | 白德民 | 4 | yinho |
3 | 飛捷 | 130 | 葉楚航 | 4 | 王志偉 (-5) | 3 | ropax |
4 | 枕頭大王 | 130 | 薛達志 | 6 | 杜利萊 | 1 | 楊駿 |
5 | 揀得妙 | 127 | 梁定華 | 6 | 韋羡妮 | 7 | \ |
6 | 特別 | 127 | 李易達 | 9 | 魯柏軒 (-7) | 11 | \ |
7 | 威風 | 124 | 霍利時 | 5 | 高雅志 | 10 | 李澤楷 |
8 | 輝煌贏 | 123 | 徐雨石 | 8 | 鄭雨滇 (-2) | 5 | ★麻雀佬★ |
9 | 榮利俱全 | 122 | 告達理 | 6 | 巫斯義 | 9 | \ |
10 | 光速 | 122 | 伍碧權 | 7 | 潘頓 | 8 | 長毛 |
11 | 靚花紋 | 121 | 胡森 | 5 | 柏寶 | 6 | 長毛 |
12 | 京城之光 | 114 | 吳定強 | 8 | 賴維銘 (-2) | 2 | kevin421 |
|
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 小戰士 | 132 | 方嘉柏 | 5 | 高雅志 | 2 | 唯美派 (willandgrace) |
2 | 友誼第一 | 131 | 沈集成 | 6 | 王志偉 (-5) | 1 | \ |
3 | 成功皇 | 130 | 呂健威 | 7 | 冼毅力 | 10 | 楊駿 |
4 | 鷹隼 | 128 | 苗禮德 | 7 | 楊啟棠 (-7) | 5 | \ |
5 | 超力威 | 126 | 何良 | 10 | 鄭雨滇 (-2) | 6 | \ |
6 | 快活英雄 | 122 | 鄭俊偉 | 7 | 杜利萊 | 3 | \ |
7 | 神鑽福將 | 122 | 霍利時 | 3 | 韋達 | 4 | mokin88 |
8 | 信賴 | 121 | 胡森 | 4 | 柏寶 | 8 | 自由雨滇行 |
9 | 祝福滿滿 | 118 | 告東尼 | 3 | 徐君禮 (-5) | 12 | kamkam |
10 | 金錢豹 | 117 | 徐雨石 | 6 | 梁明偉 (-3) | 7 | \ |
11 | 強中霸 | 117 | 文家良 | 10 | 巫斯義 | 9 | p238hornet |
12 | 鬚刨王 | 114 | 李易達 | 4 | 黎海榮 (-3) | 11 | 開台賽馬團 (楊駿) |
第 6 場 - 祈禮士讓賽 |
2008年3月19日,星期三, 跑馬地, 21:45 |
草地 ,"B" ,1650米 ,好地 |
獎金: $780,000.00, 評分: 80-60, 賽事班次: 第3班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 一定好 | 129 | 告東尼 | 6 | 徐君禮 (-5) | 12 | \ |
2 | 愛的世界 | 125 | 胡森 | 8 | 柏寶 | 3 | 自由雨滇行 |
3 | 幸福得寶 | 124 | 梁定華 | 7 | 鄭雨滇 (-2) | 11 | \ |
4 | 卓越成就 | 124 | 方嘉柏 | 6 | 杜利萊 | 4 | ★麻雀佬★ |
5 | 添喜悅 | 122 | 呂健威 | 7 | 黎海榮 (-3) | 5 | \ |
6 | 榮進寶寶 | 122 | 黃汝安 | 4 | 薄奇能 | 9 | 真誇張!嵩哥 |
7 | 得運寶 | 119 | 告達理 | 8 | 王志偉 (-5) | 8 | \ |
8 | 呈祥 | 119 | 徐雨石 | 7 | 梁明偉 (-3) | 7 | scorch85 |
9 | 好耐力 | 118 | 霍利時 | 8 | 高雅志 | 6 | \ |
10 | 馬風雲 | 117 | 約翰摩亞 | 3 | 白德民 | 1 | 長毛 |
11 | 愛得威 | 117 | 薛達志 | 5 | 潘頓 | 10 | 光仔 |
12 | 神州穿梭 | 119 | 李易達 | 5 | 巫斯義 | 2 | \ |
第 7 場 - 愛爾蘭錦標(讓賽) |
2008年3月19日,星期三, 跑馬地, 22:15 |
草地 ,"B" ,1800米 ,好地 |
獎金: $780,000.00, 評分: 80-60, 賽事班次: 第3班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 好本領 | 133 | 姚本輝 | 8 | 杜利萊 | 11 | mp |
2 | 加州主教 | 128 | 告東尼 | 7 | 徐君禮 (-5) | 7 | \ |
3 | 金獅勇將 | 128 | 霍利時 | 6 | 韋達 | 5 | 開台賽馬團 (魔術師) |
4 | 鎖定目標 | 123 | 方嘉柏 | 4 | 薄奇能 | 12 | kamkam |
5 | 勁彩寶蹄 | 122 | 何良 | 6 | 黎海榮 (-3) | 10 | \ |
6 | 名滙良駒 | 121 | 苗禮德 | 5 | 楊啟棠 (-7) | 9 | 自由雨滇行 |
7 | 開心錢 | 120 | 梁定華 | 6 | 梁明偉 (-3) | 2 | \ |
8 | 利之寶 | 119 | 沈集成 | 6 | 薛順強 (-2) | 4 | gm |
9 | 緣是燦爛 | 118 | 吳定強 | 4 | 鄭雨滇 (-2) | 1 | \ |
10 | 駕馭 | 117 | 文家良 | 5 | 柏寶 | 3 | wksstephen |
11 | 金碧滿湖 | 116 | 蘇保羅 | 8 | 韋羡妮 | 6 | WinKey |
12 | 綠駿之威 | 114 | 葉楚航 | 6 | 賴維銘 (-2) | 8 | WinKey |
第 8 場 - 谷柏讓賽 |
2008年3月19日,星期三, 跑馬地, 22:50 |
草地 ,"B" ,1200米 ,好地 |
獎金: $780,000.00, 評分: 80-60, 賽事班次: 第3班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 祥勝奇駒 | 129 | 文家良 | 7 | 賴維銘 (-2) | 3 | \ |
2 | 覓得寶 | 126 | 蘇保羅 | 3 | 冼毅力 | 4 | +超級無敵+ |
3 | 鄉村傳奇 | 124 | 告東尼 | 4 | 徐君禮 (-5) | 9 | sw |
4 | 老少雙雄 | 124 | 梁定華 | 6 | 杜利萊 | 5 | \ |
5 | 威馬加鞭 | 123 | 蔡約翰 | 4 | 韋達 | 7 | Another Story (Wai) |
6 | 波板糖 | 122 | 方嘉柏 | 4 | 潘頓 | 8 | timothyhin |
7 | 太陽勁力 | 121 | 李易達 | 4 | 薄奇能 | 12 | 終身美麗 |
8 | 超力好 | 120 | 何良 | 6 | 鄭雨滇 (-2) | 10 | \ |
9 | 極速之星 | 120 | 徐雨石 | 5 | 魯柏軒 (-7) | 2 | \ |
10 | 威力無窮 | 119 | 鄭俊偉 | 4 | 黎海榮 (-3) | 6 | S.WEEK |
11 | 威振神駒 | 117 | 葉楚航 | 5 | 柏寶 | 1 | wksstephen |
12 | 鐳老虎 | 114 | 賀賢 | 5 | 王志偉 (-5) | 11 | 少仔 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |