第 1 場 - 奧卑利讓賽 |
2008年4月2日,星期三, 跑馬地, 19:15 |
草地 ,"C" ,1000米 ,好地至黏地 |
獎金: $465,000.00, 評分: 40-10, 賽事班次: 第5班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 馬中神駒 | 129 | 薛達志 | 3 | 冼毅力 | 5 | 小武士 |
2 | 大喜訊 | 129 | 霍利時 | 5 | 韋達 | 8 | \ |
3 | 巴圖魯 | 128 | 徐雨石 | 4 | 魯柏軒 (-7) | 6 | \ |
4 | 超級財星 | 128 | 梁定華 | 4 | 杜利萊 | 2 | \ |
5 | 喜定來 | 128 | 苗禮德 | 3 | 楊啟棠 (-7) | 10 | 飛神 |
6 | 勁駿 | 127 | 何良 | 5 | 黎海榮 (-3) | 12 | FreD |
7 | 多利高 | 126 | 伍碧權 | 10 | 白德民 | 9 | \ |
8 | 友活力 | 125 | 蘇保羅 | 7 | 柏寶 | 11 | \ |
9 | 贏馬組合 | 125 | 方嘉柏 | 3 | 普萊西 | 7 | \ |
10 | 凱旋煌 | 124 | 吳定強 | 9 | 賴維銘 (-2) | 3 | 希望之園 (列高力) |
11 | 紅噹噹 | 119 | 告東尼 | 4 | 徐君禮 (-5) | 1 | \ |
12 | 運動健將 | 116 | 葉楚航 | 5 | 王志偉 (-5) | 4 | 好爸爸 |
第 2 場 - 勿地臣讓賽 |
2008年4月2日,星期三, 跑馬地, 19:45 |
草地 ,"C" ,1650米 ,好地至黏地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 60-40, 賽事班次: 第4班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 好馬加鞭 | 129 | 約翰摩亞 | 5 | 白德民 | 1 | 列高力 |
2 | 寶威威 | 128 | 姚本輝 | 5 | 普萊西 | 10 | randysiu |
3 | 爆發力 | 126 | 葉楚航 | 5 | 王志偉 (-5) | 5 | \ |
4 | 更奇妙 | 126 | 霍利時 | 7 | 杜利萊 | 8 | \ |
5 | 京城之威 | 125 | 吳定強 | 8 | 賴維銘 (-2) | 6 | \ |
6 | 勁擊 | 123 | 苗禮德 | 3 | 楊啟棠 (-7) | 9 | Sweety |
7 | 羅漢 | 120 | 伍碧權 | 3 | 高雅志 | 7 | 臨場 |
8 | 金獎葡萄 | 120 | 胡森 | 5 | 韋達 | 4 | \ |
9 | 第一好運 | 118 | 文家良 | 5 | 鄭雨滇 (-2) | 11 | \ |
10 | 悅目 | 117 | 徐雨石 | 7 | 冼文諾 | 3 | \ |
11 | 姥姥神童 | 116 | 梁定華 | 4 | 魯柏軒 (-7) | 2 | \ |
12 | 鬚刨王 | 114 | 李易達 | 4 | 黎海榮 (-3) | 12 | 開台賽馬團 (楊駿) |
第 3 場 - 東角讓賽 |
2008年4月2日,星期三, 跑馬地, 20:15 |
草地 ,"C" ,1200米 ,好地至黏地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 60-40, 賽事班次: 第4班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 綠茵飛駒 | 130 | 姚本輝 | 6 | 黎海榮 (-3) | 5 | 優駿世界 (jintinc) |
2 | 綠野神駒 | 129 | 黃汝安 | 6 | 韋達 | 6 | 春田花花幼稚園 |
3 | 新勝利 | 129 | 徐雨石 | 5 | 薛順強 (-2) | 4 | \ |
4 | 權勇駿 | 129 | 方嘉柏 | 4 | 巫斯義 | 8 | antony_fai |
5 | 風雲再起 | 128 | 吳定強 | 4 | 賴維銘 (-2) | 12 | mp |
6 | 百利寶 | 126 | 蔡約翰 | 5 | 高雅志 | 11 | 紅魔鬼 (西人堅) |
7 | 大勇 | 124 | 伍碧權 | 4 | 徐君禮 (-5) | 1 | 巴里斯 |
8 | 南莊好運 | 124 | 賀賢 | 6 | 普萊西 | 7 | \ |
9 | 靚太陽 | 123 | 葉楚航 | 4 | 王志偉 (-5) | 9 | 巴里斯 |
10 | 神機妙算 | 121 | 沈集成 | 3 | 冼毅力 | 3 | 列高力 |
11 | 金碧神駒 | 118 | 蘇保羅 | 4 | 柏寶 | 10 | EternitY |
12 | 金百利 | 115 | 告達理 | 5 | 梁明偉 (-3) | 2 | garnett2003 |
第 4 場 - 雲咸讓賽 |
2008年4月2日,星期三, 跑馬地, 20:45 |
草地 ,"C" ,1650米 ,好地至黏地 |
獎金: $465,000.00, 評分: 40-0, 賽事班次: 第5班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 活威小子 | 133 | 苗禮德 | 3 | 楊啟棠 (-7) | 4 | 週日寧靜 |
2 | 威財寶 | 133 | 方嘉柏 | 5 | 巫斯義 | 7 | 旅遊領隊 |
3 | 燈胆寶 | 132 | 吳定強 | 4 | 賴維銘 (-2) | 2 | industrialist |
4 | 逍遙派 | 132 | 葉楚航 | 6 | 王志偉 (-5) | 8 | \ |
5 | 能源之光 | 132 | 何良 | 9 | 鄭雨滇 (-2) | 5 | 長毛 |
6 | 愛菊 | 126 | 梁定華 | 8 | 黎海榮 (-3) | 10 | \ |
7 | 特別 | 126 | 李易達 | 9 | 魯柏軒 (-7) | 11 | \ |
8 | 師兄出馬 | 125 | 薛達志 | 6 | 白德民 | 6 | \ |
9 | 輝煌贏 | 123 | 徐雨石 | 8 | 高雅志 | 9 | ★麻雀佬★ |
10 | 威風 | 123 | 霍利時 | 5 | 韋達 | 12 | 李澤楷 |
11 | 靚花紋 | 122 | 胡森 | 5 | 冼文諾 | 1 | 長毛 |
12 | 香港寶 | 120 | 告達理 | 5 | 普萊西 | 3 | \ |
第 5 場 - 渣甸讓賽 |
2008年4月2日,星期三, 跑馬地, 21:15 |
草地 ,"C" ,1650米 ,好地至黏地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 60-40, 賽事班次: 第4班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 友誼第一 | 132 | 沈集成 | 6 | 王志偉 (-5) | 12 | \ |
2 | 太陽活力 | 132 | 姚本輝 | 9 | 楊啟棠 (-7) | 2 | \ |
3 | 不老傳奇 | 130 | 梁定華 | 7 | 黎海榮 (-3) | 10 | \ |
4 | 旅英名駒 | 124 | 徐雨石 | 6 | 普萊西 | 5 | ropax |
5 | 駕世鞍 | 122 | 黃汝安 | 4 | 巫斯義 | 4 | 畢菲特 |
6 | 育成明駒 | 122 | 蔡約翰 | 6 | 高雅志 | 3 | \ |
7 | 神箭金剛 | 122 | 葉楚航 | 4 | 柏寶 | 1 | lonesometravel |
8 | 善風 | 122 | 苗禮德 | 3 | 韋達 | 9 | FreD |
9 | 必定好 | 117 | 薛達志 | 5 | 徐君禮 (-5) | 8 | 楊駿 |
10 | 勝德寶 | 117 | 吳定強 | 8 | 鄭雨滇 (-2) | 7 | industrialist |
11 | 霹靂子彈 | 117 | 方嘉柏 | 4 | 冼文諾 | 11 | 長毛 |
12 | 皇仁俊駒 | 113 | 李易達 | 4 | 賴維銘 (-2) | 6 | yickchingw |
第 6 場 - 亞畢諾讓賽 |
2008年4月2日,星期三, 跑馬地, 21:45 |
草地 ,"C" ,1650米 ,好地至黏地 |
獎金: $780,000.00, 評分: 80-60, 賽事班次: 第3班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 如雷 | 130 | 葉楚航 | 8 | 柏寶 | 9 | leongsing123 |
2 | 高智慧 | 130 | 苗禮德 | 7 | 楊啟棠 (-7) | 8 | \ |
3 | 勇猛神駒 | 127 | 黃汝安 | 4 | 韋達 | 1 | Around The World (少仔) |
4 | 百威紀錄 | 120 | 吳定強 | 4 | 賴維銘 (-2) | 5 | \ |
5 | 威威福星 | 123 | 梁定華 | 4 | 黎海榮 (-3) | 4 | 月亮之子 |
6 | 信寶 | 122 | 告達理 | 9 | 普萊西 | 12 | \ |
7 | 太陽威力 | 121 | 姚本輝 | 6 | 冼文諾 | 11 | p238hornet |
8 | 驍勇奔騰 | 120 | 文家良 | 6 | 徐君禮 (-5) | 6 | `\ |
9 | 神州穿梭 | 120 | 李易達 | 5 | 巫斯義 | 3 | 魚仔餅 |
10 | 黃金好勁 | 118 | 呂健威 | 7 | 冼毅力 | 2 | \ |
11 | 九龍飛 | 118 | 蔡約翰 | 6 | 高雅志 | 7 | \ |
12 | 一溜煙 | 113 | 蘇保羅 | 5 | 鄭雨滇 (-2) | 10 | 開台賽馬團 (河馬仔) |
第 7 場 - 怡和挑戰盃(讓賽) |
2008年4月2日,星期三, 跑馬地, 22:15 |
草地 ,"C" ,1200米 ,好地至黏地 |
獎金: $780,000.00, 評分: 80-60, 賽事班次: 第3班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 確奇妙 | 131 | 霍利時 | 4 | 冼文諾 | 12 | mp |
2 | 星光活力 | 127 | 蘇保羅 | 4 | 普萊西 | 5 | 德記 |
3 | 快步速 | 126 | 梁定華 | 8 | 梁明偉 (-3) | 8 | \ |
4 | 鄉村傳奇 | 124 | 告東尼 | 4 | 徐君禮 (-5) | 2 | 優駿世界 (leongsing123) |
5 | 波板糖 | 124 | 方嘉柏 | 4 | 巫斯義 | 4 | timothyhin |
6 | 太陽勁力 | 124 | 李易達 | 4 | 柏寶 | 6 | 終身美麗 |
7 | 泰寶馬 | 123 | 吳定強 | 6 | 賴維銘 (-2) | 10 | 雞仔 |
8 | 威馬加鞭 | 123 | 蔡約翰 | 4 | 韋達 | 7 | Another Story (Wai) |
9 | 富有心得 | 122 | 徐雨石 | 9 | 高雅志 | 9 | \ |
10 | 虎虎生威 | 119 | 薛達志 | 7 | 楊啟棠 (-7) | 11 | \ |
11 | 有志者 | 116 | 葉楚航 | 5 | 鄭雨滇 (-2) | 3 | \ |
12 | 好利高 | 116 | 伍碧權 | 8 | 黎海榮 (-3) | 1 | \ |
第 8 場 - 五陵會鑽禧挑戰盃(讓賽) |
2008年4月2日,星期三, 跑馬地, 22:50 |
草地 ,"C" ,1200米 ,好地至黏地 |
獎金: $1,050,000.00, 評分: 100-80, 賽事班次: 第2班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 年齡 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 高點 | 131 | 沈集成 | 4 | 薛順強 (-2) | 5 | 夢幻王國 (kaka619) |
2 | 名店之星 | 129 | 徐雨石 | 4 | 鄭雨滇 (-2) | 7 | Javier |
3 | 點心 | 127 | 約翰摩亞 | 4 | 白德民 | 12 | ★麻雀佬★ |
4 | 至勇名駒 | 126 | 胡森 | 7 | 巫斯義 | 9 | hkcmlawrence |
5 | 鼓浪旋風 | 126 | 伍碧權 | 4 | 黎海榮 (-3) | 10 | faison |
6 | 金獅駿將 | 122 | 霍利時 | 4 | 杜利萊 | 3 | \ |
7 | 錢途光明 | 122 | 告東尼 | 5 | 徐君禮 (-5) | 6 | timothyhin |
8 | 勇士 | 119 | 蔡約翰 | 4 | 韋達 | 1 | 唯美派 (白狼神女) |
9 | 友利多 | 118 | 賀賢 | 4 | 柏寶 | 4 | 馬俠 |
10 | 期望 | 116 | 文家良 | 4 | 普萊西 | 8 | 優駿世界 (wksstephen) |
11 | 紅旗威揚 | 116 | 李易達 | 6 | 賴維銘 (-2) | 2 | \ |
12 | 得意寶 | 115 | 黃汝安 | 6 | 王志偉 (-5) | 11 | kevin421 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |