9/2/2008農曆新年三T多寶儲備 十元一注派$26,160,424 | |||
投注形式 | 投注金額 | 獲派正獎彩金 (包括安慰獎) | 投注途徑 |
頭關2膽6腳 次關3匹 尾關2膽4腳 | $120 (每注$5) | $13,105,487
| 跑馬地馬場 |
每關4匹 | $128 (每注$2) | $5,242,194 | 互動投注服務 |
頭關2膽5腳 次關1膽4腳 尾關2膽3腳 | $180 (每注$2) | $5,238,824 | 紅磡黃埔投注處
|
頭關1膽5腳 次關1膽5腳 尾關3匹 | $200 (每注$2) | $5,232,084 | 電話投注 |
頭關1膽10腳 次關1膽11腳 尾關2膽9腳 | $44,550 (每注$2) | $5,259,044 | 互動投注服務 |
騎師 | 跑入三甲次數 | 練馬師 | 跑入三甲次數 |
韋達 | 62 | 方嘉柏 | 45 |
柏寶 | 49 | 葉楚航 | 42 |
杜利萊 | 42 | 約翰摩亞、徐雨石 | 31 |
白德民 | 37 | 霍利時 | 30 |
徐君禮 | 33 | 文家良 | 29 |
| 場外投注處 | 電話投注 | 互動投注服務 | 沙田及 跑馬地馬場 |
27/4 星期日 | 上午9:00至 三T頭關開跑 | 上午7:00至 三T頭關開跑 | 上午7:00至 三T頭關開跑 |
上午11:45至 三T頭關開跑
|
中彩超過五百萬元需登記
如十元一注派彩超過五百萬元,中彩幸運兒(包括電話投注、智財咭及互動投注服務客戶)請於4月28日(星期一)上午九時至下午五時,致電馬會熱線1817登記。歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |