Board logo

標題: 補回12月9日及2月9日獎金不足數 [打印本頁]

作者: 魚仔餅    時間: 28/4/2008 02:52 PM     標題: 補回12月9日及2月9日獎金不足數

因2007年12月9日(除了第一班賽事(獎金無變)和國際賽事除外)
及2008年2月9日賽事(除了第一班賽事、第五班賽事(獎金無變)和賀年盃除外)其他賽事均有特別獎金,
所以補回12月9日及2月9日獎金不足數。
如有任何錯漏,請在此post留名

編號: 21866
用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 1 萬操作時間: 28/4/2008 02:50 PM對方用戶名:【東】,gogowin,KIRIN,kururu,lonesometravel,mokin88,小武士,活力寶蹄
編號: 21865用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 2 萬操作時間: 28/4/2008 02:49 PM對方用戶名:Sweety,古惑天王,畢菲特,《開台賽馬團》
編號: 21864用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 3 萬操作時間: 28/4/2008 02:48 PM對方用戶名:abcde,poiuy,Wai, 《唯美派》
編號: 21863用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 4 萬操作時間: 28/4/2008 02:47 PM對方用戶名:好爸爸
編號: 21862用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 5 萬操作時間: 28/4/2008 02:47 PM對方用戶名:gm, 《道光使團》
編號: 21861用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 6 萬操作時間: 28/4/2008 02:46 PM對方用戶名:《Love Union》
編號: 21860用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 7 萬操作時間: 28/4/2008 02:46 PM對方用戶名:tinsley113
編號: 21859用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 10 萬操作時間: 28/4/2008 02:46 PM對方用戶名:戶田惠梨香
編號: 21858用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 11 萬操作時間: 28/4/2008 02:45 PM對方用戶名:《Evil Spirit》,楊駿
編號: 21857用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 12 萬操作時間: 28/4/2008 02:45 PM對方用戶名:《Amazing R》
編號: 21856用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 13 萬操作時間: 28/4/2008 02:44 PM對方用戶名:《AS》
編號: 21855用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 15 萬操作時間: 28/4/2008 02:44 PM對方用戶名:魚仔餅
[ 本帖最後由 魚仔餅 於 28/4/2008 11:51 PM 編輯 ]
作者: 長毛    時間: 28/4/2008 03:13 PM

then Dec 9 also have special prize money wor ...
作者: 魚仔餅    時間: 28/4/2008 11:32 PM

12月9日賽事補回獎金不足數
編號: 21896用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 15 萬操作時間: 28/4/2008 11:31 PM對方用戶名:《夢幻王國》,楊駿
編號: 21895用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 12 萬操作時間: 28/4/2008 11:31 PM對方用戶名:《唯美派》
編號: 21894用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 11 萬操作時間: 28/4/2008 11:30 PM對方用戶名:長毛,木奇異
編號: 21893用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 7 萬操作時間: 28/4/2008 11:30 PM對方用戶名:iamjack,翼
編號: 21892用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 5 萬操作時間: 28/4/2008 11:29 PM對方用戶名:《FTW》
編號: 21891用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 5 萬操作時間: 28/4/2008 11:29 PM對方用戶名:Running
編號: 21890用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 4 萬操作時間: 28/4/2008 11:28 PM對方用戶名:willandgrace
編號: 21889用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 3 萬操作時間: 28/4/2008 11:28 PM對方用戶名:奧運精神
編號: 21888用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 2 萬操作時間: 28/4/2008 11:28 PM對方用戶名:Galileo
編號: 21887用戶名: 魚仔餅操作: 用戶獎勵金額: 1 萬操作時間: 28/4/2008 11:27 PM對方用戶名:《唯美派》,《New World》,chuen22,leongsing123

作者: 魚仔餅    時間: 28/4/2008 11:45 PM

特別獎金日獎金:
班次第一名第二名第三名第四名第五名總獎金
第一班92M36M19M10M6M160M(獎金不變)
第二班77M30M16M8M5M135M(136M)
第三班60M23M12M6M4M105M
第四班44M17M9M5M3M78M
第五班27M11M6M3M2M47M(獎金不變)
按:2008年2月9日賽事賀年盃為第一班賽事,故屬於第一班獎金

團體資料已更新

[ 本帖最後由 魚仔餅 於 29/4/2008 12:21 AM 編輯 ]
作者: 魚仔餅    時間: 2/5/2008 01:10 PM     標題: 回復 #4 魚仔餅 的帖子

5月4日都是特別獎金日:lll:

皇太后紀念盃獎金:
1st  131M
2nd 51M
3rd  26M
4th  14M
5th  8M

TOTAL:230M




歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0