第 1 場 - 坪洲讓賽 |
2008年5月28日,星期三, 跑馬地, 19:15 |
草地 ,"A" ,1200米 ,好地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 60-40, 賽事班次: 第4班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 亞洲橙王 | 130 | 霍利時 | 薄奇能 | 2 | dponghk2000 |
2 | 吉利大哥 | 129 | 賀賢 | 柏寶 | 5 | \ |
3 | 大師傅 | 128 | 蘇保羅 | 韋達 | 11 | chuen22 |
4 | 新力高 | 127 | 約翰摩亞 | 白德民 | 7 | \ |
5 | 皇仁神駒 | 127 | 李易達 | 高雅志 | 1 | 活力寶蹄 |
6 | 京城之威 | 121 | 吳定強 | 杜利萊 | 8 | hkcmlawrence |
7 | 福駿 | 120 | 薛達志 | 巫斯義 | 10 | dponghk2000 |
8 | 靚太陽 | 119 | 葉楚航 | 鄭雨滇 (-2) | 12 | 巴里斯 |
9 | 快樂能量 | 117 | 伍碧權 | 徐君禮 (-5) | 4 | lonesometravel |
10 | 秒秒領先 | 117 | 苗禮德 | 楊啟棠 (-5) | 6 | 費蘭度托利斯 |
11 | 華忠寶 | 115 | 文家良 | 普萊西 | 9 | \ |
12 | 美極之王 | 113 | 何良 | 黎海榮 (-2) | 3 | \ |
第 2 場 - 塔門讓賽 |
2008年5月28日,星期三, 跑馬地, 19:45 |
草地 ,"A" ,1650米 ,好地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 60-40, 賽事班次: 第4班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 濰坊 | 133 | 葉楚航 | 王志偉 (-3) | 10 | 【東】 |
2 | 大勇 | 128 | 伍碧權 | 徐君禮 (-5) | 5 | 巴里斯 |
3 | 駿馬大師 | 125 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4 | yinho |
4 | 即時燦爛 | 124 | 徐雨石 | 鄭雨滇 (-2) | 2 | asiadragon |
5 | 超力威 | 121 | 何良 | 黎海榮 (-2) | 8 | randysiu |
6 | 競秀精神 | 120 | 苗禮德 | 普萊西 | 11 | monchai |
7 | 財子佳人 | 119 | 蔡約翰 | 韋達 | 6 | 白武仔 |
8 | 超理想 | 118 | 薛達志 | 杜利萊 | 7 | \ |
9 | 浪濤峰 | 115 | 姚本輝 | 薄奇能 | 9 | \ |
10 | 我獨醒 | 114 | 沈集成 | 賴維銘 (-2) | 1 | \ |
11 | 威財寶 | 113 | 方嘉柏 | 湯智傑 (-5) | 3 | 長毛 |
12 | 再度豪情 | 113 | 鄭俊偉 | 薛順強 (-2) | 12 | 巴里斯 |
第 3 場 - 長洲讓賽 |
2008年5月28日,星期三, 跑馬地, 20:15 |
草地 ,"A" ,1000米 ,好地 |
獎金: $780,000.00, 評分: 80-60, 賽事班次: 第3班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 去馬 | 133 | 霍利時 | 薄奇能 | 10 | 河馬仔 |
2 | 幸運精英 | 130 | 薛達志 | 楊啟棠 (-5) | 9 | wksstephen |
3 | 多快樂 | 129 | 何良 | 普萊西 | 12 | yickchingw |
4 | 酒勝 | 128 | 李易達 | 巫斯義 | 2 | \ |
5 | 快步速 | 123 | 梁定華 | 黎海榮 (-2) | 8 | \ |
6 | 威馬加鞭 | 123 | 蔡約翰 | 韋達 | 6 | Another Story (Wai) |
7 | 碧綠駿駒 | 121 | 伍碧權 | 徐君禮 (-5) | 4 | +超級無敵+ |
8 | 長勝福將 | 120 | 呂健威 | 柏寶 | 1 | \ |
9 | 應變計劃 | 119 | 胡森 | 杜利萊 | 5 | gogowin |
10 | 奇旺 | 116 | 徐雨石 | 鄭雨滇 (-2) | 7 | pakkilo |
11 | 旅遊專家 | 115 | 葉楚航 | 王志偉 (-3) | 11 | \ |
12 | 幸運愉快 | 113 | 方嘉柏 | 湯智傑 (-5) | 3 | 西人堅 |
第 4 場 - 蒲台讓賽 |
2008年5月28日,星期三, 跑馬地, 20:45 |
草地 ,"A" ,1800米 ,好地 |
獎金: $465,000.00, 評分: 40-10, 賽事班次: 第5班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 霹靂子彈 | 133 | 方嘉柏 | 湯智傑 (-5) | 12 | 長毛 |
2 | 尊係贏 | 130 | 何良 | 黎海榮 (-2) | 9 | 楊駿 |
3 | 巴圖魯 | 129 | 徐雨石 | 韋達 | 3 | \ |
4 | 百勝大師 | 129 | 伍碧權 | 王志偉 (-3) | 5 | yickchingw |
5 | 逍遙派 | 128 | 葉楚航 | 柏寶 | 10 | 櫻花 |
6 | 金生麗水 | 128 | 呂健威 | 冼文諾 | 8 | \ |
7 | 太平洋 | 126 | 胡森 | 巫斯義 | 1 | 馬俠 |
8 | 愛菊 | 124 | 梁定華 | 杜利萊 | 4 | \ |
9 | 金鷹 | 116 | 吳定強 | 賴維銘 (-2) | 7 | bbcc |
10 | 特擊 | 113 | 李易達 | 普萊西 | 2 | \ |
11 | 高豐採 | 113 | 告達理 | 徐君禮 (-5) | 6 | Ange |
12 | 日月龍駒 | 113 | 沈集成 | 薛順強 (-2) | 11 | \ |
第 5 場 - 吉澳洲讓賽 |
2008年5月28日,星期三, 跑馬地, 21:15 |
草地 ,"A" ,1650米 ,好地 |
獎金: $590,000.00, 評分: 65-40, 賽事班次: 第4班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 驍勇奔騰 | 131 | 文家良 | 巫斯義 | 2 | yickchingw |
2 | 好耐力 | 131 | 霍利時 | 薄奇能 | 11 | \ |
3 | 幸福得寶 | 130 | 梁定華 | 杜利萊 | 3 | 河馬仔 |
4 | 太陽活力 | 130 | 姚本輝 | 湯智傑 (-5) | 9 | \ |
5 | 多利到 | 129 | 何良 | 楊啟棠 (-5) | 5 | \ |
6 | 九龍飛 | 128 | 蔡約翰 | 韋達 | 8 | \ |
7 | 得運寶 | 127 | 告達理 | 王志偉 (-3) | 4 | \ |
8 | 綠色駿達 | 127 | 方嘉柏 | 高雅志 | 7 | 【東】 |
9 | 美好祝福 | 127 | 賀賢 | 柏寶 | 6 | 金威 |
10 | 百威紀錄 | 126 | 吳定強 | 賴維銘 (-2) | 1 | \ |
11 | 錢程萬里 | 126 | 呂健威 | 鄭雨滇 (-2) | 10 | showgood |
12 | 驃驥王 | 125 | 約翰摩亞 | 白德民 | 12 | New World (櫻花) |
第 6 場 - 馬拉華度賽馬會挑戰盃(讓賽) |
2008年5月28日,星期三, 跑馬地, 21:45 |
草地 ,"A" ,2200米 ,好地 |
獎金: $780,000.00, 評分: 85-60, 賽事班次: 第3班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 衝勁直前 | 133 | 何良 | 黎海榮 (-2) | 3 | chuen22 |
2 | 西北三雄 | 131 | 胡森 | 薄奇能 | 1 | p238hornet |
3 | 瀟洒叻龍 | 129 | 徐雨石 | 楊啟棠 (-5) | 10 | kururu |
4 | 寶樹多盈 | 127 | 文家良 | 杜利萊 | 8 | \ |
5 | 金剛小子 | 127 | 葉楚航 | 柏寶 | 5 | p238hornet |
6 | 好著數 | 114 | 方嘉柏 | 普萊西 | 4 | 櫻花 |
7 | 好本領 | 127 | 姚本輝 | 湯智傑 (-5) | 12 | mp |
8 | 倫敦快車 | 119 | 薛達志 | 巫斯義 | 2 | 直布羅山 |
9 | 馬威力 | 118 | 方嘉柏 | 白德民 | 11 | p238hornet |
10 | 加州主教 | 116 | 告東尼 | 徐君禮 (-5) | 7 | \ |
11 | 海中寶 | 115 | 約翰摩亞 | 冼文諾 | 6 | 道光使團 |
12 | 瀟洒大少 | 113 | 告達理 | 王志偉 (-3) | 9 | Galileo |
第 7 場 - 大嶼山讓賽 |
2008年5月28日,星期三, 跑馬地, 22:15 |
草地 ,"A" ,1200米 ,好地 |
獎金: $1,050,000.00, 評分: 100-80, 賽事班次: 第2班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 鄉村樂韻 | 133 | 告東尼 | 徐君禮 (-5) | 4 | sw |
2 | 銀太陽 | 129 | 葉楚航 | 柏寶 | 3 | kururu |
3 | 名店之星 | 127 | 徐雨石 | 楊啟棠 (-5) | 10 | Javier |
4 | 星運伯爵 | 125 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 11 | 月亮之子 |
5 | 魅力漢子 | 124 | 吳定強 | 高雅志 | 8 | \ |
6 | 金獅駿將 | 119 | 霍利時 | 薄奇能 | 1 | \ |
7 | 鑽飾光芒 | 117 | 姚本輝 | 黎海榮 (-2) | 5 | New World (活力寶蹄) |
8 | 聲威旺 | 116 | 蘇保羅 | 冼文諾 | 2 | 阿仙奴 |
9 | 孖寶神駒 | 116 | 黃汝安 | 韋達 | 9 | yickchingw |
10 | 期望 | 115 | 文家良 | 普萊西 | 6 | wksstephen |
11 | 悅璐孖寶 | 114 | 賀賢 | 王志偉 (-3) | 12 | 戶田惠梨香 |
12 | 紅旗威揚 | 114 | 李易達 | 賴維銘 (-2) | 7 | \ |
第 8 場 - 南丫島讓賽 |
2008年5月28日,星期三, 跑馬地, 22:50 |
草地 ,"A" ,1650米 ,好地 |
獎金: $780,000.00, 評分: 85-60, 賽事班次: 第3班 |
馬號 | 馬名 | 負磅 | 練馬師 | 騎師 | 檔位 | 馬主 |
1 | 駕進 | 132 | 姚本輝 | 黎海榮 (-2) | 4 | 京a |
2 | 笑談中 | 132 | 文家良 | 韋達 | 8 | 道光使團 |
3 | 大贏家 | 131 | 葉楚航 | 鄭雨滇 (-2) | 9 | / |
4 | 智勇 | 130 | 方嘉柏 | 湯智傑 (-5) | 2 | 櫻花 |
5 | 威勁多 | 128 | 賀賢 | 柏寶 | 1 | / |
6 | 太陽能 | 127 | 鄭俊偉 | 薛順強 (-2) | 3 | 小魔怪 |
7 | 一切順利 | 122 | 蘇保羅 | 普萊西 | 7 | / |
8 | 馬風雲 | 120 | 約翰摩亞 | 白德民 | 12 | 長毛 |
9 | 太陽勁力 | 120 | 李易達 | 薄奇能 | 5 | 終身美麗 |
10 | 高高高 | 118 | 告東尼 | 徐君禮 (-5) | 10 | sw |
11 | 榮進寶寶 | 115 | 黃汝安 | 高雅志 | 11 | 少仔 |
12 | 超力好 | 113 | 何良 | 冼文諾 | 6 | hkcmlawrence |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |