08/09 馬季 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 01 | 08/11/08 | 田全天候- | 1650 | 好地 | 3 | 3 | 071 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 1-1/2 | 11.0 | 119 | 1.39.21 | 1125 | PC |
| |||||||
123 | 04 | 29/10/08 | 田全天候- | 1650 | 好地 | 3 | 2 | 071 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 4-3/4 | 7.0 | 121 | 1.40.24 | 1125 | V-/PC1 |
| |||||||
057 | 01 | 05/10/08 | 田草地"C+3" | 1600 | 好至黏 | 3 | 4 | 064 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 1-3/4 | 6.5 | 114 | 1.35.36 | 1122 | V |
| |||||||
044 | 04 | 28/09/08 | 田草地"B+2" | 1200 | 好至快 | 3 | 9 | 062 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 短馬頭位 | 99.0 | 112 | 1.09.61 | 1125 | V |
| |||||||
016 | 08 | 17/09/08 | 谷草地"A" | 1000 | 好至快 | 3 | 10 | 062 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 5-1/4 | 24.0 | 110 | 0.57.98 | 1113 | V |
| |||||||
07/08 馬季 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |