第 1 場 - 天水圍讓賽 全天候 ,1200米 ,好地 評分: 40-0, 第五班 | |||||||
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 |
1 | 百威紀錄 | 133 | 韋達 | 11 | 吳定強 | 5 | showgood |
2 | 五代同堂 | 133 | 黎海榮 (-2) | 2 | 何良 | 3 | KIRIN |
3 | 靚太陽 | 131 | 魯柏軒 (-7) | 9 | 徐雨石 | 5 | 直布羅山 |
4 | 足球大師 | 131 | 湯智傑 (-5) | 1 | 姚本輝 | 5 | |
5 | 運動健將 | 122 | 王志偉 (-3) | 5 | 葉楚航 | 6 | |
6 | 迎利好 | 128 | 梁家俊 (-10) | 8 | 沈集成 | 6 | 楊駿 |
7 | 喜寶精神 | 127 | 潘頓 | 3 | 呂健威 | 7 | 河馬仔 |
8 | 實在好 | 126 | 柏寶 | 10 | 李易達 | 5 | |
9 | 好奇妙 | 122 | 杜利萊 | 7 | 霍利時 | 6 | 月亮之子 |
10 | 霸王天下 | 116 | 衛韜禮 | 4 | 胡森 | 6 | |
11 | 紅噹噹 | 113 | 蔡明紹 (-10) | 6 | 告東尼 | 5 | |
12 | 好真意 (退出) | - | - | - | - | - | - |
第 2 場 - 橫州讓賽 草地 ,"C" ,1400米 ,好地 評分: 40-0, 第五班 | |||||||
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 |
1 | 滿高 | 133 | 柏寶 | 4 | 文家良 | 6 | garnett2003 |
2 | 尖子 | 132 | 韋達 | 7 | 霍利時 | 5 | 西人堅 |
3 | 大唐勇將 | 131 | 湯智傑 (-5) | 2 | 伍碧權 | 4 | 長毛 |
4 | 赤胆福將 (退出) | - | - | - | - | - | |
5 | 連冠精英 | 129 | 杜利萊 | 8 | 呂健威 | 7 | leongsing123 |
6 | 冠威星 | 127 | 潘頓 | 1 | 蘇保羅 | 5 | |
7 | 進明神駒 | 125 | 馬偉昌 | 10 | 鄭俊偉 | 4 | |
8 | 喜定來 | 121 | 楊啟棠 (-5) | 6 | 苗禮德 | 4 | ayaya9992003 |
9 | 幸運吉祥 | 121 | 黎海榮 (-2) | 3 | 梁定華 | 6 | |
10 | 火鳳凰 | 114 | 蔡明紹 (-10) | 9 | 告東尼 | 5 | 飛龍 |
11 | 鴻霸之星 | 113 | 普萊西 | 5 | 李易達 | 8 |
第 3 場 - 流浮山讓賽 草地 ,"C" ,1000米 ,好地 評分: 60-40, 第四班 | |||||||
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 |
1 | 好辣椒 | 133 | 韋達 | 6 | 葉楚航 | 3 | New World (終身美麗) |
2 | 領航之星 | 132 | 蔡明紹 (-10) | 8 | 告東尼 | 5 | |
3 | 高風格 (退出) | - | - | - | - | - | |
4 | 快步速 | 131 | 都爾 | 10 | 梁定華 | 9 | |
5 | 祖國繁榮 | 127 | 普萊西 | 3 | 蔡約翰 | 3 | tinsley113 |
6 | 一路發 | 126 | 薛順強 (-2) | 7 | 沈集成 | 3 | |
7 | 確叻準 | 126 | 賴維銘 (-2) | 11 | 霍利時 | 3 | 春田花花幼稚園 |
8 | 覓得寶 | 127 | 杜利萊 | 5 | 賀賢 | 4 | +超級無敵+ |
9 | 一路易 | 126 | 潘頓 | 1 | 呂健威 | 3 | klc3e302 |
10 | 較量 | 126 | 冼毅力 | 4 | 薛達志 | 3 | 古惑天王 |
11 | 大情大勝 | 124 | 馬偉昌 | 9 | 姚本輝 | 3 | randysiu |
12 | 木球先生 | 124 | 鄭雨滇 (-2) | 12 | 蘇保羅 | 4 | 飛龍 |
13 | 好德煌 | 124 | 柏寶 | 13 | 賀賢 | 4 | 小魔怪 |
14 | 威霸龍 | 116 | 楊明綸 (-10) | 2 | 徐雨石 | 8 |
第 4 場 - 屏山讓賽 全天候 ,1200米 評分: 60-40, 第四班 | |||||||
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 |
1 | 智勝寶 | 133 | 梁家俊 (-10) | 10 | 蘇保羅 | 6 | |
2 | 吉祥三寶 | 133 | 衛韜禮 | 7 | 胡森 | 5 | 馬俠 |
3 | 勁收 | 132 | 楊啟棠 (-5) | 6 | 苗禮德 | 5 | |
4 | 搏得過 | 130 | 賴維銘 (-2) | 2 | 吳定強 | 4 | iamjack |
5 | 沙溪寶寶 | 130 | 柏寶 | 9 | 呂健威 | 4 | leongsing123 |
6 | 開心福星 | 128 | 鄭雨滇 (-2) | 5 | 葉楚航 | 5 | 世紀巨星 |
7 | 宇宙良駒 | 127 | 湯智傑 (-5) | 4 | 徐雨石 | 5 | |
8 | 銀鷹 | 125 | 蘇狄雄 (-10) | 8 | 何良 | 4 | |
9 | 翡翠舞士 | 124 | 楊明綸 (-10) | 3 | 賀賢 | 7 | |
10 | 創先機 | 120 | 黎海榮 (-2) | 11 | 姚本輝 | 3 | |
11 | 祝福滿滿 | 116 | 蔡明紹 (-10) | 1 | 告東尼 | 4 | mp |
12 | 當旺 | 116 | 馬偉昌 | 12 | 方嘉柏 | 4 | Another Story (小野伸二) |
第 5 場 - 大棠讓賽 草地 ,"C" ,1600米 ,好地 評分: 60-40, 第四班 | |||||||
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 |
1 | 千萬福星 | 132 | 梁家俊 (-10) | 8 | 沈集成 | 5 | |
2 | 金鑾殿 | 132 | 潘頓 | 5 | 約翰摩亞 | 5 | Fred |
3 | 甜在心頭 | 132 | 賴維銘 (-2) | 12 | 吳定強 | 9 | 列高力 |
4 | 宇宙天王 | 131 | 衛韜禮 | 10 | 薛達志 | 4 | 馬俠 |
5 | 爆發力 | 130 | 王志偉 (-3) | 6 | 葉楚航 | 6 | |
6 | 鞍山勇馬 | 130 | 楊啟棠 (-5) | 7 | 徐雨石 | 6 | |
7 | 稻庭烏冬 | 128 | 冼毅力 | 1 | 告東尼 | 3 | monchai |
8 | 翔德 | 128 | 杜利萊 | 14 | 苗禮德 | 3 | asiadragon |
9 | 鄉村小子 | 127 | 柏寶 | 13 | 葉楚航 | 4 | 紅魔鬼 (bondli) |
10 | 祥勝超人 | 124 | 黎海榮 (-2) | 2 | 文家良 | 4 | |
11 | 勝利福星 | 124 | 馬偉昌 | 3 | 方嘉柏 | 3 | 奧運精神 |
12 | 不得了 | 123 | 普萊西 | 11 | 鄭俊偉 | 8 | 自由雨滇行 |
13 | 飛躍之旅 | 122 | 韋達 | 9 | 蘇保羅 | 5 | 西人堅 |
14 | 威武雄星 | 117 | 湯智傑 (-5) | 4 | 方嘉柏 | 3 | 長毛 |
第 6 場 - 錦田讓賽 全天候 ,1200米 ,好地 評分: 85-60, 第三班 | |||||||
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 |
1 | 一口田 | 133 | 楊啟棠 (-5) | 12 | 約翰摩亞 | 7 | |
2 | 太陽勁力 | 128 | 潘頓 | 11 | 李易達 | 5 | |
3 | 電光能源 | 127 | 梁家俊 (-10) | 9 | 姚本輝 | 4 | 小武士 |
4 | 御名燈 | 126 | 杜利萊 | 7 | 方嘉柏 | 6 | |
5 | 全德勝 | 124 | 冼毅力 | 4 | 霍利時 | 7 | 京a |
6 | 長勝福將 | 122 | 魯柏軒 (-7) | 10 | 呂健威 | 8 | |
7 | 太極之光 | 121 | 都爾 | 5 | 苗禮德 | 8 | |
8 | 飛快勇 | 117 | 蔡明紹 (-10) | 6 | 告東尼 | 5 | |
9 | 特綵 | 117 | 柏寶 | 3 | 賀賢 | 4 | 小野伸二 |
10 | 實業輝煌 | 116 | 王志偉 (-3) | 1 | 葉楚航 | 6 | |
11 | 萬能駒 | 114 | 鄭雨滇 (-2) | 2 | 徐雨石 | 4 | Troy of Marlboro (pakkilo) |
12 | 神殿 | 113 | 衛韜禮 | 8 | 胡森 | 8 | poiuy |
第 7 場 - 洪水橋讓賽 草地 ,"C" ,1000米 ,好地 評分: 80-60, 第三班 | |||||||
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 |
1 | 牛精金星 | 133 | 梁家俊 (-10) | 2 | 賀賢 | 4 | |
2 | 風火神駒 | 131 | 楊啟棠 (-5) | 3 | 苗禮德 | 3 | 神鷹 |
3 | 希望之星 | 130 | 潘頓 | 5 | 李易達 | 4 | |
4 | 長驅 | 130 | 蔡明紹 (-10) | 9 | 告東尼 | 6 | 育馬者傳說 |
5 | 陽明好好 | 128 | 韋達 | 7 | 蔡約翰 | 3 | 希望之園 (飛神) |
6 | 寶成智星 | 125 | 湯智傑 (-5) | 10 | 姚本輝 | 4 | |
7 | 特別靚 | 123 | 冼毅力 | 14 | 霍利時 | 5 | 阿仙奴 |
8 | 四季大同 | 121 | 馬偉昌 | 13 | 約翰摩亞 | 3 | 帶來吉利 |
9 | 可圈可点 | 121 | 黎海榮 (-2) | 8 | 呂健威 | 5 | 楊駿 |
10 | 駿飛翔 | 119 | 鄭雨滇 (-2) | 12 | 黃汝安 | 4 | 真誇張!嵩哥 |
11 | 喜萬家 | 119 | 賴維銘 (-2) | 1 | 吳定強 | 5 | 費蘭度托利斯 |
12 | 認真好 | 119 | 衛韜禮 | 6 | 蘇保羅 | 4 | 君子 |
13 | 威振神駒 | 118 | 王志偉 (-3) | 4 | 葉楚航 | 6 | wksstephen |
14 | 果然好 | 118 | 楊明綸 (-10) | 11 | 徐雨石 | 6 |
第 8 場 - 元朗讓賽 草地 ,"C" ,1600米 ,好地
| |||||||||
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | ||
1 | 小武士 | 133 | 湯智傑 (-5) | 6 | 方嘉柏 | 7 | |||
2 | 大將風範 | 129 | 冼毅力 | 7 | 告東尼 | 5 | |||
3 | 銀太陽 | 128 | 魯柏軒 (-7) | 12 | 徐雨石 | 7 | kururu | ||
4 | 一號種籽 | 122 | 潘頓 | 5 | 約翰摩亞 | 6 | 紅魔鬼 (金威) | ||
5 | 心福 | 121 | 蔡明紹 (-10) | 2 | 霍利時 | 6 | |||
6 | 智勇 | 121 | 杜利萊 | 9 | 方嘉柏 | 5 | Love Union (David) | ||
7 | 澤驛駿驥 | 120 | 王志偉 (-3) | 3 | 徐雨石 | 4 | 臨場 | ||
8 | 雄風 | 119 | 楊啟棠 (-5) | 4 | 姚本輝 | 5 | gogowin | ||
9 | 再豐裕 | 118 | 韋達 | 8 | 蔡約翰 | 4 | 道光使團 (raulwong1) | ||
10 | 皇馬 | 118 | 普萊西 | 11 | 李易達 | 4 | 自由雨滇行 | ||
11 | 玉蜻蜓 | 117 | 衛韜禮 | 1 | 蘇保羅 | 6 | 夢幻王國 (巴里斯) | ||
12 | 天瞳 | 116 | 梁家俊 (-10) | 10 | 梁定華 | 4 |
第 9 場 - 博愛盃(讓賽) 草地 ,"C" ,1800米 ,好地 評分: 80-60, 第三班 | |||||||
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 |
1 | 皇仁飛駒 | 133 | 普萊西 | 14 | 李易達 | 6 | |
2 | 大家平安 | 132 | 楊明綸 (-10) | 13 | 姚本輝 | 5 | 終身美麗 |
3 | 元武者 | 132 | 梁家俊 (-10) | 4 | 蘇保羅 | 6 | 新水星 |
4 | 芝麻雪糕 | 128 | 冼毅力 | 9 | 薛達志 | 5 | 直布羅山 |
5 | 特寶樂 | 125 | 潘頓 | 2 | 方嘉柏 | 4 | hkcmlawrence |
6 | 實業飛駒 | 125 | 杜利萊 | 8 | 蔡約翰 | 6 | |
7 | 貝利高 | 124 | 柏寶 | 5 | 賀賢 | 4 | taxi2003 |
8 | 倫敦快車 | 123 | 馬偉昌 | 6 | 薛達志 | 6 | |
9 | 真龍船 | 123 | 蔡明紹 (-10) | 12 | 告東尼 | 5 | 華麗國度 (戶田惠梨香) |
10 | 靚到爆 | 119 | 鄭雨滇 (-2) | 10 | 沈集成 | 4 | 列高力 |
11 | 勁擊 | 119 | 韋達 | 1 | 苗禮德 | 4 | Sweety |
12 | 馬威力 | 117 | 衛韜禮 | 3 | 方嘉柏 | 6 | p238hornet |
13 | 魯班精神 | 114 | 湯智傑 (-5) | 11 | 徐雨石 | 5 | kururu |
14 | 森林活泉 | 113 | 王志偉 (-3) | 7 | 葉楚航 | 5 | 吹波糖 |
第 10 場 - 藍地讓賽 草地 ,"C" ,1400米 評分: 80-60, 第三班 | |||||||
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 |
1 | 金獅猛將 | 133 | 馬偉昌 | 3 | 霍利時 | 3 | pakkilo |
2 | 紅皮柚 | 131 | 湯智傑 (-5) | 8 | 方嘉柏 | 6 | asiadragon |
3 | 威猛情人 | 130 | 蘇狄雄 (-10) | 1 | 黃汝安 | 7 | |
4 | 愛拼者贏 | 124 | 梁家俊 (-10) | 11 | 賀賢 | 6 | |
5 | 春之日 | 124 | 鄭雨滇 (-2) | 4 | 沈集成 | 5 | KIRIN |
6 | 好榜樣 | 124 | 蔡明紹 (-10) | 12 | 告東尼 | 4 | scorch85 |
7 | 最佳拍檔 | 121 | 杜利萊 | 9 | 文家良 | 6 | 道光使團 |
8 | 浚鋒天河 | 119 | 梁明偉 (-3) | 6 | 梁定華 | 3 | |
9 | 家家寶 | 118 | 柏寶 | 5 | 李易達 | 4 | nathanxhim |
10 | 真奇寶 | 117 | 衛韜禮 | 7 | 薛達志 | 4 | scorch85 |
11 | 無雙小子 | 117 | 韋達 | 13 | 呂健威 | 4 | 好爸爸 |
12 | 中華英雄 | 114 | 楊明綸 (-10) | 14 | 徐雨石 | 5 | |
13 | 百真 | 114 | 王志偉 (-3) | 2 | 葉楚航 | 5 | 月亮之子 |
14 | 夠信心 | 114 | 黎海榮 (-2) | 10 | 姚本輝 | 7 |
團體本日出賽 | 次數 |
開台賽馬團 | 6 |
SHOHOKU | 5 |
希望之園 | 5 |
夢幻王國 | 5 |
黑夜之神 | 5 |
紅魔鬼 | 4 |
New World | 4 |
道光使團 | 3 |
優駿世界 | 3 |
華麗國度 | 3 |
Around The World | 3 |
Another Story | 3 |
FIND THE WAY | 3 |
Troy of Marlboro | 2 |
Love Union | 2 |
Amazing Fantasia | 2 |
兵工廠 | 2 |
Evil Spirit | 2 |
車路士 | 2 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |