
| 參賽國/地區 |
| 馬名 | | 馬齡 | 性別 |
| |
| | | ||
| 阿根廷(1) |
| Inter Optimist (ARG) | | 5 | h |
| |
| | |
|
|
| 澳洲(24) |
| Alamosa (NZ) | 阿拉莫沙(紐) | 4 | c |
| |
| All American (AUS) | | 3 | c |
| |
| Annenkov (IRE) | 安利哥夫(愛) | 7 | h |
| |
| Dao Dao (AUS) | 大腦(澳) | 5 | g |
| |
| El Segundo (NZ) | 艾斯根都(紐) | 7 | g |
| |
| Hebitda (AUS) | | 3 | g |
| |
| Largo Lad (AUS) | 樂高小子(澳) | 4 | g |
| |
| Light Fantastic (AUS) | 奇幻光芒(澳) | 4 | g |
| |
| Masked Assassin (AUS) | | 4 | c |
| |
| Mentality (AUS) | | 5 | g |
| |
| Nicconi (AUS) | | 3 | c |
| | * | Niconero (AUS) | 利可來(澳) | 7 | g |
| |
| Racing To Win (AUS) | 志在贏(澳) | 6 | g |
| |
| Raheeb (AUS) | | 5 | h |
| |
| Reaan (AUS) | | 3 | c |
| |
| Reigning To Win (AUS) | | 5 | g |
| |
| Silky Smooth (AUS) | | 4 | g |
| |
| Theseo (AUS) | | 5 | g |
| |
| Time Thief (AUS) | | 3 | c |
| |
| Triple Honour (NZ) | | 4 | g |
| |
| Tuesday Joy (NZ) | 週二狂歡(紐) | 5 | m |
| |
| Valedictum (AUS) | 後會有期(澳) | 8 | g |
| |
| Von Costa De Hero (AUS) | | 3 | c |
| |
| Weekend Hussler (AUS) | 週末商販(澳) | 4 | g |
| |
| | |
|
|
| 巴林(3) |
| Boston Lodge (GB) | | 9 | g |
| |
| Halkin (USA) | 好勁(美) | 7 | h |
| |
| Jonquil (IRE) | | 7 | h |
| |
| | |
|
|
| 巴西(11) |
| Absent Pleasure (USA) | | 4 | c |
| |
| Alcomo (BRZ) | | 6 | h |
| |
| Embalo (BRZ) | | 4 | c |
| |
| Happy Runner (BRZ) | | 6 | h |
| |
| Hariolus (BRZ) | | 5 | h |
| |
| Jargelle (IRE) | | 4 | f |
| |
| L'Amico Steve (BRZ) | | 6 | h |
| |
| Purple Sage (IRE) | | 4 | f |
| |
| Select Reason (BRZ) | | 5 | g |
| |
| Super Class (BRZ) | | 4 | c |
| |
| Uigur (BRZ) | | 5 | h |
| |
| | |
|
|
| 捷克(1) |
| Apollo Star (GER) | 太陽星座(德) | 7 | g |
| |
| | |
|
|
| 法國(15) |
| Alnadana (IRE) | | 4 | f |
| |
| Bertranicus (FR) | | 6 | g |
| |
| Estrela Anki (BRZ) | | 4 | f |
| |
| Estrela Boa (BRZ) | | 4 | f |
| |
| Estrela Do Orient (BRZ) | | 4 | c |
| |
| Gloria de Campeao (BRZ) | 冠軍風采(巴西) | 6 | h |
| |
| Hot Six (BRZ) | | 4 | c |
| |
| Kachgai (IRE) | | 6 | g |
| | * | Krataios (FR) | 非同凡響(法) | 9 | g |
| |
| Loup Breton (IRE) | 路博通(愛) | 5 | h |
| |
| Natagora (FR) | 利達高威(法) | 3 | f |
| |
| Objeto De Arte (BRZ) | | 6 | h |
| | * | Racinger ((FR) | 戰衣(法) | 6 | m |
| |
| Regionalista (BRZ) | | 4 | g |
| |
| Urubu Malandro (BRZ) | | 4 | c |
| |
| | |
|
|
| 英國(21) |
| Baharah (USA) | 巴哈拉(美) | 5 | m |
| |
| Banknote (GB) | | 7 | h |
| |
| Bushman (GB) | | 5 | g |
| | * | Cat Junior (USA) | | 4 | c |
| |
| Charlie Farnsbarns (IRE) | | 5 | h |
| |
| Docofthebay (GB) | | 5 | h |
| |
| Eva's Request (IRE) | | 4 | f |
| |
| Hearthstead Maison (IRE) | 大戶之家(愛) | 5 | h |
| |
| Illustrious Blue (GB) | | 6 | h |
| |
| Jack Junior (USA) | | 5 | g |
| |
| Laa Rayb (USA) | 努力比拼(美) | 5 | g |
| |
| Lovelace (GB) | 心愛專輯(英) | 5 | h |
| |
| Paco Boy (IRE) | 小柏高(愛) | 3 | c |
| |
| Pipedreamer (GB) | | 5 | h |
| |
| Pressing (IRE) | 求勝心切(愛) | 6 | h |
| |
| Royal Power (IRE) | | 6 | h |
| |
| Supaseus (GB) | | 6 | g |
| |
| Swop (IRE) | | 6 | g |
| |
| Virtual (GB) | | 4 | c |
| |
| Wise Dennis (GB) | 醒目丹尼(英) | 7 | g |
| |
| Without A Prayer (IRE) | | 4 | c |
| |
| | |
|
|
| 德國(1) |
| Peace Royale (GER) | | 4 | f |
| |
| | |
|
|
| 愛爾蘭(5) |
| Fiery Lad (IRE) | | 4 | g |
| |
| Finicius (USA) | | 5 | g |
| |
| Lush Lashes (GB) | 電眼美人(英) | 4 | f |
| |
| Red Eye Express (IRE) | | 4 | c |
| |
| Summit Surge (IRE) | | 5 | g |
| |
| | |
|
|
| 意大利(1) | * | Farrel (IRE) | | 4 | c |
| |
| | |
|
|
| 日本(20) |
| Admire Fuji (JPN) | | 7 | h |
| |
| Black Emblem (JPN) | | 4 | f |
| | * | Dragon Fang (JPN) | | 4 | c |
| |
| Hokkai Kanthi (JPN) | | 4 | c |
| |
| Incentive Guy (JPN) | 勵進駒(日) | 8 | h |
| |
| Laurel Guerreiro (JPN) | 桂冠戰士(日) | 5 | h |
| |
| Liquid Notes (JPN) | | 8 | h |
| |
| Opera Bravo (JPN) | | 5 | h |
| |
| Portofino (JPN) | | 4 | f |
| |
| Reserve Card (JPN) | | 6 | h |
| |
| Sakura Mega Wonder (JPN) | 櫻花奇景(日) | 6 | h |
| |
| Shonan Alba (JPN) | | 4 | c |
| |
| Silent Pride (JPN) | | 6 | h |
| |
| Super Hornet (JPN) | 超級黃蜂(日) | 6 | h |
| |
| Swift Current (JPN) | 急流(日) | 8 | h |
| |
| Take Mikazuchi (JPN) | | 4 | c |
| |
| Tall Poppy (JPN) | | 4 | f |
| |
| Tascata Sorte (JPN) | | 5 | h |
| |
| Tosen Captain (JPN) | 東瀛隊長(日) | 5 | h |
| |
| Vodka (JPN) | 伏特加(日) | 5 | m |
| |
| | |
|
|
| 沙特阿拉伯(11) |
| Big City Man (USA) | | 4 | c |
| |
| Chiquitin (ARG) | 小飛蹄(阿根廷) | 9 | h |
| |
| Deem (IRE) | | 4 | f |
| |
| Don Renato (CHI) | 小說人物(智利) | 6 | h |
| |
| Esta Bailano (CHI) | | 4 | f |
| |
| Joe Louis (ARG) | | 6 | h |
| |
| Many Volumes (USA) | | 5 | h |
| |
| Naval Officer (USA) | | 3 | c |
| |
| Noble Bedouin (IRE) | | 5 | g |
| |
| Secret Getaway (USA) | | 4 | c |
| |
| So Shiny (ARG) | | 4 | f |
| |
| | |
|
|
| 澳門(2) |
| Best Jade Horse (NZ) | 白玉駒(紐) | 5 | g |
| |
| Viva Amour (GB) | 爆發(英) | 4 | c |
| |
| | |
|
|
| 毛里求斯(1) |
| Mr Brock (SAF) | | 6 | g |
| |
| | |
|
|
| 挪威(1) |
| Echoes Rock (GER) | | 6 | g |
| |
| | |
|
|
| 紐西蘭(2) | * | Sir Slick (NZ) | 精靈爵士(紐) | 7 | g |
| |
| Tosto (NZ) | | 6 | m |
| |
| | |
|
|
| 秘魯(6) |
| Alkadir (USA) | | 5 | h |
| |
| Bobe Bela (USA) | | 4 | f |
| |
| Deepak (USA) | | 5 | h |
| |
| Farushenko (ARG) | | 5 | h |
| |
| Mukhtar (USA) | | 4 | c |
| |
| Zeide Isaac (USA) | | 4 | c |
| |
| | |
|
|
| 卡塔爾(5) |
| Blog (GB) | | 4 | c |
| |
| Maslaha (GB) | | 4 | f |
| |
| Storm Sir (USA) | | 4 | c |
| |
| Tradigney (ITY) | | 5 | h |
| |
| Vineyard (GB) | | 4 | g |
| |
| | |
|
|
| 南非(42) |
| Archipenko (USA) | 雕塑家(美) | 5 | h |
| |
| Art Of War (SAF) | | 5 | g |
| |
| Bankable (IRE) | | 5 | h |
| |
| Basaltico (IRE) | | 5 | h |
| |
| Biarritz (SAF) | | 6 | h |
| |
| Blues And Rock (ARG) | | 4 | c |
| |
| Bound By Honour (SAF) | | 5 | g |
| |
| Brave Tin Soldier (USA) | 錫勇士(美) | 5 | h |
| |
| Desert Links (SAF) | | 5 | g |
| |
| Eagle Mountain (GB) | 飛鷹山(英) | 5 | h |
| |
| Engrupido (ARG) | | 6 | g |
| |
| Front House (IRE) | | 4 | f |
| |
| Hamlool (AUS) | | 5 | h |
| |
| Happy Spirit (SAF) | | 5 | m |
| |
| Hunting Tower (SAF) | | 7 | g |
| |
| Imbongi (SAF) | | 5 | h |
| |
| Inch Noble (ARG) | | 5 | m |
| |
| Jay Peg (SAF) | 精闢圖像(南非) | 5 | h |
| |
| Jet (BRZ) | | 6 | h |
| |
| Kildonan (SAF) | 基爾多南(南非) | 6 | h |
| |
| King Of Rome (IRE) | 羅馬之王(愛) | 4 | c |
| |
| Kingdom Of Naples (USA) | | 4 | c |
| |
| Kings Gambit (SAF) | | 4 | g |
| |
| Lions Blood (SAF) | | 5 | h |
| |
| Lucky Find (SAF) | 幸運發現(南非) | 6 | g |
| |
| Macarthur (GB) | | 4 | c |
| |
| Mourilyan (IRE) | 滿利恩(愛) | 5 | h |
| |
| Mr Brock (SAF) | | 6 | g |
| |
| My Central (ITY) | | 5 | m |
| |
| Oracle West (SAF) | 西方啟示(南非) | 8 | g |
| |
| Quicksand (SAF) | | 5 | h |
| |
| Racecar Rhapsody (USA) | | 4 | c |
| |
| Rocks Off (ARG) | | 4 | c |
| |
| Royal Vintage (SAF) | | 5 | g |
| | * | Russian Sage (SAF) | 鼠尾草(南非) | 5 | h |
| |
| Silver Mist (SAF) | | 7 | g |
| |
| Strategic News (AUS) | | 5 | h |
| |
| Stubbs Art (IRE) | | 4 | c |
| |
| Tayyab (USA) | | 4 | c |
| |
| Traffic Guard (USA) | 交通警(美) | 4 | c |
| |
| Trinity College (USA) | | 5 | h |
| |
| Zulu Chief (USA) | | 4 | c |
| |
| | |
|
|
| 新加坡(1) |
| Chevron (IRE) | 紋章(愛) | 6 | g |
| |
| | |
|
|
| 阿聯酋(163) |
| A Perfect Storm (USA) | | 4 | c |
| |
| Aamaaq (GB) | | 6 | h |
| |
| Al Shemali (GB) | | 5 | h |
| |
| Alaska Bay (USA) | | 5 | h |
| |
| Alexandros (GB) | | 4 | c |
| |
| Alshawameq (IRE) | | 8 | h |
| |
| Amarna (USA) | | 5 | h |
| |
| Ans Bach (GB) | | 5 | g |
| |
| Arqaam (GB) | | 5 | h |
| |
| Asset (IRE) | | 6 | g |
| | * | Bab Al Bahrain (USA) | | 5 | h |
| |
| Balius (IRE) | 希臘寶馬(愛) | 6 | h |
| |
| Bermuda Rye (IRE) | | 4 | c |
| |
| Birbone (FR) | | 4 | c |
| |
| Blue Ksar (FR) | | 6 | h |
| |
| Blue Sky Basin (GB) | | 4 | g |
| |
| Book Of Music (IRE) | | 6 | g |
| |
| Bruges (IRE) | | 4 | c |
| |
| Calming Influence (IRE) | | 4 | c |
| |
| Cat Belling (IRE) | | 9 | m |
| |
| Change Alley (USA) | | 4 | c |
| |
| Charlie Cool (GB) | | 6 | h |
| |
| Cherry Pickings (USA) | | 12 | g |
| |
| Conceal (GB) | 臥虎藏龍(英) | 11 | g |
| |
| Conquest (IRE) | | 5 | g |
| |
| Creachadoir (IRE) | 奇速達(愛) | 5 | h |
| |
| Crime Scene (IRE) | | 6 | g |
| |
| Crooner (IRE) | | 6 | g |
| |
| Delude (IRE) | | 11 | g |
| |
| Desert Realm (IRE) | | 6 | g |
| |
| Detonator (IRE) | | 4 | g |
| |
| Dijeer (USA) | | 5 | h |
| |
| Donia Dubai (IRE) | | 6 | m |
| |
| Dr Faustus (IRE) | | 4 | c |
| |
| Dubai Dreamer (USA) | | 7 | g |
| |
| Dubai Twilight (GB) | | 5 | g |
| |
| Dynamic Saint (USA) | | 6 | h |
| |
| Eastern Anthem (IRE) | | 5 | c |
| |
| Eddie Jock (IRE) | | 5 | g |
| |
| Ekhtiaar (GB) | | 5 | g |
| |
| Emirates Gold (IRE) | | 6 | h |
| |
| Emirates Line (USA) | | 6 | g |
| |
| Emmrooz (GB) | | 4 | c |
| |
| Esquire (GB) | | 7 | h |
| |
| Estihdaaf (USA) | | 8 | g |
| |
| Estimraar (USA) | | 12 | g |
| |
| Etihaad (GB) | | 7 | h |
| |
| Ex She's A Pro '05 (USA) | | 4 | c |
| |
| Familiar Territory (GB) | | 6 | h |
| |
| Fantastic Love (USA) | 傾城之戀(美) | 9 | g |
| |
| Fateh Field (USA) | | 4 | c |
| |
| Fathayer (USA) | | 4 | c |
| |
| Felix (PER) | | 4 | c |
| |
| Fenice (IRE) | | 6 | g |
| |
| Firestreak (GB) | | 4 | g |
| |
| Fleeting Shadow (IRE) | | 5 | h |
| |
| Fleurie (GB) | | 4 | c |
| |
| Furnace (IRE) | | 5 | g |
| |
| Galactic Star (GB) | | 6 | h |
| |
| Galactos (ARG) | | 4 | h |
| |
| Gladiatorus (USA) | | 4 | c |
| |
| Glen Nevis (USA) | | 5 | h |
| |
| Grand Emporium (SAF) | 超級商場(南非) | 9 | g |
| |
| Grand Hombre (USA) | 雄霸(美) | 9 | g |
| |
| Gravitas (GB) | 威儀至尊(英) | 6 | h |
| |
| Green Coast (IRE) | 綠色海岸(愛) | 6 | h |
| |
| Hala Bek (IRE) | | 6 | h |
| |
| Happy Boy (BRZ) | 開心童(巴西) | 6 | h |
| |
| Hatta Fort (GB) | | 4 | c |
| |
| Hattan (IRE) | | 7 | h |
| |
| Heart Beat (SAF) | | 5 | g |
| |
| Hello Morning (FR) | | 4 | c |
| |
| House (GB) | | 4 | c |
| |
| I Am The Best (GB) | | 3 | c |
| |
| IL Grande Maurizio (IRE) | | 5 | h |
| |
| Impenetrable (USA) | | 5 | h |
| |
| Iqte Saab (USA) | | 8 | h |
| |
| Irish Mayhem (USA) | | 4 | c |
| |
| Jaasoos (IRE) | | 5 | g |
| |
| Jaffal (USA) | | 7 | h |
| |
| Jalil (USA) | 吉利駒(美) | 5 | h |
| |
| Jalmira (IRE) | | 8 | f |
| |
| Jet Express (SAF) | 噴射飛駒(南非) | 7 | g |
| |
| Junkanoo (SAF) | | 6 | g |
| |
| Kal Barg (GB) | | 4 | c |
| |
| Kalahari Gold (IRE) | | 4 | g |
| |
| Kerashan (IRE) | | 7 | g |
| |
| Ketter (BRZ) | | 8 | g |
| |
| Kirklees (IRE) | | 5 | h |
| |
| Lady Marian (GER) | | 4 | f |
| |
| Lavarone (ARG) | | 6 | h |
| |
| League Champion (USA) | | 6 | g |
| |
| Lindner (GER) | | 4 | c |
| |
| Lunar Landscape (USA) | | 6 | h |
| |
| Marriaj (USA) | | 5 | h |
| |
| Masaalek (GB) | | 4 | c |
| |
| Mashaahed (GB) | | 6 | h |
| |
| Melodic Score (USA) | | 6 | h |
| |
| Merchant Marine (USA) | | 5 | g |
| |
| Meydan City (USA) | | 4 | c |
| |
| Military Power (GB) | | 4 | c |
| |
| Montpellier (IRE) | | 6 | g |
| |
| Moonquake (USA) | | 4 | c |
| |
| Mostashaar (FR) | | 7 | c |
| |
| Mulaqat (GB) | | 6 | g |
| |
| Mutabayen (USA) | | 4 | c |
| |
| Mutanaseb (USA) | | 5 | g |
| |
| Mutasallil (USA) | | 9 | h |
| |
| My Indy (ARG) | | 5 | h |
| |
| Naahy (GB) | | 9 | g |
| |
| Naipe Marcado (URU) | | 6 | h |
| |
| Olympic City (BRZ) | | 6 | m |
| |
| Olympic Glory (BRZ) | | 5 | m |
| |
| Once More Dubai (USA) | | 4 | c |
| |
| Otranto (USA) | | 7 | h |
| |
| Pallodio (IRE) | | 4 | c |
| |
| Palm Court (GB) | | 4 | g |
| |
| Paper Talk (USA) | | 7 | h |
| |
| Pascal (USA) | | 4 | c |
| |
| Paso De Gloria (ARG) | | 4 | c |
| |
| Pointing North (SAF) | | 5 | g |
| |
| Pompeyano (IRE) | | 4 | c |
| |
| Presto Shinko (IRE) | | 8 | g |
| |
| Prince Shaun (IRE) | | 4 | g |
| |
| Prince Tamino (GB) | | 6 | g |
| |
| Rampallion (GB) | | 6 | c |
| |
| Razkalla (USA) | 榮貴來(美) | 11 | g |
| |
| Regal Flush (GB) | | 5 | c |
| |
| River Tiber (GB) | | 6 | g |
| |
| Rochdale (GB) | | 4 | g |
| |
| Rohaani (USA) | | 7 | h |
| |
| Royal God (USA) | | 4 | c |
| |
| Royal Prince (GB) | | 8 | h |
| |
| Russki (IRE) | | 5 | g |
| |
| Sanbuch (GB) | | 5 | h |
| |
| Seihali (IRE) | 勝喜利(愛) | 10 | h |
| |
| Shanty Star (IRE) | 簡樸之星(愛) | 9 | g |
| |
| Shopton Lane (USA) | | 5 | h |
| |
| Singing Poet (IRE) | | 8 | g |
| |
| Skycap (IRE) | | 4 | c |
| |
| Sound The Drum (USA) | | 7 | h |
| |
| Soy Libriano (ARG) | | 4 | c |
| |
| Stalking Shadow (USA) | | 4 | c |
| |
| Star Crowned (USA) | 皇冠之星(美) | 6 | h |
| |
| Storm Force (IRE) | | 4 | c |
| |
| Summer Doldrums (USA) | | 5 | h |
| |
| Summer Games (GB) | | 4 | f |
| |
| Swinging Sixties (IRE) | | 4 | c |
| |
| Tasdeer (USA) | | 4 | g |
| |
| Third Set (IRE) | | 6 | g |
| |
| Trust N Dustan (USA) | | 4 | g |
| |
| Two Step Salsa (USA) | | 4 | c |
| |
| Upton Grey (IRE) | | 4 | c |
| |
| Vito Corleone (CHI) | | 4 | c |
| |
| War Monger (USA) | 好戰者(美) | 5 | h |
| |
| Weald (GB) | | 4 | c |
| |
| With Interest (GB) | | 6 | h |
| |
| World Ruler (GB) | | 4 | g |
| |
| Yaddree (GB) | | 4 | c |
| |
| Yahrab (IRE) | | 4 | c |
| |
| Yamal (IRE) | | 4 | g |
| |
| Yard-Arm (SAF) | 升帆(南非) | 10 | g |
| |
| Yasoodd (GB) | | 6 | g |
| |
| | |
|
|
| 美國(32) |
| A P Arrow (USA) | 雷霆箭(美) | 7 | h |
| |
| Artiste Royal (IRE) | 皇家藝人(愛) | 8 | r |
| |
| Court Vision (USA) | | 4 | c |
| |
| Cowboy Cal (USA) | | 4 | c |
| |
| Delightful Kiss (USA) | | 5 | g |
| |
| El Gato Malo (USA) | | 4 | g |
| |
| Ferneley (IRE) | | 5 | h |
| |
| Gio Ponti (USA) | | 4 | c |
| |
| Global Hunter (ARG) | | 6 | h |
| |
| Grand Couturier (GB) | 時裝大師(英) | 6 | h |
| | * | Hewitts (USA) | | 5 | g |
| |
| Hyperbaric (USA) | | 6 | g |
| |
| Icy Atlantic (USA) | 冰洋(美) | 8 | h |
| |
| Kip Deville (USA) | 奇特威(美) | 6 | h |
| |
| Midships (USA) | | 4 | c |
| |
| Monba (USA) | | 4 | c |
| |
| Monterey Jazz (USA) | | 5 | h |
| | * | Mr Napper Tandy (GB) | | 5 | h |
| |
| Muny (USA) | | 4 | g |
| |
| Nistle's Crunch (USA) | | 4 | c |
| |
| Old Man Buck (USA) | | 4 | c |
| |
| Red Rocks (IRE) | 紅石駒(愛) | 6 | h |
| |
| Ruff And Ready (USA) | | 4 | c |
| |
| Sir Mott (USA) | | 4 | c |
| |
| Star Plus (ARG) | | 6 | h |
| |
| Thorn Song (USA) | 荊棘之歌(美) | 6 | h |
| |
| Twilight Meteor (USA) | | 5 | h |
| | * | Unusual Suspect (USA) | | 5 | h |
| |
| Victory Pete (USA) | | 4 | c |
| |
| Wesley (USA) | | 4 | c |
| |
| Why Tonto (USA) | | 4 | c |
| |
| Yankee Bravo (USA) | | 4 | c |
| 馬名 | | 馬齡 | 性別 |
| Able One (NZ) | 步步穩(紐) | 6 | g |
| Armada (NZ) | 好利威 (紐) | 7 | g |
| Bullish Cash (NZ) | 牛精財星(紐) | 6 | g |
| Collection (IRE) | 閒話一句(愛) | 4 | g |
| Danesis (IRE) | 絕塵(愛) | 5 | h |
| Diego (GB) | 正毅(英) | 4 | g |
| Egyptian Ra (NZ) | 再領風騷(紐) | 7 | g |
| Enthused (NZ) | 安畋(紐) | 5 | g |
| Eyshal (IRE) | 花好月圓(愛) | 5 | g |
| Fellowship (NZ) | 友誼至上 (紐) | 6 | g |
| Fleet Command (AUS) | 確叻迅(澳) | 4 | g |
| Full Of Joy (AUS) | 開心多多(澳) | 6 | g |
| Good Ba Ba (USA) | 好爸爸(美) | 7 | g |
| Green Birdie (NZ) | 綠色駿威(紐) | 5 | g |
| Happy Zero (AUS) | 鳥語花香(澳) | 4 | g |
| Hawkes Bay (GB) | 厚利多(英) | 7 | g |
| Jackpot Delight (NZ) | 喜聚寶(紐) | 5 | g |
| Joy And Fun (NZ) | 時尚風采(紐) | 5 | g |
| Kings Falcon (GB) | 君皇鷹(英) | 4 | g |
| More Bountiful (NZ) | 再豐裕 (紐) | 4 | g |
| One World (AUS) | 同一世界(澳) | 4 | c |
| Quick Touch (NZ) | 按得快(紐) | 4 | g |
| Redragtoabull (AUS) | 長有(澳) | 4 | c |
| River Jordan (AUS) | 企業精神(澳) | 6 | h |
| Sight Winner (NZ) | 勝眼光(紐) | 5 | g |
| Sunny King (IRE) | 新力勁(愛) | 6 | g |
| Thumbs Up (NZ) | 自由好(紐) | 4 | g |
| Unique Jewellery (NZ) | 首飾奇寶(紐) | 4 | g |
| Viva Pataca (GB) | 爆冷(英) | 7 | g |
| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |