第1場 新田圍讓賽, 13:00, 第四班, 草地, "C+3" , 1800米 | |
編號 | 綵衣 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 馬主 | |
2 | | 如雷 | 127 | 賴維銘 (-2) | 2 | 葉楚航 | 58 | 9 | Troy of Malboro (ztan) | 36M*2 = 72M |
1 | | 衝勁直前 | 127 | 韋達 | 1 | 何良 | 58 | 8 | chuen22 | 14M |
4 | | 金津勝 | 127 | 黎海榮 (-2) | 9 | 姚本輝 | 58 | 5 | Running | 7M |
5 | | 永旺財 | 125 | 鄭雨滇 (-2) | 8 | 沈集成 | 56 | 6 | 列高力 | 4M |
9 | | 森林活泉 | 119 | 勞愛德 | 4 | 霍利時 | 50 | 6 | DrEAm | 2M |
| | | | | | | | | | |
第2場 禾輋讓賽, 13:30, 第五班, 草地, "C+3" , 1400米 | |
編號 | 綵衣 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 馬主 | |
12 | | 開心財星 | 120 | 梁明偉 (-3) | 8 | 梁定華 | 27 | 7 | 優駿世界 (jintinc) | 28M*2=56M |
7 | | 威其利 | 128 | 勞愛德 | 9 | 霍利時 | 35 | 9 | - | 11M |
5 | | 永勝馬 | 129 | 柏威廉 | 3 | 沈集成 | 36 | 4 | 第一快刀 | 6M |
4 | | 翔德 | 130 | 潘頓 | 10 | 苗禮德 | 37 | 4 | 長毛 | 3M |
6 | | 機緣滙聚 | 128 | 梁家俊 (-7) | 2 | 吳定強 | 35 | 4 | industrialist | 2M |
| | | | | | | | | | |
第3場 美林讓賽, 14:00, 第三班, 草地, "C+3" , 1800米 | |
編號 | 綵衣 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 馬主 | |
3 | | 幸運勁 | 130 | 韋達 | 2 | 蔡約翰 | 82 | 4 | EternitY | 49M |
10 | | 芝麻雪糕 | 115 | 勞愛德 | 1 | 薛達志 | 67 | 6 | New World (櫻花) | 19M |
8 | | 馬友寶 | 118 | 楊明綸 (-10) | 6 | 方嘉柏 | 70 | 8 | - | |
6 | | 赤胆雄威 | 121 | 柏寶 | 5 | 方嘉柏 | 73 | 5 | Troy of Malboro (fanbui) | 5M |
5 | | 本地實力 | 126 | 王志偉 (-3) | 8 | 葉楚航 | 78 | 6 | poiuy | 3M |
第4場 沙角讓賽, 14:30, 第四班, 全天候, 1200米 | |
編號 | 綵衣 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 馬主 | |
4 | | 中華英雄 | 129 | 鄭雨滇 (-2) | 2 | 徐雨石 | 56 | 6 | 魔術師 | 36M*2=72M |
11 | | 智勝寶 | 118 | 梁家俊 (-7) | 1 | 蘇保羅 | 45 | 7 | - | |
12 | | 質超駒 | 117 | 薛順強 (-2) | 4 | 伍碧權 | 44 | 3 | ayaya9992003 | 7M |
1 | | 贏馬組合 | 133 | 蔡明紹 (-5) | 7 | 方嘉柏 | 60 | 5 | - | |
10 | | 祝福滿滿 | 121 | 黎海榮 (-2) | 6 | 文家良 | 48 | 5 | - | |
| | | | | | | | | | |
第5場 新翠讓賽, 15:00, 第四班, 草地, "C+3" , 1400米 | |
編號 | 綵衣 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 馬主 | |
2 | | 駿馬繽紛 | 132 | 韋達 | 12 | 蔡約翰 | 59 | 7 | 道光使團 (yickchingw) | 36M*2=72M |
5 | | 高智慧 | 129 | 勞愛德 | 4 | 苗禮德 | 56 | 9 | 開台賽馬團 (魔術師) | 14M |
4 | | 蓬萊仙子 | 131 | 蔡明紹 (-5) | 14 | 告東尼 | 58 | 3 | 活力寶蹄 | 7M |
6 | | 招積仔 | 128 | 柏寶 | 5 | 賀賢 | 55 | 6 | - | |
7 | | 信賴 | 127 | 都爾 | 2 | 胡森 | 54 | 6 | 自由雨滇行 | 2M |
| | | | | | | | | | |
第6場 隆亨讓賽, 15:35, 第三班, 全天候, 1200米 | |
編號 | 綵衣 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 馬主 | |
10 | | 人緣好馬 | 117 | 蔡明紹 (-5) | 11 | 鄭俊偉 | 64 | 6 | - | |
8 | | 大智慧 | 119 | 勞愛德 | 6 | 苗禮德 | 66 | 4 | kitchai1228 | 19M |
6 | | 眾威旺 | 124 | 鄭雨滇 (-2) | 5 | 呂健威 | 71 | 6 | 兵工廠 (★麻雀佬★) | 10M |
11 | | 風陵渡 | 117 | 楊明綸 (-10) | 8 | 胡森 | 64 | 7 | poiuy | 5M |
7 | | 穿針引線 | 122 | 都爾 | 4 | 梁定華 | 69 | 4 | 畢菲特 | 3M |
第7場 瀝源讓賽, 16:05, 第三班, 草地, "C+3" , 1200米 | |
編號 | 綵衣 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 馬主 | |
3 | | 千杯不醉 | 131 | 潘頓 | 7 | 伍碧權 | 78 | 5 | FIND THE WAY (金碧明珠) | 49M |
9 | | 無敵福星 | 122 | 柏寶 | 11 | 蘇保羅 | 69 | 5 | 終身美麗 | 19M |
10 | | 天生我財 | 121 | 蔡明紹 (-5) | 10 | 告東尼 | 68 | 5 | KIRIN | 10M |
8 | | 駿飛翔 | 122 | 韋健仕 | 2 | 黃汝安 | 69 | 4 | 真誇張!嵩哥 | 5M |
12 | | 確叻準 | 114 | 勞愛德 | 9 | 霍利時 | 61 | 4 | iceson | 3M |
| | | | | | | | | | |
第8場 沙田短途錦標(讓賽), 16:40, 香港三級賽, 草地, "C+3" , 1000米 | |
編號 | 綵衣 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 馬主 | |
8 | | 鳥語花香 | 117 | 馬偉昌 | 4 | 約翰摩亞 | 107 | 5 | tinlsey113 | 131M |
3 | | 同一世界 | 125 | 韋健仕 | 7 | 約翰摩亞 | 115 | 5 | willandgrace | 51M |
7 | | 紅衣司令 | 121 | 柏寶 | 2 | 蔡約翰 | 111 | 5 | 華麗國度 (翼) | 27M |
6 | | 陽明好好 | 122 | 韋達 | 3 | 蔡約翰 | 112 | 4 | 希望之園 (飛神) | 14M |
10 | | 孫子奇兵 | 113 | 蔡明紹 (-5) | 10 | 李易達 | 102 | 5 | 飛龍 | 8M |
| | | | | | | | | | |
第9場 中華游樂會挑戰盃(讓賽), 17:10, 第二班, 全天候, 1200米 | |
編號 | 綵衣 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 馬主 | |
4 | | 新力高 | 125 | 白德民 | 8 | 約翰摩亞 | 92 | 5 | 好爸爸 | 66M |
5 | | 活力飛駒 | 125 | 柏寶 | 11 | 鄭俊偉 | 92 | 4 | 優駿世界 (leongsing123) | 26M |
2 | | 好味皇 | 132 | 韋達 | 2 | 蔡約翰 | 99 | 6 | 京a | 14M |
7 | | 魄力王 | 120 | 賴維銘 (-2) | 10 | 吳定強 | 87 | 6 | - | |
1 | | 熊中雄 | 133 | 梁家俊 (-7) | 6 | 霍利時 | 100 | 6 | - | |
| | | | | | | | | | |
第10場 秦石讓賽, 17:45, 第二班, 草地, "C+3" , 1400米 | |
編號 | 綵衣 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 馬主 | |
5 | | 龍的風采 | 126 | 柏寶 | 4 | 方嘉柏 | 93 | 6 | - | |
1 | | 夢幻組合 | 133 | 楊明綸 (-10) | 5 | 告東尼 | 100 | 5 | 帶來吉利 | 26M |
9 | | 首飾寶寶 | 119 | 韋達 | 3 | 蔡約翰 | 86 | 6 | ★麻雀佬★ | 14M |
2 | | 尚兄 | 129 | 蔡明紹 (-5) | 1 | 告東尼 | 96 | 5 | 臨場 | 7M |
3 | | 鷹闖 | 127 | 馬偉昌 | 9 | 約翰摩亞 | 94 | 4 | klc3e302 | 4M |