| 第1場 開平讓賽, 17/10/2009, 13:00, 第四班, 草地, "A+3" , 1000米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 8 | �嬰W燈 | 杜利萊 | pikachu929 | 36M |
| 2 | 2 | 好利利 | 韋達 | 金碧明珠 | 14M |
| 3 | 3 | 勁多勝 | 白德民 | 旅遊領隊 | 7M |
| 4 | 10 | 確奇妙 | 梁家俊 | / | / |
| 5 | 4 | 魔力勁 | 柏寶 | David | 2M |
| | | | | |
| 第2場 恩平讓賽, 17/10/2009, 13:30, 第五班, 全天候, 1650米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 14 | 暗飛聲 | 梁家俊 | ropax | 28x2=56M |
| 2 | 10 | 野蠻 | 潘頓 | 京a | 10M |
| 3 | 13 | 荊山玉 | 楊明綸 | | / |
| 4 | 2 | 銀鷹 | 蘇狄雄 | 月亮之子 | 3M |
| 5 | 9 | 煇煌駒 | 卓利 | | / |
| | | | | |
| 第3場 禮頓讓賽, 17/10/2009, 14:00, 第四班, 草地, "A+3" , 1400米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 1 | 納帕二號 | 杜利萊 | 希望之園 (lonesometravel) | 36M |
| 2 | 4 | 雙龍出海 | 楊明綸 | 小武士 | 14M |
| 3 | 9 | 吉利多 | 都爾 | antony_fai | 7M |
| 4 | 6 | 自家威 | 韋達 | gm | 4M |
| 5 | 10 | 祝福滿滿 | 馬偉昌 | / | / |
[| 第4場 新寧讓賽, 17/10/2009, 14:30, 第五班, 草地, "A+3" , 1400米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 13 | 神機妙算 | 柏威廉 | souphen | 28x2=56M |
| 2 | 8 | 五代同堂 | 韋達 | 開台賽馬團 (楊駿) | 10M |
| 3 | 6 | 冠威星 | 梁家俊 | / | / |
| 4 | 14 | 綠翔王 | 賴維銘 | / | / |
| 5 | 10 | 又靚又叻 | 馬偉昌 | / | / |
| | | | | |
| 第5場 新會讓賽, 17/10/2009, 15:00, 第四班, 全天候, 1650米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 2 | 萬能駒 | 楊明綸 | / | / |
| 2 | 14 | 果然勁 | 鄭雨滇 | / | / |
| 3 | 12 | 冰火 | 柏威廉 | 古惑天王 | 7M |
| 4 | 10 | 福建王子 | 白德民 | 西人堅 | 4M |
| 5 | 1 | 開心歡樂 | 柏寶 | / | / |
| | | | | |
| 第6場 連道讓賽, 17/10/2009, 15:35, 第四班, 草地, "A+3" , 1600米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 8 | 愛睦善 | 楊明綸 | Love Union (yinho) | 36M |
| 2 | 5 | 雄聖 | 柏寶 | 愛倫 | 14M |
| 3 | 2 | 招積仔 | 梁家俊 | / | / |
| 4 | 9 | 壽比南山 | 潘頓 | 夢幻王國(kaka619) | 4M |
| 5 | 7 | 森林活泉 | 都爾 | DrEAm | 2M |
[| 第7場 保良局百週年紀念盃(讓賽), 17/10/2009, 16:05, 第三班, 全天候, 1650米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 6 | 穿針引線 | 都爾 | 畢菲特 | 49M |
| 2 | 4 | 新強勁 | 韋達 | 世紀巨星 | 19M |
| 3 | 12 | 神殿 | 柏寶 | / | / |
| 4 | 8 | 海王子 | 白德民 | willandgrace | 5M |
| 5 | 13 | 大紅人 | 蘇狄雄 | / | / |
| | | | | |
| 第8場 加路連山讓賽, 17/10/2009, 16:40, 第三班, 草地, "A+3" , 1400米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 6 | 鎗臣 | 白德民 | yinho | 49M |
| 2 | 5 | 賞蝦王 | 韋達 | FIND THE WAY (小武士) | 19M |
| 3 | 3 | 聚好盈 | 杜利萊 | S.WEEK | 10M |
| 4 | 7 | 福將臨門 | 梁家俊 | / | / |
| 5 | 9 | 好有勝 | 都爾 | kewell | 3M |
| | | | | |
| 廠商會七十五週年紀念盃(讓賽), 17/10/2009, 17:10, 第三班, 草地, "A+3" , 1200米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 5 | 虎虎生輝 | 潘頓 | 希望之園 (飛神) | 49M |
| 2 | 6 | 進取 | 杜利萊 | showgood | 19M |
| 3 | 8 | 綠野飛馳 | 賴維銘 | 阿源 | 10M |
| 4 | 11 | 高風格 | 梁家俊 | scorch85 | 5M |
| 5 | 14 | 四季大同 | 柏威廉 | dponghk2000 | 3M |
[