| 第1場 駿豪集團讓賽, 25/10/2009, 13:00, 第五班, 草地, "B+2" , 1200米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 6 | 好歌 | 韋達 | bondli | 28M |
| 2 | 1 | 算得妙 | 賴維銘 | 月亮之子 | 10M |
| 3 | 4 | 翔德 | 韋健仕 | 長毛 | 5M |
| 4 | 14 | 開心假日 | 卓利 | / | / |
| 5 | 12 | 齊齊掂 | 都爾 | / | / |
| | | | | |
| 第2場 觀瀾湖高爾夫球會讓賽, 25/10/2009, 13:30, 第四班, 草地, "B+2" , 2000米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 4 | 威武雄星 | 蘇狄雄 | 長毛 | 36M |
| 2 | 8 | 瀟洒大少 | 都爾 | / | / |
| 3 | 3 | 廣友名駒 | 柏寶 | 馬俠 | 7M |
| 4 | 5 | 經典能量 | 韋健仕 | Da | 4M |
| 5 | 12 | 福龍 | 韋紀力 | scorch85 | 2M |
| | | | | |
| 第3場 新昌營造讓賽, 25/10/2009, 14:00, 第三班, 草地, "B+2" , 1000米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 8 | 齊歡唱 | 柏寶 | 西人堅 | 49M |
| 2 | 11 | 可圈可�� | 鄭雨滇 | / | / |
| 3 | 5 | 精彩生輝 | 韋達 | 翼 | 10M |
| 4 | 1 | 好新聞 | 杜利萊 | David | 5M |
| 5 | 2 | 化工之昇 | 潘頓 | / | / |
[| 第4場 新昌管理讓賽, 25/10/2009, 14:30, 第四班, 草地, "B+2" , 1200米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 8 | 傾力之城 | 巫斯義 | Love Union (魚仔餅) | 36M |
| 2 | 4 | 勁辣椒 | 馬偉昌 | 少仔 | 14M |
| 3 | 3 | 傳奇快車 | 潘頓 | EternitY | 7M |
| 4 | 6 | 勁勇士 | 白德民 | willandgrace | 4M |
| 5 | 10 | 辣得喜 | 杜利萊 | nathanxhim | 2M |
| | | | | |
| 第5場 觀瀾湖地產讓賽, 25/10/2009, 15:00, 第三班, 草地, "B+2" , 1400米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 7 | 賞惑 | 韋紀力 | SHOHOKU (tinlsey113) | 49M |
| 2 | 9 | 永勝多 | 柏寶 | 少仔 | 19M |
| 3 | 10 | 錢會來 | 鄭雨滇 | / | / |
| 4 | 2 | 至勇飛龍 | 韋達 | Galileo | 5M |
| 5 | 1 | 千杯不醉 | 潘頓 | FIND THE WAY (金碧明珠) | 3M |
| | | | | |
| 第6場 觀瀾湖SPA讓賽, 25/10/2009, 15:35, 第四班, 草地, "B+2" , 1400米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 6 | 喜勁飛 | 柏寶 | scorch85 | 36M |
| 2 | 4 | 極品絲綢 | 韋達 | tinsley113 | 14M |
| 3 | 10 | 高智慧 | 卓利 | 魔術師 | 7M |
| 4 | 1 | 綠野飛馳 | 賴維銘 | 阿源 | 4M |
| 4 | 5 | 駕寶 | 梁家俊 | Amazing Fantasia (kewell) | 2M |
[| 第7場 精英碗(讓賽), 25/10/2009, 16:05, 香港三級賽, 草地, "B+2" , 1200米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 1 | 創惑 | 梁家俊 | iamjack | 132M |
| 2 | 6 | 同一世界 | 白德民 | willandgrace | 51M |
| 3 | 12 | 陽明好好 | 韋達 | 帶來吉利 | 25M |
| 4 | 11 | 黃鑽石 | 鄭雨滇 | Troy of Malboro (ztan) | 14M |
| 5 | 10 | 幸運駿駒 | 韋紀力 | 幸運駿駒 | 7M |
| | | | | |
| 第8場 觀瀾湖沙田錦標(讓賽), 25/10/2009, 16:40, 香港三級賽, 草地, "B+2" , 1600米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 9 | 包裝大師 | 都爾 | Winkey | 132M |
| 2 | 11 | 好先生 | 鄭雨滇 | asiadragon | 51M |
| 3 | 6 | 自由好 | 柏寶 | asiadragon | 25M |
| 4 | 2 | 爆冷 | 馬偉昌 | Fred | 14M |
| 5 | 7 | 閒話一句 | 白德民 | willandgrace | 7M |
| | | | | |
| 第9場 觀瀾湖度假酒店讓賽, 25/10/2009, 17:10, 第一班, 草地, "B+2" , 1800米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 4 | 首飾奇寶 | 韋紀力 | 希望之園 (showgood) | 100M |
| 2 | 13 | 陽明寶寶 | 柏寶 | 李澤楷 | 39M |
| 3 | 12 | 勇將軍 | 柏威廉 | raulwong1 | 21M |
| 4 | 3 | 牛精財星 | 梁家俊 | live | 11M |
| 5 | 1 | 零距離 | 韋達 | 木奇異 | 4M |
[