| 第1場 PANASONIC CELUMINA讓賽, 07/11/2009, 13:00, 第四班, 草地, "C+3" , 1000米 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 8 | 聖迪達 | 勞愛德 | 天之馬王 | 36M |
| 2 | 1 | 原小子 | 蘇狄雄 | / | / |
| 3 | 2 | 好利利 | 韋達 | FIND THE WAY (金碧明珠) | 7M |
| 4 | 13 | 勁快 | 韋健仕 | 白狼神女 | 4M |
| 5 | 9 | 甜酒 | 卓利 | EternitY | 2M |
| | | | | |
| 第2場 PANASONIC WORKIO讓賽, 07/11/2009, 13:30, 第五班, 草地, "C+3" , 1600米 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 4 | 又靚又叻 | 馬偉昌 | / | / |
| 2 | 13 | 智勇非凡 | 賴維銘 | souphen | 10M |
| 3 | 9 | 龍子 | 勞愛德 | 西人堅 | 5M |
| 4 | 7 | 鴻福星威 | 蘇狄雄 | / | / |
| 5 | 2 | 超理想 | 蔡明紹 | Troy of Malboro (fanbui) | 1M |
| | | | | |
| 第3場 PANASONIC VIERA讓賽, 07/11/2009, 14:00, 第五班, 草地, "C+3" , 1400米 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 8 | 游龍獻瑞 | 楊明綸 | poiuy | 28*2=56M |
| 2 | 10 | 電訊財星 | 薛順強 | / | / |
| 3 | 6 | 機緣�擊E | 卓利 | industrialist | 5M |
| 4 | 7 | 開心財星 | 都爾 | 優駿世界 (jintinc) | 3M |
| 5 | 5 | 嘉寶神駒 | 韋達 | 紅魔鬼 (費蘭度托利斯) | 1M |
| 第4場 PANASONIC LAMDASH讓賽, 07/11/2009, 14:30, 第四班, 草地, "C+3" , 1400米 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 9 | 傑出君子 | 馬偉昌 | 紅魔鬼 (德記) | 36M |
| 2 | 13 | 雄獅寶貝 | 楊明綸 | jintinc | 14M |
| 3 | 1 | 電訊高星 | 柏寶 | Love Union (魚仔餅) | 7M |
| 4 | 8 | 勁多勝 | 白德民 | Around the World (旅遊領隊) | 4M |
| 5 | 10 | 包裝好友 | 黎海榮 | Fred | 2M |
| | | | | |
| 第5場 PANASONIC LUMIX讓賽, 07/11/2009, 15:00, 第四班, 草地, "C+3" , 1600米 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 1 | 心中有程 | 鄭雨滇 | 小武士 | 36M |
| 2 | 3 | 愛睦善 | 楊明綸 | Love Union (yinho) | 14M |
| 3 | 8 | 善風 | 蔡明紹 | / | / |
| 4 | 9 | 創新高 | 韋達 | 小魔怪 | 4M |
| 5 | 7 | 鵬力洋洋 | 馬偉昌 | 長毛 | 2M |
| | | | | |
| 第6場 PANASONIC MOMI-MOMI讓賽, 07/11/2009, 15:35, 第三班, 草地, "C+3" , 1800米 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 4 | 無雙小子 | 巫斯義 | yinho | 49M |
| 2 | 11 | 龍的傳說 | 白德民 | showgood | 19M |
| 3 | 9 | 睡得好 | 鄭雨滇 | S.WEEK | 10M |
| 4 | 3 | 危險英駿 | 杜利萊 | 李澤楷 | 5M |
| 5 | 12 | 卡加大師 | 楊明綸 | 金威 | 3M |
| 第7場 PANASONIC JOBA讓賽, 07/11/2009, 16:05, 第一班, 草地, "C+3" , 1000米 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 7 | 風火神駒 | 柏寶 | 神鷹 | 100M |
| 2 | 9 | 酒勝 | 梁家偉 | gm | 39M |
| 3 | 3 | 寶樹友盈 | 韋達 | / | / |
| 4 | 5 | 紀利威龍 | 韋健仕 | souphen | 11M |
| 5 | 11 | 鑽石精英 | 蘇狄雄 | 少仔 | 4M |
| | | | | |
| 第8場 樂聲盃(讓賽), 07/11/2009, 16:40, 第一班, 草地, "C+3" , 1400米 | |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 12 | 白玉駿駒 | 鄭雨滇 | 光仔 | 100M |
| 2 | 6 | 確叻迅 | 勞愛德 | Amazing Fantasia (Javier) | 39M |
| 3 | 13 | 贏得住 | 楊明綸 | live | 21M |
| 4 | 2 | 新力勁 | 白德民 | Ange | 11M |
| 5 | 11 | 尚兄 | 蔡明紹 | 臨場 | 4M |
| | | | | |
| 第9場 PANASONIC TOUGHBOOK讓賽, 07/11/2009, 17:10, 第三班, 草地, "C+3" , 1200米 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 8 | 好德煌 | 韋健仕 | Another Story (小野伸二) | 49M |
| 2 | 11 | 心中有勁 | 鄭雨滇 | monchai | 19M |
| 3 | 1 | 勝利旋峰 | 杜利萊 | hkcmlawrence | 10M |
| 4 | 7 | 多多寶馬 | 卓利 | ayaya9992003 | 5M |
| 5 | 3 | 星火燎原 | 韋達 | Javier | 3M |