第1場 叫關領讓賽, 11/07/2010, 12:25, 第四班, 草地, "A" , 1200米 | |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
2 | 一路奇兵 | 韋達 | 蔡約翰 | 4 | 飛龍 | 36M |
12 | 甜蜜至上 | 勞愛德 | 吳定強 | 7 | industrialist | 14M |
11 | 勁多勝 | 梁家偉 (-10) | 約翰摩亞 | 4 | 旅遊領隊 | 7M |
5 | 贏馬組合 | 黎海榮 (-2) | 呂健威 | 5 | | 4M |
14 | 千笑 | 卓利 | 蘇保羅 | 3 | wksstephen | 2M |
| | | | | | |
第2場 心中有理讓賽, 11/07/2010, 13:00, 第四班, 草地, "A" , 1200米 | |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
2 | 錢照贏 | 潘頓 | 姚本輝 | 3 | EternitY | 36M |
3 | 勁高手 | 韋達 | 蔡約翰 | 3 | 天之馬王 | 14M |
12 | 光芒四射 | 勞愛德 | 文家良 | 4 | | 7M |
13 | 旭之光 | 梁家俊 (-5) | 告達理 | 4 | DrEAm | 4M |
1 | 神州八號 | 蔡明紹 (-3) | 告東尼 | 3 | 夢幻王國 (直布羅山) | 2M |
| | | | | | |
第3場 魅力小子讓賽, 11/07/2010, 13:30, 第四班, 草地, "A" , 1400米 | |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
3 | 精英財星 | 馬偉昌 | 苗禮德 | 5 | 開台賽馬團 (楊駿) | 36M |
1 | 旅遊大亨 | 蔡明紹 (-3) | 告東尼 | 3 | 金威 | 14M |
10 | 勵盈 | 鄭雨滇 (-2) | 鄭俊偉 | 7 | | 7M |
14 | 上浦駿將 | 薛順強 (-2) | 呂健威 | 4 | | 4M |
4 | 信賴 | 杜利萊 | 胡森 | 6 | | 2M |
第4場 必全勝讓賽, 11/07/2010, 14:00, 第二班, 草地, "A" , 1600米 | |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
14 | 戶外名駒 | 黎海榮 (-2) | 姚本輝 | 3 | bbcc | 66M |
1 | 卓爾非凡 | 梁家俊 (-5) | 約翰摩亞 | 4 | 夢幻王國 (新水星) | 26M |
8 | 快樂小子 | 普萊西 | 方嘉柏 | 3 | 櫻花 | 14M |
12 | 騰雲駕霧 | 白德民 | 約翰摩亞 | 6 | FIND THE WAY (小武士) | 7M |
4 | 安鞍 | 韋達 | 蔡約翰 | 3 | 華麗國度(翼) | 4M |
| | | | | | |
第5場 帝聖名駒讓賽, 11/07/2010, 14:30, 第五班, 草地, "A" , 1400米 | |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
5 | 辣得喜 | 楊明綸 (-7) | 伍碧權 | 3 | 開台賽馬團 (世紀巨星) | 28M |
10 | 極速寶寶 | 柏寶 | 鄭俊偉 | 4 | jintinc | 11M |
13 | 盈福 | 卓利 | 薛達志 | 4 | | 6M |
8 | 喜鵲 | 蔡明紹 (-3) | 賀賢 | 5 | yuricylau | 3M |
9 | 創先機 | 何澤堯 (-10) | 姚本輝 | 4 | 道光使團(yickchingw) | 2M |
| | | | | | |
第6場 紅旗飛揚讓賽, 11/07/2010, 15:00, 第四班, 草地, "A" , 1600米 | |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
4 | 靚好聲 | 柏寶 | 文家良 | 3 | 活力寶蹄 | 36M |
8 | 善風 | 馬偉昌 | 苗禮德 | 5 | | 14M |
3 | 漸信良駒 | 韋達 | 葉楚航 | 4 | 優駿世界 (jintinc) | 7M |
5 | 按得醒 | 鄭雨滇 (-2) | 呂健威 | 3 | jl312 | 4M |
13 | 萬子千紅 | 蔡明紹 (-3) | 告東尼 | 3 | 奧運精神 | 2M |
第7場 好彈力讓賽, 11/07/2010, 15:30, 第三班, 草地, "A" , 1400米 | |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
4 | 人人興旺 | 鄭雨滇 (-2) | 葉楚航 | 3 | 希望之園 (showgood) | 49M |
8 | 八逢九紫 | 潘頓 | 李易達 | 6 | Da | 19M |
10 | 福將臨門 | 梁家偉 (-10) | 徐雨石 | 5 | 翼 | 10M |
14 | 雄心馬主 | 楊明綸 (-7) | 苗禮德 | 6 | | 5M |
11 | 傳奇快車 | 黎海榮 (-2) | 姚本輝 | 3 | SHOHOKU (EternitY) | 3M |
| | | | | | |
第8場 沙田一哩錦標(讓賽), 11/07/2010, 16:05, 第一班, 草地, "A" , 1600米 | |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
6 | 金獅威將 | 馬偉昌 | 霍利時 | 4 | (帶來吉利) | 100M |
1 | 競駿精英 | 柏寶 | 方嘉柏 | 5 | Another Story (timothyhin) | 39M |
8 | 好德煌 | 蘇狄雄 (-7) | 賀賢 | 5 | 華麗國度(taxi2003) | 21M |
2 | 喜聚寶 | 何澤堯 (-10) | 方嘉柏 | 6 | 光仔 | 11M |
7 | 安御 | 韋達 | 蔡約翰 | 4 | Galileo | 7M |
| | | | | | |
第9場 䯀駒讓賽, 11/07/2010, 16:40, 第三班, 草地, "A" , 1200米 | |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
5 | 金堡龍華 | 何澤堯 (-10) | 方嘉柏 | 3 | Another Story (abcde) | 49M |
13 | 中國心 | 梁家偉 (-10) | 徐雨石 | 6 | 馬俠 | 19M |
4 | 活力至寶 | 白德民 | 約翰摩亞 | 3 | SHOHOKU (tinsley113) | 10M |
10 | 金鑽龍華 | 梁明偉 (-3) | 梁定華 | 5 | 【東】 | 5M |
1 | 輕輕鬆鬆 | 杜利萊 | 呂健威 | 4 | kewell | 3M |
| | | | | | |
第10場 開心開心讓賽, 11/07/2010, 17:15, 第三班, 草地, "A" , 1600米 | |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
3 | 千江映月 | 黎海榮 (-2) | 姚本輝 | 4 | 小魔怪 | 49M |
12 | 一言為定 | 何澤堯 (-10) | 方嘉柏 | 3 | 希望之園 (lonesometravel) | 19M |
7 | 寶利多 | 杜利萊 | 薛達志 | 6 | 希比 | 10M |
4 | 揀得正 | 卓利 | 李易達 | 5 | FIND THE WAY (Da) | 5M |
11 | 共同努力 | 白德民 | 約翰摩亞 | 4 | Another Story (小野伸二) | 3M |
| | | | | | |
第11場 香港馬主協會錦標(讓賽), 11/07/2010, 17:50, 第二班, 草地, "A" , 1400米 |
編號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 馬主 | |
5 | 共創未來 | 白德民 | 約翰摩亞 | 3 | 武豊 | 66M |
2 | 貝利高 | 梁家俊 (-5) | 蘇保羅 | 5 | | 26M |
3 | 愛跑得 | 鄭雨滇 (-2) | 告達理 | 4 | iceson | 14M |
12 | 蓬萊仙子 | 蘇狄雄 (-7) | 告東尼 | 3 | Troy of Marlboro (fanbui) | 7M |
9 | 戰河 | 韋達 | 蔡約翰 | 4 | 白武仔 | 4M |