第五班 - 1200米 - (040-010) | |||
石梨貝讓賽 |
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 配備 | 馬主 | 賞金 |
8 | 金大人 | 126 | 黎海榮 (-2) | 1 | 呂健威 | 32 | 7 | TT | 育馬者傳說 | 29*2 =58m |
4 | 團隊福星 | 131 | 賴維銘 (-2) | 6 | 吳定強 | 37 | 6 | P/H | Zain(Man) | 11m |
12 | 瀟洒威龍 | 120 | 杜利萊 | 7 | 徐雨石 | 25 | 5 | B- | klc3e302 | 6m |
6 | 神力金剛 | 128 | 韋達 | 9 | 葉楚航 | 34 | 6 | TT | mp | 3m |
3 | 大情大勝 | 131 | 安國倫 | 5 | 姚本輝 | 37 | 5 | SW-/B1/TT |
第四班 - 1200米 - (060-040) | |||
河背讓賽 |
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 配備 | 馬主 | |
6 | 回鄉精神 | 123 | 都爾 | 1 | 梁定華 | 49 | 3 | B | 畢菲特 | 36m |
9 | 鑽飾彩虹 | 120 | 杜利萊 | 6 | 文家良 | 44 | 5 | |||
8 | 甜蜜至上 | 119 | 潘頓 | 7 | 吳定強 | 45 | 8 | B | industrialist | 7m |
1 | 太極至尊 | 133 | 馬偉昌 | 11 | 苗禮德 | 59 | 4 | XB/B1 | Javier | 4m |
2 | 開心好多 | 131 | 蘇狄雄 (-7) | 4 | 李易達 | 57 | 5 |
第五班 - 1800米 - (040-010) | |||||
大欖涌讓賽 | |||||
HK$ 500,000.00 |
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 配備 | 馬主 | |
10 | 太陽奇妙 | 123 | 黎海榮 (-2) | 4 | 姚本輝 | 29 | 5 | V | Running | 29m |
11 | 兄弟班 | 120 | 杜利萊 | 5 | 鄭俊偉 | 26 | 6 | B | 育馬者傳說 | 11m |
5 | 康樂名駒 | 129 | 安國倫 | 6 | 告達理 | 35 | 5 | H- | 旅遊領隊 | 6m |
2 | 盈嘉飛駒 | 132 | 鄭雨滇 (-2) | 3 | 梁定華 | 38 | 4 | B/H | ||
1 | 神箭金剛 | 133 | 韋達 | 10 | 葉楚航 | 39 | 7 | B/TT | Troy of Marlboro(ztan) | 1m |
4 | 大將風騷 | 131 | 潘頓 | 12 | 徐雨石 | 37 | 6 | B | lonesometravel | 1m |
第四班 - 1200米 - (060-040) | |||
河背讓賽 | |||
HK$ 640,000.00 |
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 配備 | 馬主 | |
9 | 大東海 | 120 | 蔡明紹 (-2) | 4 | 李易達 | 45 | 4 | B- | leongsing123 | 36m |
4 | 駟馬難追 | 126 | 梁家俊 (-5) | 8 | 文家良 | 51 | 4 | B-/SW1 | 河馬仔 | 14m |
11 | 聚豪精英 | 119 | 蘇狄雄 (-7) | 11 | 薛達志 | 44 | 7 | B | 飛神 | 7m |
2 | 百利旺 | 130 | 賴維銘 (-2) | 12 | 吳定強 | 55 | 9 | p238hornet | 4m | |
8 | 喜勝威 | 122 | 潘頓 | 7 | 方嘉柏 | 47 | 5 | B1/H | BlackJack21 | 2m |
第三班 - 1000米 - (080-060) | |||
美國會所挑戰盃(讓賽) |
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 配備 | 馬主 | |
4 | 軍刀 | 127 | 鄭雨滇 (-2) | 5 | 賀賢 | 70 | 5 | +超級無敵+ | 49m | |
12 | 永同至尊 | 118 | 卓利 | 6 | 霍利時 | 61 | 5 | B1/H | ||
2 | 尚駿心 | 128 | 梁家俊 (-5) | 9 | 胡森 | 71 | 5 | XB | 戶田惠梨香 | 10m |
6 | 同心威駿 | 125 | 韋達 | 8 | 呂健威 | 68 | 4 | FIND THE WAY (Sweety) | 5m | |
3 | 再來風 | 128 | 何澤堯 (-10) | 10 | 文家良 | 71 | 6 |
第四班 - 1650米 - (060-040) | ||||
船灣讓賽 | ||||
HK$ 640,000.00 |
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 配備 | 馬主 | |
9 | 駕馭 | 118 | 黎海榮 (-2) | 3 | 文家良 | 45 | 7 | TT | wksstephen | 36m |
8 | 愛蓮說 | 119 | 蘇狄雄 (-7) | 4 | 何良 | 46 | 4 | B | 費蘭度托利斯 | 14m |
10 | 浪漫添馬 | 118 | 馬偉昌 | 9 | 苗禮德 | 44 | 4 | TT | SHOHOKU (西人堅) | 7m |
4 | 再來旺財 | 125 | 何澤堯 (-10) | 2 | 薛達志 | 52 | 6 | TT | p238hornet | 4m |
3 | 日月暉華 | 127 | 都爾 | 11 | 梁定華 | 54 | 4 | SW |
第三班 - 1200米 - (080-060) | |||
大潭讓賽 | |||
HK$ 850,000.00 |
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 配備 | 馬主 | |
11 | 龍得風雲 | 116 | 梁家俊 (-5) | 4 | 胡森 | 62 | 4 | B | tinsley113 | 49m |
10 | 超勝 | 118 | 馬偉昌 | 7 | 霍利時 | 64 | 6 | SR/TT | ||
8 | 一路奇兵 | 121 | 韋達 | 8 | 蔡約翰 | 67 | 5 | B | 飛龍 | 10m |
6 | 大把在手 | 124 | 鄭雨滇 (-2) | 10 | 徐雨石 | 70 | 3 | 阿源 | 5m | |
7 | 御將軍 | 124 | 白德民 | 3 | 文家良 | 70 | 5 |
第三班 - 1650米 - (080-060) | ||||
萬宜讓賽 | ||||
HK$ 850,000.00 |
編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 年齡 | 配備 | 馬主 | |
8 | 靚到爆 | 122 | 安國倫 | 8 | 告達理 | 69 | 6 | SW | 希望之園(列高力) | 49*2 = 98m |
3 | 勝任有餘 | 131 | 鄭雨滇 (-2) | 9 | 葉楚航 | 78 | 4 | 紅魔鬼 (君子) | 19m | |
9 | 生生不息 | 116 | 勞愛德 | 1 | 文家良 | 63 | 5 | H | WinKey | 10m |
1 | 精算攻略 | 133 | 梁家俊 (-5) | 5 | 蔡約翰 | 80 | 5 | TT | Love Union (1752) | 5m |
5 | 世界波 | 130 | 潘頓 | 4 | 呂健威 | 77 | 7 | TT |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |