第一場 | ||||||
編號 | 馬名 | 負磅 | 年齡 | 馬主 | 賞金 | |
2 |
| 131 | 4 | neeDu | 36m | |
10 | 嘉嘉掂 | 115 | 6 | 巴里斯 | 14m | |
5 | 極速之星 | 128 | 8 | |||
11 | 合利高 | 114 | 3 | yuricylau | 4m | |
3 | 軍士 | 130 | 6 |
| ||||||||||
編號 |
| 負磅 | 年齡 | 馬主 | 賞金 | |||||
1 | 萬人迷 | 133 | 5 | souphen | 29m | |||||
6 | 招積仔 | 131 | 7 | |||||||
8 | 瀟洒靚龍 | 130 | 5 | 小魔怪 | 6m | |||||
9 | 金巴利來 | 130 | 5 | 京a | 3m | |||||
3 | 快而勝 | 133 | 9 | |||||||
| ||||||||||
編號 |
| 負磅 | 年齡 | 馬主 | 賞金 | |||||
6 | 好玩 | 122 | 7 | |||||||
10 | 聚豪精英 | 118 | 7 | 飛神 | 14m | |||||
3 | 太極至尊 | 132 | 4 | Amazing Fantasia (Javier) | 7m | |||||
8 |
| 119 | 4 | 春田花花幼稚園 | 4m | |||||
11 | 鉅業光輝 | 116 | 5 | 飛龍 | 2m |
| ||||||||||
編號 |
| 負磅 | 年齡 | 馬主 | 賞金 | |||||
9 | 威馬加鞭 | 124 | 7 | |||||||
8 | 馬有成 | 126 | 6 | poiuy | 14m | |||||
12 |
| 121 | 4 | |||||||
4 | 健康藍莓 | 128 | 4 | 阿源 | 4m | |||||
5 |
| 127 | 9 |
| ||||||||||
編號 |
| 負磅 | 年齡 | 馬主 | 賞金 | |||||
1 | 玉峽生輝 | 133 | 6 | |||||||
8 | 金鑽龍華 | 122 | 6 | 【東】 | 19m | |||||
13 | 善戰 | 116 | 8 | |||||||
14 | 勁快 | 116 | 5 | |||||||
6 |
| 126 | 5 | 德記 | 3m |
| ||||||||||
編號 | 馬名 | 負磅 | 年齡 | 馬主 | 賞金 | |||||
8 | 好好彩 | 116 | 4 | |||||||
1 | 聖迪達 | 133 | 4 | 白狼神女 | 19m | |||||
12 | 大將雄心 | 113 | 4 | 007 | 10m | |||||
6 | 時時攞彩 | 124 | 4 | 幸運駿駒 | 5m | |||||
4 | 奇異福星 | 131 | 7 | hkcmlawrence | 3m |
| ||||||||||
編號 |
| 負磅 | 年齡 | 馬主 | 賞金 | |||||
8 | 威威財星 | 124 | 6 | EternitY | 49*2 = 98m | |||||
6 | 大把在手 | 127 | 3 | 阿源 | 19m | |||||
12 | 太陽昇 | 120 | 5 | |||||||
9 | 駔驍駿駒 | 122 | 4 | 小野伸二 | 5m | |||||
5 | 常山鳳寶 | 129 | 5 | mkwong | 3m |
| ||||||||||
編號 | 馬名 | 負磅 | 年齡 | 馬主 | 賞金 | |||||
11 |
| 117 | 6 | |||||||
13 | 三和之星 | 115 | 5 | nathanxhim | 31m | |||||
10 | 齊喝采 | 119 | 4 | |||||||
9 | 喜威寶 | 121 | 6 | yuricylau | 9m | |||||
1 | 創佳績 | 133 | 9 | live | 4m |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |