第1場 第五班 - 1650米 - (040-010) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 9 | 大唐勇將(J113) | 何澤堯 | 6 | / | / |
2 | 8 | 金滿貫(K403) | 賴維銘 | 4 | 馬俠 | 11M |
3 | 6 | 無敵鷹王(K338) | 柏寶 | 4 | Evil Spirit(春田花花幼稚園) | 6M |
4 | 12 | 魅力影子(H257) | 勞愛德 | 7 | 世紀巨星 | 3M |
5 | 10 | 萬事歡(L122) | 巫斯義 | 5 | / | / |
| | | | | | |
第2場 第四班 - 1800米 - (060-040) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 精密紡(K377) | 黎海榮 | 4 | 慧星劍 | 36M |
2 | 9 | 私家路(K189) | 何澤堯 | 5 | / | / |
3 | 5 | 瀟洒叻龍(D130) | 梁明偉 | 10 | kururu | 7M |
4 | 3 | 旅遊小子(K101) | 楊明綸 | 6 | / | / |
5 | 6 | 大將福星(L101) | 巫斯義 | 5 | / | / |
| | | | | | |
第3場 第三班 - 1200米 - (080-060) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 科研精英(K292) | 卓利 | 4 | 木奇異 | 49M |
2 | 7 | 一定爆(M135) | 巫斯義 | 3 | 長毛 | 19M |
3 | 1 | 萬里駒(J199) | 韋達 | 7 | / | / |
4 | 3 | 金紫荊(K123) | 潘頓 | 5 | / | / |
5 | 8 | 太陽昇(K065) | 賴維銘 | 5 | / | / |
| | | | | | |
第4場 第四班 - 1200米 - (060-040) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 11 | 宇宙良駒(H118) | 鄭雨滇 | 7 | / | / |
2 | 6 | 清脆利落(M029) | 何澤堯 | 4 | 長毛 | 14M |
3 | 5 | 好辣椒(J236) | 巫斯義 | 5 | 終身美麗 | 7M |
4 | 10 | 金財子(K139) | 黎海榮 | 6 | / | / |
5 | 3 | 金獅駿將(G312) | 勞愛德 | 7 | / | / |
| | | | | | |
第5場 第四班 - 1650米 - (060-040) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 十足十(L030) | 何澤堯 | 5 | 優駿世界 (wksstephen) | 36M |
2 | 2 | 劍鋒(K330) | 巫斯義 | 4 | 終身美麗 | 14M |
3 | 9 | 福到財星(K297) | 楊明綸 | 4 | bbcc | 7M |
4 | 7 | 經典能量(J143) | 潘頓 | 6 | Da | 4M |
5 | 4 | 仔仔女女(L253) | 鄭雨滇 | 4 | 君子 | 2M |
| | | | | | |
第6場 第三班 - 1200米 - (080-060) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 輕輕鬆鬆(L049) | 黎海榮 | 5 | Love Union (1752) | 49M |
2 | 4 | 海之宏(J132) | 何澤堯 | 6 | / | / |
3 | 2 | 勁飛駿(M117) | 潘頓 | 4 | BlackJack21 | 10M |
4 | 1 | 銘記心頭(M176) | 梁家俊 | 3 | kitchai1228 | 5M |
5 | 9 | 御將軍(K188) | 柏寶 | 5 | / | / |
| | | | | | |
第7場 第二班 - 1800米 - (100-080) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 利好(H301) | 柏寶 | 7 | / | / |
2 | 7 | 闊袍大袖(L277) | 普萊西 | 4 | ztan | 26M |
3 | 10 | 伽羅(L423) | 勞愛德 | 4 | 發夢王 (jl312) | 14M |
4 | 4 | 活力奔騰(L364) | 韋達 | 5 | gogowin | 7M |
5 | 6 | 喜威寶(K070) | 何澤堯 | 6 | 智弱網民 | 4M |
| | | | | | |
第8場 第三班 - 1800米 - (080-060) | | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 開心老友(L275) | 黎海榮 | 4 | 希比 | 49M |
2 | 4 | 喜蓮智星(L228) | 巫斯義 | 4 | sw | 19M |
3 | 10 | 新力多(M150) | 梁家俊 | 4 | 飛龍 | 10M |
4 | 12 | 我愛您(K223) | 勞愛德 | 5 | 帶來吉利 | 5M |
5 | 5 | 可愛人生(L209) | 韋達 | 4 | Another Story(小野伸二) | 3M |
[