第 6 場 - 漢口讓賽 草地 ,"C+3" ,1400米 ,好地, 四班
------------------------------------------------------
| 13 | 確叻星 | ★麻雀佬★ | 36m | |
| 12 | 海王子 | willandgrace | 14m | |
| 3 | 幸運愉快 | 西人堅 | 7m | |
| 6 | 算得妙 | | | |
| 4 | 信賴 | 自由雨滇行 | 2m | |
------------------------------------------------------
第 7 場 - 中間讓賽 全天候 ,1200米 ,好地 評分: 80-60, 第三班
------------------------------------------------------
| 4 | 太陽勁力 | | | |
| 2 | 威馬加鞭 | 小野伸二 | 19m | |
| 8 | 大紅人 | hkcmlawrence | 10m | |
| 9 | 虎虎生威 | | | |
| 1 | 功力勁 | 木奇異 | 3m | |
------------------------------------------------------
第 8 場 - 半島金禧挑戰盃(讓賽) 全天候 ,1200米 ,好地 評分: 100-80, 第二班
------------------------------------------------------
| 4 | 幸運駿駒 | SHOHOKU (西人堅) | 66m | |
| 7 | 新力高 | 黑夜之神 (好爸爸) | 26m | |
| 9 | 魄力王 | | | |
| 5 | 熊中雄 | 小野伸二 | 7m | |
| 3 | 常歡笑 | | | |
------------------------------------------------------
第 9 場 - 金馬倫讓賽 全天候 ,1650米 ,好地 評分: 80-60, 第三班
------------------------------------------------------
| 6 | 海中寶 | | | |
| 13 | 神殿 | poiuy | 19m | |
| 10 | 時代明星 | 優駿世界 (Souphen) | 10m | |
| 7 | 尚兄 | 臨場 | 5m | |
| 1 | 飛快贏 | | | |
------------------------------------------------------
第 10 場 - 亞士厘讓賽 草地 ,"C+3" ,1400米 ,好地, 第二班
------------------------------------------------------
| 6 | 威利來 | | | |
| 13 | 驍將王 | David | 26m | |
| 14 | 靚無敵 | | | |
| 1 | 正毅 | 白武仔 | 7m | |
| 8 | 奇異之星 | iamjack | 4m | |