賽馬世界


 
標題: JRA Online - 3月份賽事賞金辦事處
neeDu
虛擬馬主
Rank: 6Rank: 6



「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)三甲」  
UID 5097
精華 0
積分 0
帖子 8154
港元 11981 萬
存款 10 萬
聲望 30
閱讀權限 20
註冊 15/2/2009
發表於 1/4/2014 08:54 AM  資料 短消息 
馬名:Sandra Barows
賽事:3歳未勝利(2014/03/22)
名次:3
賞金:130/25=5.2
http://db.netkeiba.com/horse/2011102892/

馬名:Alohilani   
賽事:小牧特別(1000万下)(2014/03/16)
名次:4
賞金:190/25=7.6
http://db.netkeiba.com/horse/2009106291/

馬名:Red Oval   
賽事:阪急杯(G3)(2014/03/02)
名次:3
賞金:1,008.9/25=40.356
http://db.netkeiba.com/horse/2010103743/

馬名:Elusive Cat   
賽事:3歳未勝利(2014/03/29)
名次:3
賞金:130/25=5.2
http://db.netkeiba.com/horse/2011103549/

馬名:Admire Kinkaku   
賽事:4歳上500万下(2014/03/29)
名次:1
賞金:670/25=26.8
http://db.netkeiba.com/horse/2010104189/

total:26.8+5.2+40.356+7.6+5.2=85.156
頂部
leongsing123
虛擬馬主
Rank: 6Rank: 6


UID 3702
精華 0
積分 0
帖子 7820
港元 2626 萬
存款 10 萬
聲望 86
閱讀權限 20
註冊 15/4/2007
來自 優駿世界
發表於 1/4/2014 01:45 PM  資料 短消息 
3月29日
馬名:World Impact
賽事:大寒桜賞(500万下)
名次:1
賞金:900.1/25 = 36.004
http://db.netkeiba.com/race/201407020510/


3月30日
馬名:Admire Blue
賽事:名古屋城S(1600万下)
名次:1
賞金:1617.3/25 = 64.692
http://db.netkeiba.com/race/201407020610/

total : 36 + 65 = 101m
頂部
S.WEEK
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7



UID 2148
精華 3
積分 2153
帖子 37270
港元 129 萬
存款 10 萬
聲望 25
閱讀權限 100
註冊 31/12/2005
發表於 12/4/2014 05:58 PM  資料 文集 短消息 
編號: 72938用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 101 萬操作時間: 12/4/2014 05:58 PM對方用戶名:leongsing123 IP: 112.119.33.44
編號: 72937用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 85 萬操作時間: 12/4/2014 05:57 PM對方用戶名:neeDuIP: 112.119.33.44
編號: 72936用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 65 萬操作時間: 12/4/2014 05:57 PM對方用戶名:mR.偉IP: 112.119.33.44
編號: 72935用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 93 萬操作時間: 12/4/2014 05:57 PM對方用戶名:yuricylauIP: 112.119.33.44
編號: 72934用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 47 萬操作時間: 12/4/2014 05:57 PM對方用戶名:櫻花IP: 112.119.33.44
編號: 72933用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 37 萬操作時間: 12/4/2014 05:56 PM對方用戶名:Kurofune IP: 112.119.33.44
編號: 72932用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 98 萬操作時間: 12/4/2014 05:56 PM對方用戶名:poiuy IP: 112.119.33.44
編號: 72931用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 131 萬操作時間: 12/4/2014 05:56 PM對方用戶名:西人堅 IP: 112.119.33.44
編號: 72930用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 212 萬操作時間: 12/4/2014 05:56 PM對方用戶名:bondli IP: 112.119.33.44
編號: 72929用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 50 萬操作時間: 12/4/2014 05:55 PM對方用戶名:taxi2003IP: 112.119.33.44
編號: 72928用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 45 萬操作時間: 12/4/2014 05:55 PM對方用戶名:細BIP: 112.119.33.44
編號: 72927用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 131 萬操作時間: 12/4/2014 05:55 PM對方用戶名:新水星IP: 112.119.33.44
編號: 72926用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 47 萬操作時間: 12/4/2014 05:54 PM對方用戶名:am20462046IP: 112.119.33.44
編號: 72925用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 85 萬操作時間: 12/4/2014 05:54 PM對方用戶名:GalileoIP: 112.119.33.44
編號: 72924用戶名: S.WEEK操作: 用戶獎勵金額: 110 萬操作時間: 12/4/2014 05:54 PM對方用戶名:S.WEEKIP: 112.119.33.44
頂部
 


當前時區 GMT+8, 現在時間是 24/11/2024 09:03 AM

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.012391 second(s), 6 queries , Gzip enabled
The style designed by e-Fresh WorkTeam

清除 Cookies - 聯繫我們 - RacingWorld - Archiver - WAP