多旺 99/00 年馬季之前的賽績及00/01 年首場賽績
017 | 03 | 09/09/2000 | 田草地"B" | 1400 | 好至快 | 4 | 12 | 043 | 王兆旦 | 冼毅力 | 3/4 | 6.6 | 122 | 1.22.80 | 1007 | B | -- |
99/00 馬季 |
647 | 09 | 21/06/2000 | 谷草地"B" | 1800 | 好地 | 4 | 12 | 051 | 王兆旦 | 李啟榮 | 8-1/2 | 26.0 | 118 | 1.52.70 | 993 | B | -- |
608 | 10 | 04/06/2000 | 田草地"C" | 1400 | 好至快 | 3 | 5 | 052 | 王兆旦 | 百士德 | 12-1/2 | 12.0 | 114 | 1.25.30 | 1003 | B | -- |
591 | 07 | 27/05/2000 | 田草地"B+2" | 1400 | 好至快 | 3 | 11 | 053 | 王兆旦 | 百士德 | 1-1/2 | 17.0 | 114 | 1.23.70 | 1007 | B | -- |
545 | 11 | 07/05/2000 | 田草地"A" | 1600 | 好至快 | 3 | 4 | 056 | 王兆旦 | 昆霑誠 | 5-3/4 | 12.0 | 118 | 1.37.60 | 1006 | B | -- |
423 | 07 | 11/03/2000 | 田草地"B" | 1200 | 好至快 | 3 | 7 | 056 | 王兆旦 | 昆霑誠 | 6 | 19.0 | 115 | 1.11.70 | 1012 | B | -- |
281 | 09 | 12/01/2000 | 谷草地"C+3" | 1200 | 好至快 | 4 | 5 | 056 | 王兆旦 | 霍達 | 7-1/4 | 3.5 | 135 | 1.12.20 | 1049 | B1 | -- |
240 | 07 | 26/12/1999 | 田草地"B" | 1400 | 好至快 | 3 | 13 | 058 | 王兆旦 | 施慕齡 | 6-1/2 | 10.0 | 119 | 1.24.30 | 1047 | -- | -- |
203 | 11 | 04/12/1999 | 谷草地"A" | 1650 | 好至快 | 3 | 11 | 059 | 王兆旦 | 夏力信 | 8-3/4 | 17.0 | 122 | 1.42.20 | 1051 | -- | -- |
189 | 07 | 27/11/1999 | 田草地"B+2" | 1400 | 好至快 | 3YO | 2 | 059 | 王兆旦 | 薄奇能 | 12-3/4 | 42.0 | 114 | 1.24.30 | 1051 | -- | -- |
165 | 02 | 17/11/1999 | 田草地"C+3" | 1400 | 好至快 | 3 | 12 | 056 | 王兆旦 | 薄奇能 | SH | 33.0 | 118 | 1.23.10 | 1058 | -- | -- |
053 | 14 | 01/10/1999 | 田草地"A" | 1400 | 好至快 | 3 | 7 | 057 | 王兆旦 | 霍達 | 15-1/4 | 8.2 | 117 | 1.24.90 | 1056 | -- | -- |
021 | 10 | 11/09/1999 | 田草地"B" | 1400 | 好至快 | 3 | 2 | 057 | 王兆旦 | 文羅 | 9-1/4 | 4.1 | 118 | 1.24.60 | 1049 | -- | -- |
98/99 馬季 |
565 | 06 | 23/05/1999 | 田草地"C" | 1600 | 快地 | HKG2 | 5 | -- | 王兆旦 | 文羅 | 14-1/2 | 17.0 | 113 | 1.35.90 | 1034 | -- | -- |
437 | 02 | 27/03/1999 | 田草地"B" | 1400 | 好至快 | GRIFFIN | 3 | -- | 王兆旦 | 霍達 | 1-1/2 | 2.0 | 127 | 1.23.10 | 1034 | -- | -- |
單看兩季賽績,隻馬真係不過爾爾。
但跑完017 場次之後,網友乘風問老輝如何看多旺呢隻馬。乘風當時指出017場次多旺於極快步速之下入位,實高難度之作,隻馬應該係甚具質素。老輝回答話呢隻馬技止此矣,不看好。
之後唔知係唔係隻馬識聽人話,發奮圖強贏到上一班。:yyy: :yyy: :yyy: