大細
星期六 1 | | 紐卡素噴射機 對 阿德萊德聯 | | 05/01 14:29 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 |
星期六 2 | | 墨爾本勝利 對 威靈頓鳳凰 | | 05/01 16:44 | | 2.5 | 1.59 | 2.20 |
星期六 3 | | 珀斯光輝 對 FC悉尼 | | 05/01 18:44 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期六 4 | | 白禮頓 對 紐卡素 | | 05/01 20:29 | | 2.5 | 1.80 | 1.90 |
星期六 5 | | 勒芒 對 普尼蘇維爾 | | 05/01 21:59 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
星期六 6 | | 艾迪索特 對 洛達咸 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 7 | | 阿士東維拉 對 葉士域治 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.68 | 2.05 |
星期六 8 | | 班士利 對 般尼 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.77 | 1.93 |
星期六 9 | | 布力般流浪 對 布里斯托城 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
星期六 10 | | 保頓 對 新特蘭 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期六 11 | | 查爾頓 對 哈特斯菲爾德 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期六 12 | | 卡維尼 對 雷丁 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
星期六 13 | | 水晶宮 對 史篤城 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期六 14 | | 打比郡 對 燦美爾 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
星期六 15 | | 富咸 對 黑池 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.62 | 2.15 |
星期六 16 | | 侯城 對 奧連特 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.68 | 2.05 |
星期六 17 | | 列斯聯 對 伯明翰 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 18 | | 李斯特城 對 伯頓 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.45 | 2.55 |
星期六 19 | | 盧頓 對 狼隊 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.72 | 2.00 |
星期六 20 | | 馬爾斯菲 對 卡迪夫城 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.62 | 2.15 |
星期六 21 | | 曼城 對 屈福特 | | 05/01 22:59 | | 3.5 | 2.00 | 1.72 |
星期六 22 | | 米杜士堡 對 哈士汀斯聯 | | 05/01 22:59 | | 3.5 | 1.82 | 1.88 |
星期六 23 | | 米禾爾 對 普雷斯頓 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 24 | | 諾定咸森林 對 奧咸 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.72 | 2.00 |
星期六 25 | | 牛津聯 對 錫菲聯 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.80 | 1.90 |
星期六 26 | | 彼德堡 對 諾域治 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.54 | 2.30 |
星期六 27 | | 昆士柏流浪 對 西布朗 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
星期六 28 | | 錫周三 對 米爾頓凱恩斯 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 29 | | 修咸頓 對 車路士 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.57 | 2.25 |
星期六 30 | | 修安聯 對 賓福特 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
星期六 31 | | 熱刺 對 高雲地利 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.42 | 2.65 |
星期六 32 | | 韋根 對 般尼茅夫 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
星期六 33 | | 利雲特 對 畢爾包 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期六 34 | | 克魯 對 史提芬納治 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期六 35 | | 唐卡士打 對 高車士打 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
星期六 36 | | 斯肯索普 對 梳士貝利 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.80 | 1.90 |
星期六 37 | | 史雲頓 對 卡素爾 | | 05/01 22:59 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 38 | | 基維辛迪 對 甘馬雷斯 | | 05/01 23:59 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
星期六 39 | | 里奧艾維 對 奧漢倫斯 | | 05/01 23:59 | | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
星期六 40 | | CF格蘭納達 對 華倫西亞 | | 06/01 00:59 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
星期六 41 | | 卡坦尼亞 對 拖連奴 | | 06/01 00:59 | | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
星期六 42 | | 布羅尼 對 圖盧茲 | | 06/01 00:59 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
星期六 43 | | 魯昂 對 阿些斯奧 | | 06/01 00:59 | | 2.5 | 2.20 | 1.59 |
星期六 44 | | 韋斯咸 對 曼聯 | | 06/01 01:14 | | 2.5 | 1.59 | 2.20 |
星期六 45 | | 科英布拉大學 對 塞圖巴爾 | | 06/01 01:59 | | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
星期六 46 | | 士砵亭 對 費利拿 | | 06/01 01:59 | | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
星期六 47 | | 拉科魯尼亞 對 馬拉加 | | 06/01 02:59 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期六 48 | | 拉素 對 卡利亞里 | | 06/01 03:44 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期六 49 | | 里爾 對 尼姆 | | 06/01 03:44 | | 2.5 | 1.68 | 2.05 |
星期六 50 | | 波圖 對 國民隊 | | 06/01 04:29 | | 2.5 | 1.46 | 2.50 |
星期六 51 | | 西維爾 對 奧沙辛拿 | | 06/01 04:59 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
讓球
星期六 1 | | 紐卡素噴射機[0] 對 阿德萊德聯[0] | | 05/01 14:29 | | 1.85 | 1.99 |
星期六 2 | | 墨爾本勝利[-0.5/-1] 對 威靈頓鳳凰[+0.5/+1] | | 05/01 16:44 | | 1.96 | 1.88 |
星期六 3 | | 珀斯光輝[-0.5/-1] 對 FC悉尼[+0.5/+1] | | 05/01 18:44 | | 1.92 | 1.92 |
星期六 4 | | 白禮頓[0] 對 紐卡素[0] | | 05/01 20:29 | | 1.84 | 1.92 |
星期六 33 | | 利雲特[0/-0.5] 對 畢爾包[0/+0.5] | | 05/01 22:59 | | 2.00 | 1.84 |
星期六 34 | | 克魯[0/-0.5] 對 史提芬納治[0/+0.5] | | 05/01 22:59 | | 1.94 | 1.90 |
星期六 38 | | 基維辛迪[0/-0.5] 對 甘馬雷斯[0/+0.5] | | 05/01 23:59 | | 2.03 | 1.82 |
星期六 40 | | CF格蘭納達[0/+0.5] 對 華倫西亞[0/-0.5] | | 06/01 00:59 | | 1.90 | 1.94 |
星期六 47 | | 拉科魯尼亞[0/+0.5] 對 馬拉加[0/-0.5] | | 06/01 02:59 | | 1.90 | 1.94 |
主客和
星期六 1 | | 紐卡素噴射機 對 阿德萊德聯 | | 05/01 14:29 | | | 2.30 | 3.30 | 2.60 | | | | |
星期六 2 | | 墨爾本勝利 對 威靈頓鳳凰 | | 05/01 16:44 | | | 1.65 | 3.65 | 4.10 | | | | |
星期六 3 | | 珀斯光輝 對 FC悉尼 | | 05/01 18:44 | | | 1.59 | 3.55 | 4.70 | | | | |
星期六 4 | | 白禮頓 對 紐卡素 | | 05/01 20:29 | | | 2.45 | 3.25 | 2.45 | | | | |
星期六 5 | | 勒芒 對 普尼蘇維爾 | | 05/01 21:59 | | | 1.60 | 3.30 | 5.10 | | | | |
星期六 6 | | 艾迪索特 對 洛達咸 | | 05/01 22:59 | | | 2.98 | 3.35 | 2.05 | | | | |
星期六 7 | | 阿士東維拉 對 葉士域治 | | 05/01 22:59 | | | 1.65 | 3.60 | 4.20 | | | | |
星期六 8 | | 班士利 對 般尼 | | 05/01 22:59 | | | 2.55 | 3.30 | 2.35 | | | | |
星期六 9 | | 布力般流浪 對 布里斯托城 | | 05/01 22:59 | | | 1.60 | 3.70 | 4.40 | | | | |
星期六 10 | | 保頓 對 新特蘭 | | 05/01 22:59 | | | 2.45 | 3.25 | 2.45 | | | | |
星期六 11 | | 查爾頓 對 哈特斯菲爾德 | | 05/01 22:59 | | | 1.88 | 3.35 | 3.45 | | | | |
星期六 12 | | 卡維尼 對 雷丁 | | 05/01 22:59 | | | 2.80 | 3.35 | 2.15 | | | | |
星期六 13 | | 水晶宮 對 史篤城 | | 05/01 22:59 | | | 2.80 | 3.20 | 2.20 | | | | |
星期六 14 | | 打比郡 對 燦美爾 | | 05/01 22:59 | | | 1.60 | 3.65 | 4.50 | | | | |
星期六 15 | | 富咸 對 黑池 | | 05/01 22:59 | | | 1.57 | 3.80 | 4.50 | | | | |
星期六 16 | | 侯城 對 奧連特 | | 05/01 22:59 | | | 1.38 | 4.15 | 6.30 | | | | |
星期六 17 | | 列斯聯 對 伯明翰 | | 05/01 22:59 | | | 1.95 | 3.40 | 3.15 | | | | |
星期六 18 | | 李斯特城 對 伯頓 | | 05/01 22:59 | | | 1.15 | 6.00 | 11.50 | | | | |
星期六 19 | | 盧頓 對 狼隊 | | 05/01 22:59 | | | 3.45 | 3.45 | 1.85 | | | | |
星期六 20 | | 馬爾斯菲 對 卡迪夫城 | | 05/01 22:59 | | | 5.50 | 3.95 | 1.45 | | | | |
星期六 21 | | 曼城 對 屈福特 | | 05/01 22:59 | | | 1.10 | 7.00 | 14.00 | | | | |
星期六 22 | | 米杜士堡 對 哈士汀斯聯 | | 05/01 22:59 | | | 1.05 | 8.40 | 20.00 | | | | |
星期六 23 | | 米禾爾 對 普雷斯頓 | | 05/01 22:59 | | | 1.60 | 3.65 | 4.50 | | | | |
星期六 24 | | 諾定咸森林 對 奧咸 | | 05/01 22:59 | | | 1.42 | 4.00 | 5.90 | | | | |
星期六 25 | | 牛津聯 對 錫菲聯 | | 05/01 22:59 | | | 3.15 | 3.30 | 2.00 | | | | |
星期六 26 | | 彼德堡 對 諾域治 | | 05/01 22:59 | | | 3.15 | 3.55 | 1.91 | | | | |
星期六 27 | | 昆士柏流浪 對 西布朗 | | 05/01 22:59 | | | 2.38 | 3.30 | 2.55 | | | | |
星期六 28 | | 錫周三 對 米爾頓凱恩斯 | | 05/01 22:59 | | | 2.05 | 3.40 | 2.95 | | | | |
星期六 29 | | 修咸頓 對 車路士 | | 05/01 22:59 | | | 4.80 | 3.90 | 1.54 | | | | |
星期六 30 | | 修安聯 對 賓福特 | | 05/01 22:59 | | | 2.85 | 3.25 | 2.15 | | | | |
星期六 31 | | 熱刺 對 高雲地利 | | 05/01 22:59 | | | 1.12 | 6.50 | 13.00 | | | | |
星期六 32 | | 韋根 對 般尼茅夫 | | 05/01 22:59 | | | 1.64 | 3.65 | 4.20 | | | | |
星期六 33 | | 利雲特 對 畢爾包 | | 05/01 22:59 | | | 2.20 | 3.20 | 2.80 | | | | |
星期六 34 | | 克魯 對 史提芬納治 | | 05/01 22:59 | | | 2.10 | 3.25 | 2.95 | | | | |
星期六 35 | | 唐卡士打 對 高車士打 | | 05/01 22:59 | | | 1.65 | 3.50 | 4.30 | | | | |
星期六 36 | | 斯肯索普 對 梳士貝利 | | 05/01 22:59 | | | 2.28 | 3.30 | 2.62 | | | | |
星期六 37 | | 史雲頓 對 卡素爾 | | 05/01 22:59 | | | 1.44 | 3.95 | 5.70 | | | | |
星期六 38 | | 基維辛迪 對 甘馬雷斯 | | 05/01 23:59 | | | 2.20 | 3.00 | 3.00 | | | | |
星期六 39 | | 里奧艾維 對 奧漢倫斯 | | 05/01 23:59 | | | 1.77 | 3.10 | 4.25 | | | | |
星期六 40 | | CF格蘭納達 對 華倫西亞 | | 06/01 00:59 | | | 3.05 | 3.15 | 2.10 | | | | |
星期六 41 | | 卡坦尼亞 對 拖連奴 | | 06/01 00:59 | | | 1.80 | 3.20 | 3.95 | | | | |
星期六 42 | | 布羅尼 對 圖盧茲 | | 06/01 00:59 | | | 5.70 | 3.40 | 1.53 | | | | |
星期六 43 | | 魯昂 對 阿些斯奧 | | 06/01 00:59 | | | 3.25 | 2.95 | 2.10 | | | | |
星期六 44 | | 韋斯咸 對 曼聯 | | 06/01 01:14 | | | 4.75 | 3.90 | 1.55 | | | | |
星期六 45 | | 科英布拉大學 對 塞圖巴爾 | | 06/01 01:59 | | | 1.90 | 3.20 | 3.50 | | | | |
星期六 46 | | 士砵亭 對 費利拿 | | 06/01 01:59 | | | 1.60 | 3.40 | 4.90 | | | | |
星期六 47 | | 拉科魯尼亞 對 馬拉加 | | 06/01 02:59 | | | 3.05 | 3.20 | 2.08 | | | | |
星期六 48 | | 拉素 對 卡利亞里 | | 06/01 03:44 | | | 1.47 | 3.75 | 5.75 | | | | |
星期六 49 | | 里爾 對 尼姆 | | 06/01 03:44 | | | 1.22 | 4.80 | 10.50 | | | | |
星期六 50 | | 波圖 對 國民隊 | | 06/01 04:29 | | | 1.12 | 6.40 | 14.00 | | | | |
星期六 51 | | 西維爾 對 奧沙辛拿 | | 06/01 04:59 | | | 1.46 | 3.80 | 5.70 | | | | |
請投注者留意足彩正式規則 (2011年12月27日生效)
博彩要有節制
以下遊戲純粹玩樂性質, 請切勿沉迷賭博
(1) 接受彩池:
主客和, 入球大細, 讓球(其他彩池一律不接受)
(2) 單場投注:
每注注碼最小五萬, 最大五十萬, 可以買多場賽事
(3) 過關投注:
每注注碼最小五萬, 最大十萬
可過關的組合只限:2X1 , 2X3 , 3X1 , 3X3 , 3X4 , 3X6 , 3X7 , 其他一律不接受。
(4) 投注格式:
為了方便工作人員計算,
請投注人必須註明投注的彩池種類, 場次和投注金額, 否則作廢
單場投注例子:
主客和 22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01 50m
過關投注例子:
主客和過關3x4
22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01
23 曼城 對 布力般流浪 主勝 @ 1.50
24 車路士 對 阿仙奴 主勝 @ 2.00
(5) 中彩上限:
本投注區每單項投注最高只派500萬 (非純利 不扣除本金)
全日累計最高只派800萬
每人每日累計最多只可投注400萬
(6) 注意事項:
編輯貼子一律當無效論
如已有投注的場次未完場, 會當作已扣錢而未派彩論,
作新投注時, 一貼的總注碼 大於 現有金錢, 則整貼當作無效
如有任何問題, 最終決定以足球版版主為準
請大家注意開波時間, 量力而為