今季賽事賞金:
----------------------------------
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 | 總額 |
一班 | 103 | 40 | 21 | 11 | 7 | 182 |
二班 | 69 | 27 | 14 | 7 | 5 | 122 |
三班 | 52 | 20 | 11 | 6 | 4 | 93 |
四班 | 39 | 15 | 8 | 4 | 3 | 69 |
五班 | 30 | 12 | 6 | 3 | 2 | 53 |
----------------------------------
現實賽事賞金:
----------------------------------
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 | 總額 |
一班 | 1026000 | 396000 | 207000 | 108000 | 63000 | 1800000 |
二班 | 684000 | 264000 | 138000 | 72000 | 42000 | 1200000 |
三班 | 513000 | 198000 | 103500 | 54000 | 31500 | 900000 |
四班 | 384750 | 148500 | 77625 | 40500 | 23625 | 675000 |
五班 | 299250 | 115500 | 60375 | 31500 | 18375 | 525000 |
----------------------------------
上季賽事賞金:
新馬賽 - 1st - 43M 2nd - 17M 3rd - 9M 4th - 5M 5th - 3M 〔75M〕
五班 - 1st - 28M 2nd - 11M 3rd - 6M 4th - 3M 5th - 2M 〔48M〕
四班 - 1st - 36M 2nd - 14M 3rd - 7M 4th - 4M 5th - 2M 〔63M〕
三班 - 1st - 49M 2nd - 19M 3rd - 10M 4th - 5M 5th - 3M 〔85M〕
二班 - 1st - 66M 2nd - 26M 3rd - 14M 4th - 7M 5th - 4M 〔115M〕
一班 - 1st - 100M 2nd - 39M 3rd - 21M 4th -11M 5th - 7M 〔175M〕