大細
星期六 1 | | 威靈頓鳳凰 對 珀斯光輝 | | 02/02 11:59 | | 2.5 | 2.05 | 1.68 |
星期六 2 | | 紐卡素噴射機 對 FC悉尼 | | 02/02 14:29 | | 2.5 | 1.62 | 2.15 |
星期六 3 | | 墨爾本勝利 對 墨爾本雄心 | | 02/02 16:44 | | 2.5 | 1.59 | 2.20 |
星期六 4 | | 科隆 對 奧厄 | | 02/02 19:59 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
星期六 5 | | 柏達邦 對 布倫瑞克 | | 02/02 19:59 | | 2.5 | 2.02 | 1.70 |
星期六 6 | | 昆士柏流浪 對 諾域治 | | 02/02 20:44 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
星期六 7 | | 登地聯 對 格拉斯哥流浪 | | 02/02 20:44 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 8 | | 勒芒 對 南特 | | 02/02 20:59 | | 2.5 | 2.40 | 1.50 |
星期六 9 | | 杜塞爾多夫 對 史特加 | | 02/02 22:29 | | 2.5 | 1.88 | 1.82 |
星期六 10 | | 賀芬咸 對 弗賴堡 | | 02/02 22:29 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期六 11 | | 緬恩斯 對 拜仁慕尼黑 | | 02/02 22:29 | | 2.5 | 1.62 | 2.15 |
星期六 12 | | 史浩克04 對 格雷特霍夫 | | 02/02 22:29 | | 2.5 | 1.59 | 2.20 |
星期六 13 | | 禾夫斯堡 對 奧格斯堡 | | 02/02 22:29 | | 2.5 | 1.88 | 1.82 |
星期六 14 | | 加納 對 佛得角 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 2.40 | 1.50 |
星期六 15 | | 阿仙奴 對 史篤城 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 |
星期六 16 | | 愛華頓 對 阿士東維拉 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.62 | 2.15 |
星期六 17 | | 紐卡素 對 車路士 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.70 | 2.02 |
星期六 18 | | 雷丁 對 新特蘭 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
星期六 19 | | 韋斯咸 對 史雲斯 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
星期六 20 | | 韋根 對 修咸頓 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
星期六 21 | | 奧沙辛拿 對 切爾達 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 2.25 | 1.57 |
星期六 22 | | 伯明翰 對 諾定咸森林 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
星期六 23 | | 布力般流浪 對 布里斯托城 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
星期六 24 | | 黑池 對 班士利 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.72 | 2.00 |
星期六 25 | | 水晶宮 對 查爾頓 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.80 | 1.90 |
星期六 26 | | 打比郡 對 哈特斯菲爾德 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.77 | 1.93 |
星期六 27 | | 葉士域治 對 米杜士堡 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.77 | 1.93 |
星期六 28 | | 列斯聯 對 卡迪夫城 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
星期六 29 | | 米禾爾 對 侯城 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期六 30 | | 彼德堡 對 般尼 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
星期六 31 | | 錫周三 對 白禮頓 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期六 32 | | 屈福特 對 保頓 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
星期六 33 | | 貝利 對 唐卡士打 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 2.00 | 1.72 |
星期六 34 | | 克魯 對 斯肯索普 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
星期六 35 | | 哈特普爾 對 諾士郡 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期六 36 | | 米爾頓凱恩斯 對 般尼茅夫 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.85 | 1.85 |
星期六 37 | | 樸茨茅夫 對 高車士打 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.88 | 1.82 |
星期六 38 | | 普雷斯頓 對 梳士貝利 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期六 39 | | 史提芬納治 對 奧連特 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.90 | 1.80 |
星期六 40 | | 燦美爾 對 卡素爾 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.82 | 1.88 |
星期六 41 | | 華素爾 對 奧咸 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
星期六 42 | | 伊奧維 對 賓福特 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
星期六 43 | | 羅斯郡 對 赫斯 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 2.20 | 1.59 |
星期六 44 | | 基爾馬諾克 對 恩華尼斯 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.68 | 2.05 |
星期六 45 | | 聖美倫 對 聖莊士東 | | 02/02 22:59 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期六 46 | | 羅連安特 對 雷恩 | | 02/02 23:59 | | 2.5 | 2.10 | 1.65 |
星期六 47 | | 基達菲 對 拉科魯尼亞 | | 03/02 00:59 | | 2.5 | 1.97 | 1.74 |
星期六 48 | | 拖連奴 對 森多利亞 | | 03/02 00:59 | | 2.5 | 2.20 | 1.59 |
星期六 49 | | 卡維尼 對 史雲頓 | | 03/02 01:19 | | 2.5 | 1.92 | 1.78 |
星期六 50 | | 富咸 對 曼聯 | | 03/02 01:29 | | 2.5 | 1.52 | 2.35 |
星期六 51 | | 漢堡 對 法蘭克福 | | 03/02 01:29 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
星期六 52 | | 阿爾克馬爾 對 格羅寧根 | | 03/02 01:44 | | 2.5 | 1.62 | 2.15 |
星期六 53 | | 里奧艾維 對 士砵亭 | | 03/02 01:59 | | 2.5 | 2.19 | 1.60 |
星期六 54 | | 南非 對 馬里 | | 03/02 02:29 | | 2.5 | 2.65 | 1.42 |
星期六 55 | | NAC 對 施禾利 | | 03/02 02:44 | | 2.5 | 1.87 | 1.83 |
星期六 56 | | 洛達 對 荷華高斯 | | 03/02 02:44 | | 2.5 | 1.57 | 2.25 |
星期六 57 | | 愛斯賓奴 對 利雲特 | | 03/02 02:59 | | 2.5 | 2.13 | 1.63 |
星期六 58 | | 巴斯蒂亞 對 伊維恩 | | 03/02 02:59 | | 2.5 | 1.95 | 1.75 |
星期六 59 | | 波爾多 對 華倫西恩斯 | | 03/02 02:59 | | 2.5 | 2.20 | 1.59 |
星期六 60 | | 比斯特 對 尼斯 | | 03/02 02:59 | | 2.5 | 2.20 | 1.59 |
星期六 61 | | 里爾 對 特魯瓦 | | 03/02 02:59 | | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
星期六 62 | | 索察 對 聖伊天 | | 03/02 02:59 | | 2.5 | 2.30 | 1.54 |
星期六 63 | | 拿玻里 對 卡坦尼亞 | | 03/02 03:44 | | 2.5 | 1.65 | 2.10 |
星期六 64 | | 燕豪芬 對 海牙 | | 03/02 03:44 | | 3.5 | 1.65 | 2.10 |
星期六 65 | | 甘馬雷斯 對 波圖 | | 03/02 04:29 | | 2.5 | 1.72 | 2.00 |
星期六 66 | | CF格蘭納達 對 皇家馬德里 | | 03/02 04:59 | | 2.5 | 1.46 | 2.50 |
讓球
星期六 1 | | 威靈頓鳳凰[0/-0.5] 對 珀斯光輝[0/+0.5] | | 02/02 11:59 | | 1.81 | 2.04 |
星期六 2 | | 紐卡素噴射機[0/-0.5] 對 FC悉尼[0/+0.5] | | 02/02 14:29 | | 1.70 | 2.20 |
星期六 3 | | 墨爾本勝利[-0.5/-1] 對 墨爾本雄心[+0.5/+1] | | 02/02 16:44 | | 1.86 | 1.98 |
星期六 5 | | 柏達邦[0/+0.5] 對 布倫瑞克[0/-0.5] | | 02/02 19:59 | | 1.90 | 1.94 |
星期六 6 | | 昆士柏流浪[0/-0.5] 對 諾域治[0/+0.5] | | 02/02 20:44 | | 1.70 | 2.20 |
星期六 7 | | 登地聯[0/-0.5] 對 格拉斯哥流浪[0/+0.5] | | 02/02 20:44 | | 1.73 | 2.05 |
星期六 8 | | 勒芒[0] 對 南特[0] | | 02/02 20:59 | | 1.92 | 1.92 |
星期六 9 | | 杜塞爾多夫[0/+0.5] 對 史特加[0/-0.5] | | 02/02 22:29 | | 1.82 | 2.03 |
星期六 10 | | 賀芬咸[0] 對 弗賴堡[0] | | 02/02 22:29 | | 1.89 | 1.95 |
星期六 14 | | 加納[-0.5/-1] 對 佛得角[+0.5/+1] | | 02/02 22:59 | | 1.96 | 1.88 |
星期六 18 | | 雷丁[0/-0.5] 對 新特蘭[0/+0.5] | | 02/02 22:59 | | 2.07 | 1.79 |
星期六 19 | | 韋斯咸[0/-0.5] 對 史雲斯[0/+0.5] | | 02/02 22:59 | | 2.05 | 1.80 |
星期六 21 | | 奧沙辛拿[0/-0.5] 對 切爾達[0/+0.5] | | 02/02 22:59 | | 1.84 | 2.00 |
星期六 22 | | 伯明翰[0/-0.5] 對 諾定咸森林[0/+0.5] | | 02/02 22:59 | | 2.10 | 1.76 |
星期六 27 | | 葉士域治[0] 對 米杜士堡[0] | | 02/02 22:59 | | 1.94 | 1.90 |
星期六 28 | | 列斯聯[0/+0.5] 對 卡迪夫城[0/-0.5] | | 02/02 22:59 | | 1.88 | 1.96 |
星期六 29 | | 米禾爾[0] 對 侯城[0] | | 02/02 22:59 | | 1.92 | 1.92 |
星期六 34 | | 克魯[0/-0.5] 對 斯肯索普[0/+0.5] | | 02/02 22:59 | | 1.96 | 1.88 |
星期六 36 | | 米爾頓凱恩斯[0/-0.5] 對 般尼茅夫[0/+0.5] | | 02/02 22:59 | | 2.08 | 1.78 |
星期六 42 | | 伊奧維[0/+0.5] 對 賓福特[0/-0.5] | | 02/02 22:59 | | 1.84 | 2.00 |
星期六 43 | | 羅斯郡[0] 對 赫斯[0] | | 02/02 22:59 | | 2.06 | 1.73 |
星期六 44 | | 基爾馬諾克[0] 對 恩華尼斯[0] | | 02/02 22:59 | | 1.96 | 1.81 |
星期六 46 | | 羅連安特[0/-0.5] 對 雷恩[0/+0.5] | | 02/02 23:59 | | 2.07 | 1.79 |
星期六 47 | | 基達菲[0/-0.5] 對 拉科魯尼亞[0/+0.5] | | 03/02 00:59 | | 1.75 | 2.12 |
星期六 48 | | 拖連奴[0/-0.5] 對 森多利亞[0/+0.5] | | 03/02 00:59 | | 1.78 | 2.08 |
星期六 50 | | 富咸[+0.5/+1] 對 曼聯[-0.5/-1] | | 03/02 01:29 | | 2.08 | 1.78 |
星期六 51 | | 漢堡[0/-0.5] 對 法蘭克福[0/+0.5] | | 03/02 01:29 | | 1.87 | 1.97 |
星期六 53 | | 里奧艾維[0/+0.5] 對 士砵亭[0/-0.5] | | 03/02 01:59 | | 1.90 | 1.94 |
星期六 54 | | 南非[0/-0.5] 對 馬里[0/+0.5] | | 03/02 02:29 | | 1.91 | 1.93 |
星期六 55 | | NAC[0/-0.5] 對 施禾利[0/+0.5] | | 03/02 02:44 | | 1.86 | 1.98 |
星期六 56 | | 洛達[0/-0.5] 對 荷華高斯[0/+0.5] | | 03/02 02:44 | | 1.93 | 1.91 |
星期六 57 | | 愛斯賓奴[0/-0.5] 對 利雲特[0/+0.5] | | 03/02 02:59 | | 1.77 | 2.09 |
星期六 58 | | 巴斯蒂亞[0] 對 伊維恩[0] | | 03/02 02:59 | | 1.92 | 1.92 |
星期六 62 | | 索察[0/+0.5] 對 聖伊天[0/-0.5] | | 03/02 02:59 | | 2.05 | 1.80 |
主客和
星期六 1 | | 威靈頓鳳凰 對 珀斯光輝 | | 02/02 11:59 | | | 2.00 | 3.15 | 3.30 | | | | |
星期六 2 | | 紐卡素噴射機 對 FC悉尼 | | 02/02 14:29 | | | 1.82 | 3.60 | 3.40 | | | | |
星期六 3 | | 墨爾本勝利 對 墨爾本雄心 | | 02/02 16:44 | | | 1.57 | 3.80 | 4.50 | | | | |
星期六 4 | | 科隆 對 奧厄 | | 02/02 19:59 | | | 1.53 | 3.60 | 5.25 | | | | |
星期六 5 | | 柏達邦 對 布倫瑞克 | | 02/02 19:59 | | | 3.05 | 3.10 | 2.12 | | | | |
星期六 6 | | 昆士柏流浪 對 諾域治 | | 02/02 20:44 | | | 1.85 | 3.30 | 3.70 | | | | |
星期六 7 | | 登地聯 對 格拉斯哥流浪 | | 02/02 20:44 | | | 1.88 | 3.40 | 3.40 | | | | |
星期六 8 | | 勒芒 對 南特 | | 02/02 20:59 | | | 2.62 | 2.78 | 2.62 | | | | |
星期六 9 | | 杜塞爾多夫 對 史特加 | | 02/02 22:29 | | | 2.82 | 3.20 | 2.20 | | | | |
星期六 10 | | 賀芬咸 對 弗賴堡 | | 02/02 22:29 | | | 2.45 | 3.15 | 2.52 | | | | |
星期六 11 | | 緬恩斯 對 拜仁慕尼黑 | | 02/02 22:29 | | | 9.00 | 4.75 | 1.25 | | | | |
星期六 12 | | 史浩克04 對 格雷特霍夫 | | 02/02 22:29 | | | 1.25 | 4.75 | 9.00 | | | | |
星期六 13 | | 禾夫斯堡 對 奧格斯堡 | | 02/02 22:29 | | | 1.68 | 3.45 | 4.25 | | | | |
星期六 14 | | 加納 對 佛得角 | | 02/02 22:59 | | | 1.62 | 3.20 | 5.20 | | | | |
星期六 15 | | 阿仙奴 對 史篤城 | | 02/02 22:59 | | | 1.33 | 4.40 | 7.50 | | | | |
星期六 16 | | 愛華頓 對 阿士東維拉 | | 02/02 22:59 | | | 1.28 | 4.70 | 8.40 | | | | |
星期六 17 | | 紐卡素 對 車路士 | | 02/02 22:59 | | | 3.55 | 3.45 | 1.85 | | | | |
星期六 18 | | 雷丁 對 新特蘭 | | 02/02 22:59 | | | 2.28 | 3.20 | 2.75 | | | | |
星期六 19 | | 韋斯咸 對 史雲斯 | | 02/02 22:59 | | | 2.25 | 3.20 | 2.80 | | | | |
星期六 20 | | 韋根 對 修咸頓 | | 02/02 22:59 | | | 1.92 | 3.35 | 3.40 | | | | |
星期六 21 | | 奧沙辛拿 對 切爾達 | | 02/02 22:59 | | | 1.97 | 3.10 | 3.45 | | | | |
星期六 22 | | 伯明翰 對 諾定咸森林 | | 02/02 22:59 | | | 2.30 | 3.25 | 2.62 | | | | |
星期六 23 | | 布力般流浪 對 布里斯托城 | | 02/02 22:59 | | | 1.62 | 3.60 | 4.40 | | | | |
星期六 24 | | 黑池 對 班士利 | | 02/02 22:59 | | | 1.57 | 3.75 | 4.60 | | | | |
星期六 25 | | 水晶宮 對 查爾頓 | | 02/02 22:59 | | | 1.78 | 3.45 | 3.70 | | | | |
星期六 26 | | 打比郡 對 哈特斯菲爾德 | | 02/02 22:59 | | | 1.65 | 3.60 | 4.20 | | | | |
星期六 27 | | 葉士域治 對 米杜士堡 | | 02/02 22:59 | | | 2.45 | 3.30 | 2.42 | | | | |
星期六 28 | | 列斯聯 對 卡迪夫城 | | 02/02 22:59 | | | 2.90 | 3.30 | 2.10 | | | | |
星期六 29 | | 米禾爾 對 侯城 | | 02/02 22:59 | | | 2.48 | 3.15 | 2.48 | | | | |
星期六 30 | | 彼德堡 對 般尼 | | 02/02 22:59 | | | 2.75 | 3.40 | 2.15 | | | | |
星期六 31 | | 錫周三 對 白禮頓 | | 02/02 22:59 | | | 2.52 | 3.20 | 2.42 | | | | |
星期六 32 | | 屈福特 對 保頓 | | 02/02 22:59 | | | 1.85 | 3.50 | 3.35 | | | | |
星期六 33 | | 貝利 對 唐卡士打 | | 02/02 22:59 | | | 2.60 | 3.15 | 2.38 | | | | |
星期六 34 | | 克魯 對 斯肯索普 | | 02/02 22:59 | | | 2.10 | 3.25 | 2.95 | | | | |
星期六 35 | | 哈特普爾 對 諾士郡 | | 02/02 22:59 | | | 3.25 | 3.20 | 2.00 | | | | |
星期六 36 | | 米爾頓凱恩斯 對 般尼茅夫 | | 02/02 22:59 | | | 2.25 | 3.20 | 2.72 | | | |
星期六 37 | | 樸茨茅夫 對 高車士打 | | 02/02 22:59 | | | 2.95 | 3.30 | 2.05 | | | | |
星期六 38 | | 普雷斯頓 對 梳士貝利 | | 02/02 22:59 | | | 1.82 | 3.30 | 3.70 | | | | |
星期六 39 | | 史提芬納治 對 奧連特 | | 02/02 22:59 | | | 2.10 | 3.25 | 2.95 | | | | |
星期六 40 | | 燦美爾 對 卡素爾 | | 02/02 22:59 | | | 1.78 | 3.40 | 3.75 | | | | |
星期六 41 | | 華素爾 對 奧咸 | | 02/02 22:59 | | | 2.08 | 3.25 | 3.00 | | | | |
星期六 42 | | 伊奧維 對 賓福特 | | 02/02 22:59 | | | 2.90 | 3.20 | 2.15 | | | | |
星期六 43 | | 羅斯郡 對 赫斯 | | 02/02 22:59 | | | 2.80 | 3.00 | 2.32 | | | | |
星期六 44 | | 基爾馬諾克 對 恩華尼斯 | | 02/02 22:59 | | | 2.55 | 3.35 | 2.32 | | | | |
星期六 45 | | 聖美倫 對 聖莊士東 | | 02/02 22:59 | | | 2.46 | 3.10 | 2.55 | | | | |
星期六 46 | | 羅連安特 對 雷恩 | | 02/02 23:59 | | | 2.25 | 2.95 | 2.95 | | | | |
星期六 47 | | 基達菲 對 拉科魯尼亞 | | 03/02 00:59 | | | 1.88 | 3.25 | 3.55 | | | | |
星期六 48 | | 拖連奴 對 森多利亞 | | 03/02 00:59 | | | 1.95 | 3.05 | 3.55 | | | | |
星期六 49 | | 卡維尼 對 史雲頓 | | 03/02 01:19 | | | 3.00 | 3.25 | 2.08 | | | | |
星期六 50 | | 富咸 對 曼聯 | | 03/02 01:29 | | | 4.90 | 4.00 | 1.52 | | | | |
星期六 51 | | 漢堡 對 法蘭克福 | | 03/02 01:29 | | | 2.00 | 3.40 | 3.05 | | | | |
星期六 52 | | 阿爾克馬爾 對 格羅寧根 | | 03/02 01:44 | | | 1.45 | 4.05 | 5.40 | | | | |
星期六 53 | | 里奧艾維 對 士砵亭 | | 03/02 01:59 | | | 3.10 | 3.05 | 2.12 | | | | |
星期六 54 | | 南非 對 馬里 | | 03/02 02:29 | | | 2.10 | 2.82 | 3.45 | | | | |
星期六 55 | | NAC 對 施禾利 | | 03/02 02:44 | | | 2.00 | 3.30 | 3.15 | | | | |
星期六 56 | | 洛達 對 荷華高斯 | | 03/02 02:44 | | | 2.05 | 3.55 | 2.83 | | | | |
星期六 57 | | 愛斯賓奴 對 利雲特 | | 03/02 02:59 | | | 1.92 | 3.20 | 3.45 | | | | |
星期六 58 | | 巴斯蒂亞 對 伊維恩 | | 03/02 02:59 | | | 2.52 | 3.05 | 2.52 | | | | |
星期六 59 | | 波爾多 對 華倫西恩斯 | | 03/02 02:59 | | | 1.57 | 3.20 | 5.70 | | | | |
星期六 60 | | 比斯特 對 尼斯 | | 03/02 02:59 | | | 3.15 | 2.90 | 2.18 | | | | |
星期六 61 | | 里爾 對 特魯瓦 | | 03/02 02:59 | | | 1.37 | 4.00 | 7.00 | | | | |
星期六 62 | | 索察 對 聖伊天 | | 03/02 02:59 | | | 3.60 | 2.95 | 1.98 | | | | |
星期六 63 | | 拿玻里 對 卡坦尼亞 | | 03/02 03:44 | | | 1.40 | 4.10 | 6.10 | | | | |
星期六 64 | | 燕豪芬 對 海牙 | | 03/02 03:44 | | | 1.07 | 8.40 | 17.00 | | | | |
星期六 65 | | 甘馬雷斯 對 波圖 | | 03/02 04:29 | | | 9.20 | 4.80 | 1.24 | | | | |
星期六 66 | | CF格蘭納達 對 皇家馬德里 | | 03/02 04:59 | | | 7.80 | 5.00 | 1.26 | | | | |
請投注者留意足彩正式規則 (2011年12月27日生效)
博彩要有節制
以下遊戲純粹玩樂性質, 請切勿沉迷賭博
(1) 接受彩池:
主客和, 入球大細, 讓球(其他彩池一律不接受)
(2) 單場投注:
每注注碼最小五萬, 最大五十萬, 可以買多場賽事
(3) 過關投注:
每注注碼最小五萬, 最大十萬
可過關的組合只限:2X1 , 2X3 , 3X1 , 3X3 , 3X4 , 3X6 , 3X7 , 其他一律不接受。
(4) 投注格式:
為了方便工作人員計算,
請投注人必須註明投注的彩池種類, 場次和投注金額, 否則作廢
單場投注例子:
主客和 22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01 50m
過關投注例子:
主客和過關3x4
22 巴塞 對 皇馬 主勝 @ 2.01
23 曼城 對 布力般流浪 主勝 @ 1.50
24 車路士 對 阿仙奴 主勝 @ 2.00
(5) 中彩上限:
本投注區每單項投注最高只派500萬 (非純利 不扣除本金)
全日累計最高只派800萬
每人每日累計最多只可投注400萬
(6) 注意事項:
編輯貼子一律當無效論
如已有投注的場次未完場, 會當作已扣錢而未派彩論,
作新投注時, 一貼的總注碼 大於 現有金錢, 則整貼當作無效
如有任何問題, 最終決定以足球版版主為準
請大家注意開波時間, 量力而為