12月7日 日本三級賽 -- 朝日冠軍盃(阪神.草.右.3歲上.1800m)
擋 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
1 | Meiner Lacrima(JPN) | H5 | 58 | 赤鹿首長 | Teardrops | 柴田大知 | 上原博之 | |
2 | Danon Programmer(JPN) | G7 | 54 | 戰爭標誌 | Click Here | 四位洋文 | 千田輝彦 | |
3 | Tamamo Best Play(JPN) | C3 | 55 | 富士奇蹟 | Hot Play | 和田竜二 | 南井克巳 | |
4 | Caldo Brezza(JPN) | H5 | 54 | 森林寶穴 | Raffica | 藤岡佑介 | 吉田直弘 | |
5 | Round World(JPN) | C3 | 55 | 大震撼 | Grace Land | 岩田康誠 | 松田博資 | 光輝深處 |
6 | King Street(JPN) | G7 | 54 | 夏威夷王 | Dawn Ransom | 小牧太 | 西園正都 | |
7 | Max Dream(JPN) | G6 | 54 | 大賞識 | Dreaming Reina | 藤岡康太 | 宮徹 | |
8 | Archimedes(JPN) | C4 | 55 | 賞月 | Archeology | 巴米高 | 藤原英昭 | 德記 |
9 | Gottfried(JPN) | C3 | 54 | 天鵝騎士 | Machikane Enjiiro | 田辺裕信 | 斎藤誠 |
|
10 | Mikino Banjo(JPN) | H6 | 56 | 草上飛 | Nihon Pillow Olive | 太宰啓介 | 大橋勇樹 | |
11 | T M Inazuma(JPN) | C3 | 54 | Black Tide | Cluster | 幸英明 | 福島信晴 | |
12 | Coreles Dorado(JPN) | H5 | 54 | 黃金旅程 | Rass Brightia | 池添謙一 | 五十嵐忠男 | |
13 | Historical(JPN) | C4 | 56 | 大震撼 | Brilliant Very | 浜中俊 | 音無秀孝 | |
14 | Gestalt(JPN) | H6 | 56 | 曼城茶座 | Endless Wells | 藤田伸二 | 長浜博之 | |
15 | Federalist(JPN) | H6 | 58 | Empire Maker | Dance Partner | 矢野英一 | 田中剛 | timothyhin |
16 | Smart Gear(JPN) | H8 | 57 | 美麗週日 | Squarehead Line | 福永祐一 | 佐山優 | |
17 | Kawakita Fujin(JPN) | H8 | 54 | 美麗週日 | Osumi Satsuki | 李慕華 | 中村均 | |
18 | Hana's Goal(JPN) | F4 | 55 | 我情可待 | Shanghai Jell | 杜滿萊 | 加藤和宏 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201309050311&mode=shutuba
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
===================================================
12月8日 日本三級賽 -- 御夫座錦標(中山.泥.右.3歲上.1200m)
擋 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
1 | Northern River(JPN) | H5 | 56 | 愛麗速子 | Soninke | 柴田善臣 | 淺見秀一 | |
2 | Three Boston(JPN) | H6 | 56 | Boston Harbor | Three San Niner | 秋山真一郎 | 藤岡範士 | |
3 | Toshi Candy(JPN) | M7 | 54 | 吹波糖 | Colchica | 大庭和彌 | 天間昭一 | |
4 | Silk Fortune(JPN) | H7 | 57 | 黃金魅力 | Silk Esperanza | 横山典弘 | 藤沢則雄 | |
5 | Maruka Bakken(JPN) | H6 | 56 | 黑船 | Famed Grace | 内田博幸 | 中村均 | |
6 | Advance Way(JPN) | H7 | 56 | 新宇宙 | Seattle Fair | 木幡初廣 | 武藤善則 | |
7 | Snow Dragon(JPN) | H5 | 56 | 喜高善 | Meine Caprice | 大野拓弥 | 高木登 | |
8 | Tokino Excellent(JPN) | H5 | 56 | Ammirare | Dancing Domineer | 三浦皇成 | 矢野照正 | |
9 | T Up Wild(JPN) | H7 | 57 | Wild Rush | Forty Ace | 石橋脩 | 西浦勝一 |
|
10 | Escape Magic(JPN) | H5 | 56 | Maria's Mon | Magic Storm | 津村明秀 | 佐々木晶三 | |
11 | Taisei Phantom(JPN) | H5 | 56 | 奇異光芒 | Taiki Charade | 武士沢友治 | 矢作芳人 | |
12 | Toho Chaser(JPN) | H6 | 56 | 黃金魅力 | Toho Venus | 田中勝春 | 柴田光陽 | |
13 | Sei Crimson(JPN) | H7 | 57 | Eishin Sandy | Suda Reef | 北村宏司 | 服部利之 | |
14 | Sweet Jewelry(JPN) | F4 | 54 | 夏威夷王 | Sweet Taste | 北村友一 | 安田隆行 | am20462046 |
15 | Kevin Dieu(JPN) | C4 | 56 | South Vigorous | Little Namura | 吉田豊 | 伊藤大士 |
|
16 | Summer Wind(JPN) | H8 | 58 | 大樹快車 | Shin Wind | 松岡正海 | 庄野靖志 | |
----------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201306050411&mode=shutuba
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
=================================================
12月8日 日本一級賽 -- 阪神2歲雌馬大賽(阪神.草.右.2歲雌馬.1600m)
擋 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
1 | Reve d'Etoiles(JPN) | F2 | 54 | 荒漠英雄 | Reve d'Oscar | 福永祐一 | 松田博資 | taxi2003 |
2 | Tosen Silhouette(JPN) | F2 | 54 | Tosen Dance | Tosen Biretta | 江田照男 | 菅原泰夫 | |
3 | Meine Gratia(JPN) | F2 | 54 | 新宇宙 | Quichesterbahn | 幸英明 | 鹿戶雄一 | |
4 | Meisho Asatsuyu(JPN) | F2 | 54 | 大樹快車 | Affability | 池添謙一 | 岩戸孝樹 | |
5 | Nihonpiro Amber(JPN) | F2 | 54 | 橫掃天下 | Nihonpillow Emily | 酒井学 | 田所秀孝 | |
6 | Forevermore(JPN) | F2 | 54 | 新宇宙 | Eternal Beat | 蛯名正義 | 鹿戶雄一 | |
7 | Magic Time(JPN) | F2 | 54 | 真心呼喚 | Time Will Tell | 後藤浩輝 | 中川公成 | |
8 | Red Reveur(JPN) | F2 | 54 | 黃金旅程 | Desaucered | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | Galileo |
9 | Experience(JPN) | F2 | 54 | 黃金旅程 | Larnach | 四位洋文 | 鹿戶雄一 |
|
10 | Harp Star(JPN) | F2 | 54 | 大震撼 | Historic Star | 川田将雅 | 松田博資 | leongsing123 |
11 | Yamanin Arietta(JPN) | F2 | 54 | 吉兆 | Yamanin Fabuleux | 高倉稜 | 山内研二 | |
12 | Xmas(JPN) | F2 | 54 | 緬甸皇城 | Aramasa Sniper | 杜滿萊 | 斎藤誠 | |
13 | Marble Cathedral(JPN) | F2 | 54 | 大和主將 | Health Wall | 田辺裕信 | 上原博之 | |
14 | Sweet Garden(JPN) | F2 | 54 | Black Tide | Sweet River | 太宰啓介 | 池添兼雄 | |
15 | Grand Sherry(JPN) | F2 | 54 | Aldebaran | Epoque Sakura | 浜中俊 | 庄野靖志 |
|
16 | Mozu Hatsukoi(JPN) | F2 | 54 | 黑船 | Coeur en Fleur | 巴米高 | 牧田和弥 | |
17 | Diamond High(JPN) | F2 | 54 | 賞月 | Look a Million | 武幸四郎 | 本田優 | |
18 | Horai Akiko(JPN) | F2 | 54 | Johannesburg | Horai Sunday | 和田竜二 | 南井克巳 | |
--------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201309050411&mode=shutuba
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
===============================================