駿先鋒
(Splendid Patrol)
虛擬馬主
UID 6069
精華
2
積分 0
帖子 50583
港元 5869 萬
存款 2800 萬
聲望 2820
閱讀權限 20
註冊 30/4/2011
來自 Liverpool
|
發表於 9/9/2014 09:42 PM
資料
短消息
|
世界巡迴賽(2014-15年度) 每日冠軍
日期 | 場地 | 場次 | 冠軍 | 得分 | 亞軍 | 得分 | 季軍 | 得分 | 備註 | 20140914 | 田草 | 10 | 冼馬田 | 162 | balljai923 | 160 | chauchunsing | 160 |
| 20140917 | 田泥草 | 8 | asiadragon | 122 | Fastnet | 114 | 施華 | 110 |
| 20140921 | 田草 | 10 | asiadragon | 156 | kmbsuperbus | 152 | kounknown | 150 | asiadragon 連捷 | 20140924 | 田泥草 | 8 | tin7tin7 | 128 | asiadragon | 120 | 布宜學 | 120 |
| 20140927 | 田草 | 10 | CJ. | 136 | 週日寧靜 | 126 | 阿源 | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20141001 | 田草 | 10 | Kurofune | 148 | 雄心威龍 | 144 | 駿先鋒 | 142 |
| 20141005 | 田草 | 10 | CJ. | 159 | Kurofune | 157 | 順其自然 | 151 |
| 20141008 | 田泥草 | 8 | 冼馬田 | 114 | dennis2299 | 114 | 駿先鋒 | 112 |
| 20141012 | 田草 | 10 | 冼馬田 | 168 | 順其自然 | 164 | abcde | 164 |
| 20141015 | 田泥 | 8 | 順其自然 | 126 | 雄心威龍 | 120 | kounknown | 120 |
| 20141019 | 谷草 | 10 | 順其自然 | 154 | joekwan | 153 | 飛神 | 150 | 順其自然 連捷 | 20141022 | 谷草 | 8 | kounknown | 114 | 阿源 | 111 | Fastnet | 108 |
| 20141026 | 田草 | 11 | poiuy | 160 | 施華 | 155 | 阿源 | 154 |
| 20141029 | 谷草 | 8 | chauchunsing | 118 | 00020508 | 110 | 施華 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20141102 | 田泥草 | 10 | Icy | 160 | iamjack | 144 | Kurofune | 142 |
| 20141109 | 田草 | 10 | Kurofune | 156 | 冼馬田 | 154 | k_lee | 154 |
| 20141112 | 谷草 | 8 | asiadragon | 132 | taxi2003 | 127 | 魔術師 | 123 |
| 20141115 | 田泥草 | 10 | 阿源 | 169 | Fastnet | 167 | kmbsuperbus | 167 |
| 20141119 | 谷草 | 8 | kounknown | 94 | 魔術師 | 92 | asiadragon | 86 |
| 20141123 | 田草 | 11 | CJ. | 168 | kounknown | 166 | tinsley113 | 155 |
| 20141126 | 谷草 | 8 | 00020508 | 134 | yuricylau | 126 | 魔術師 | 124 |
| 20141130 | 田草 | 10 | tin7tin7 | 157 | 週日寧靜 | 144 | 楊駿 | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20141203 | 谷草 | 8 | 施華 | 137 | asiadragon | 137 | 順其自然 | 132 |
| 20141207 | 田泥草 | 11 | 楊駿 | 179 | 魔術師 | 174 | 施華 | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
| 雄心威龍 | 169 |
| 20141210 | 谷草 | 9 | 阿源 | 130 | poiuy | 128 | 雄心威龍 | 128 |
| 20141214 | 田草 | 10 | 魔術師 | 170 | asiadragon | 169 |
|
|
|
|
|
|
|
| 雄心威龍 | 169 |
|
|
| 20141217 | 谷草 | 8 | Kurofune | 134 | 駿先鋒 | 133 | 楊駿 | 130 |
| 20141220 | 田泥草 | 10 | 雄心威龍 | 197 | 施華 | 196 |
|
| 10場最高分 |
|
|
|
|
| 冼馬田 | 196 |
|
|
| 20141228 | 田泥草 | 11 | poiuy | 175 | tinsley113 | 156 | 馬俠 | 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20150101 | 田草 | 11 | JacKy1987 | 170 | asiadragon | 166 | 順其自然 | 164 |
| 20150104 | 田泥草 | 10 | 布宜學 | 136 | tin7tin7 | 130 | Fastnet | 126 |
| 20150107 | 谷草 | 8 | asiadragon | 116 | JacKy1987 | 116 | tinsley113 | 115 |
| 20150110 | 田泥草 | 10 | k_lee | 163 | kounknown | 154 | JacKy1987 | 154 |
| 20150114 | 谷草 | 8 | tinsley113 | 116 | CJ. | 116 | 施華 | 116 |
| 20150118 | 田草 | 10 | yuricylau | 145 | 施華 | 139 | 週日寧靜 | 136 |
| 20150121 | 谷草 | 8 | tin7tin7 | 126 | abcde | 122 | Fastnet | 120 |
| 20150125 | 田泥草 | 10 | balljai923 | 152 | yickchingw | 152 | telak | 151 |
| 20150128 | 谷草 | 8 | asiadragon | 142 | kmbsuperbus | 131 | 魔術師 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20150201 | 田草 | 10 | 楊駿 | 167 | Fastnet | 156 | 週日寧靜 | 153 |
| 20150204 | 谷草 | 8 | 冼馬田 | 90 | 阿源 | 88 | kmbsuperbus | 88 |
| 20150207 | 田泥草 | 10 | tin7tin7 | 160 | am20462046 | 158 | 冼馬田 | 150 |
| 20150211 | 谷草 | 8 | Icy | 127 | kounknown | 123 | 週日寧靜 | 112 |
| 20150215 | 田泥草 | 10 | 阿源 | 148 | telak | 136 | 施華 | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
| 冼馬田 | 136 |
| 20150221 | 田草 | 11 | 施華 | 211 | leongsing123 | 202 | asiadragon | 200 | 11場最高分 | 20150225 | 谷草 | 9 | kaosen | 112 | kmbsuperbus | 106 | tinsley113 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20150301 | 田泥草 | 10 | Fastnet | 163 | Icy | 159 | 阿源 | 158 |
| 20150304 | 谷草 | 9 | 楊駿 | 177 | 冼馬田 | 162 | 順其自然 | 154 |
| 20150308 | 田泥草 | 10 | 布宜學 | 166 | CJ. | 161 | 順其自然 | 157 |
| 20150311 | 谷草 | 9 | tinsley113 | 116 | kaosen | 114 | 冼馬田 | 108 |
| 20150315 | 田草 | 10 | 週日寧靜 | 160 | 魔術師 | 157 | kewell | 152 |
| 20150318 | 谷草 | 8 | 馬俠 | 126 | 施華 | 110 | 楊駿 | 108 |
| 20150321 | 田泥草 | 10 | 施華 | 178 | 冼馬田 | 160 | CJ. | 159 |
| 20150325 | 田泥 | 8 | 魔術師 | 122 | kmbsuperbus | 122 | asiadragon | 114 |
| 20150329 | 田草 | 10 | 阿源 | 143 | 冼馬田 | 143 | kaosen | 139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20150401 | 谷草 | 9 | 魔術師 | 149 | iamjack | 142 | balljai923 | 142 |
| 20150407 | 田草 | 10 | 週日寧靜 | 161 | tinsley113 | 161 | Icy | 161 |
| 20150412 | 田泥草 | 11 | balljai923 | 141 | k_lee | 138 | 雄心威龍 | 138 |
| 20150415 | 谷草 | 8 | k_lee | 124 | telak | 116 | greendavis12 | 110 |
| 20150419 | 田泥草 | 10 | asiadragon | 142 | Fastnet | 138 | 冼馬田 | 134 |
|
|
|
|
|
|
|
| 施華 | 134 |
| 20150422 | 谷草 | 8 | tinsley113 | 108 | 大關刀 | 104 | 冼馬田 | 101 |
| 20150426 | 田草 | 10 | 順其自然 | 138 | asiadragon | 136 | yickchingw | 135 |
| 20150429 | 谷草 | 8 | 施華 | 144 | kounknown | 143 | Fastnet | 142 | 8場最高分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20150503 | 田草 | 11 | tinsley113 | 170 | 雄心威龍 | 170 | 冼馬田 | 165 |
| 20150506 | 谷草 | 8 | tin7tin7 | 102 | 冼馬田 | 100 | CJ. | 96 |
| 20150509 | 田泥草 | 10 | Icy | 135 | balljai923 | 125 | 施華 | 121 |
| 20150513 | 谷草 | 8 | poiuy | 122 | k_lee | 120 | balljai923 | 115 |
| 20150516 | 田泥草 | 10 | k_lee | 146 | balljai923 | 140 | Kurofune | 140 |
| 20150520 | 谷草 | 8 | Icy | 124 | 施華 | 119 | 週日寧靜 | 118 |
| 20150524 | 田草 | 11 | asiadragon | 132 | iamjack | 124 | k_lee | 120 |
| 20150527 | 谷草 | 8 | kounknown | 144 | 順其自然 | 127 | 雄心威龍 | 126 | 8場最高分 | 20150531 | 田草 | 10 | greendavis12 | 157 | 布宜學 | 153 | Kurofune | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20150603 | 谷草 | 8 | k_lee | 112 | 週日寧靜 | 108 | kounknown | 104 |
| 20150607 | 田泥草 | 10 | iamjack | 142 | 週日寧靜 | 139 | asiadragon | 138 |
| 20150610 | 谷草 | 8 | 大關刀 | 121 | 布宜學 | 116 | Kurofune | 111 |
| 20150614 | 田草 | 11 | asiadragon | 167 | Fastnet | 165 | 布宜學 | 158 |
| 20150617 | 谷草 | 8 | 阿源 | 112 | telak | 109 | Fastnet | 109 |
| 20150621 | 田草 | 10 | 施華 | 155 | Icy | 150 | greendavis12 | 148 |
| 20150624 | 谷草 | 8 | iamjack | 141 | 阿源 | 126 | kmbsuperbus | 124 |
| 20150627 | 田泥草 | 10 | tin7tin7 | 144 | CJ. | 132 | 駿先鋒 | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20150701 | 田泥草 | 11 | 週日寧靜 | 188 | kewell | 178 | CJ. | 174 |
| 20150705 | 田泥草 | 11 | 冼馬田 | 159 | 楊駿 | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
| 魔術師 | 153 |
|
|
| 20150708 | 谷草 | 9 | k_lee | 131 | 大關刀 | 126 | 雄心威龍 | 121 |
| 20150712 | 田草 | 11 | balljai923 | 184 | 駿先鋒 | 182 | 施華 | 178 |
| [ 本帖最後由 駿先鋒 於 15/8/2015 10:31 PM 編輯 ]
|
Liver Bird 利城標記
Al Fahidi
Beauty Way
Calibore 聖劍
Ecrin d’Or
Robe Heritage 世襲長袍
Route d'Or 黃金大道
Today is the Day
|
|
|