3月21日 日本三級賽 -- 百花盃(中山.草.右.3歲雌馬.1800m)名次 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
1st | Albiano | F3 | 54 | Harlan's Holiday | Antics | 柴山雄一 | 木村哲也 | |
2nd | Earthrise | F3 | 54 | 曼城茶座 | Rising Cross | 三浦皇成 | 矢作芳人 | tinsley113 |
3rd | Dear My Darling | F3 | 54 | 真心呼喚 | Honestly Darling | 杜滿萊 | 菊沢隆徳 | |
4th | Rock a Hula Baby | F3 | 54 | 夏威夷王 | She Did Alibi | 蛯名正義 | 鹿戶雄一 | |
5th | Loaded | F3 | 54 | 大震撼 | Hokko Oka | 戸崎圭太 | 荒川義之 | |
6th | Japoni Chara | F3 | 54 | 森林寶穴 | Glitter Chara | 横山和生 | 勢司和浩 | |
7th | T S Cry | F3 | 54 | 真心呼喚 | Reina Waltz | 江田照男 | 岩元市三 | |
8th | Jewel Maker | F3 | 54 | Empire Maker | Stella Madlade | 吉田豊 | 千田輝彦 | |
9th | White Elegance | F3 | 54 | 黑船 | Lady Bellona | 矢野英一 | 国枝栄 | |
10th | Caserta | F3 | 54 | Harbinger | Aile d'Ange | 内田博幸 | 高橋康之 | |
11th | Coco | F3 | 54 | 五月玫瑰 | Silver Bell | 石橋脩 | 加用正 | |
12th | Not Formal | F3 | 55 | 赤兔馬 | Limiter Break | 黛弘人 | 中野栄治 | |
13th | Eglantina | F3 | 54 | 吉兆 | Stella Maris | 木幡初也 | 鹿戶雄一 | |
14th | Affection | F3 | 54 | 水到渠成 | Meine Mimose | 柴田大知 | 高橋裕 | |
15th | Satono Flourish | F3 | 54 | Empire Maker | Pisa no Venetian | 川島信二 | 南井克巳 | |
16th | White Fugue | F3 | 54 | 黑船 | Marine Winner | 大野拓弥 | 高木登 | |
日文排位
着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 父/母 |
1 | アルビアーノ (外)(牝3 | 柴山雄一 | 54 | 美)木村哲也 | Harlan's Holiday / Antics |
2 | アースライズ (牝3 | 三浦皇成 | 54 | 栗)矢作芳人 | マンハッタンカフェ / ライジングクロス |
3 | ディアマイダーリン (牝3 | M.デム | 54 | 美)菊沢隆徳 | ハーツクライ / オネストリーダーリン |
4 | ロッカフラベイビー (牝3 | 蛯名正義 | 54 | 美)鹿戸雄一 | キングカメハメハ / シーディドアラバイ |
5 | ローデッド (牝3 | 戸崎圭太 | 54 | 栗)荒川義之 | ディープインパクト / ホッコーオウカ |
6 | ジャポニカーラ (牝3 | 横山和生 | 54 | 美)勢司和浩 | ジャングルポケット / グリッターカーラ |
7 | ティーエスクライ (牝3 | 江田照男 | 54 | 栗)岩元市三 | ハーツクライ / レイナワルツ |
8 | ジュエルメーカー (牝3 | 吉田豊 | 54 | 栗)千田輝彦 | エンパイアメーカー / ステラマドレード |
9 | ホワイトエレガンス (牝3 | 村田一誠 | 54 | 美)国枝栄 | クロフネ / レディベローナ |
10 | カゼルタ (牝3 | 内田博幸 | 54 | 栗)高橋康之 | ハービンジャー / エルダンジュ |
11 | ココ (牝3 | 石橋脩 | 54 | 栗)加用正 | ロージズインメイ / シルバーベル |
12 | ノットフォーマル (牝3 | 黛弘人 | 55 | 美)中野栄治 | ヴァーミリアン / リミッターブレイク |
13 | エグランティーナ (牝3 | 木幡初也 | 54 | 美)鹿戸雄一 | シンボリクリスエス / ステラマリス |
14 | アフェクシオン (牝3 | 柴田大知 | 54 | 美)高橋裕 | コンデュイット / マイネミモーゼ |
15 | サトノフラリッシュ (牝3 | 川島信二 | 54 | 栗)南井克巳 | エンパイアメーカー / ピサノベネチアン |
16 | ホワイトフーガ (牝3 | 大野拓弥 | 54 | 美)高木登 | クロフネ / マリーンウィナー |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201506020711&mode=shutuba
本賞金:3400、1400、850、510、340万円
=======================================================
3月21日 日本三級賽 -- 獵鷹錦標(中京.草.左.3歲.1400m)名次 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
1st | Tagano Azaghal | C3 | 56 | 緬甸皇城 | Lyre Melody | 松田大作 | 千田輝彦 | |
2nd | Active Minoru | C3 | 57 | Statue of Liberty | Piena Amazon | 藤岡康太 | 北出成人 | |
3rd | Yamakatsu Ace | C3 | 56 | 夏威夷王 | Yamakatsu Marilyn | 藤田伸二 | 岩戸孝樹 | |
4th | Fumino Moon | C3 | 56 | 賞月 | Fumino Cinderella | 幸英明 | 西浦勝一 | |
5th | Black Clover | C3 | 56 | 森林寶穴 | Paris Seiryu | 松山弘平 | 川村禎彦 | |
6th | Quetzaltenango | C3 | 56 | Chichicastenango | Daiwa Ondine | 丸山元気 | 笹田和秀 | |
7th | Apollo no Shinzan | C3 | 56 | 櫻花進王 | Apollo Jasmine | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | |
8th | Blixt | C3 | 56 | Chichicastenango | Promised Spark | 北村友一 | 吉田直弘 | |
9th | Second Table | C3 | 57 | Twining | Moka Sunday | 范嘉堯 | 崎山博樹 | |
10th | Gold Pegasus | C3 | 56 | Admire Aura | Four Motion | 丸田恭介 | 佐藤吉勝 | |
11th | Copano Heart | F3 | 54 | Copano Fujin | Copano Present | 小崎綾也 | 宮徹 | |
12th | Beyond the All | C3 | 56 | 櫻花會長 | Something Nice | 横山典弘 | 的場均 | |
13th | Ride on Wind | C3 | 56 | 愛麗數碼 | Sunshine Valley | 古川吉洋 | 木原一良 | |
14th | Ren England | C3 | 56 | 黑船 | Marine Festa | 松岡正海 | 矢作芳人 | |
15th | Peisha of Law | C3 | 57 | Rule of Law | Dance Lesson | 吉田隼人 | 菅原泰夫 | |
16th | Wakino Hibiki | C3 | 56 | On Fire | Wakino Bakushin | 北村宏司 | 清水久詞 | |
17th | Magic Shuttle | C3 | 56 | Taiki Shuttle | Date Night | 國分恭介 | 清水久詞 | |
18th | Meisho Masakaze | C3 | 56 | Came Home | Dehere Bird's | 太宰啓介 | 本田優 | |
日文排位
着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 父/母 |
1 | タガノアザガル (牡3 | 松田大作 | 56 | 栗)千田輝彦 | バゴ / ライアメロディー |
2 | アクティブミノル (牡3 | 藤岡康太 | 57 | 栗)北出成人 | スタチューオブリバティ / ピエナアマゾン |
3 | ヤマカツエース (牡3 | 藤田伸二 | 56 | 栗)池添兼雄 | キングカメハメハ / ヤマカツマリリン |
4 | フミノムーン (牡3 | 幸英明 | 56 | 栗)西浦勝一 | アドマイヤムーン / フミノシンデレラ |
5 | ブラッククローバー (牡3 | 松山弘平 | 56 | 栗)川村禎彦 | ジャングルポケット / パリスセイリュウ |
6 | ケツァルテナンゴ (牡3 | 丸山元気 | 56 | 栗)笹田和秀 | チチカステナンゴ / ダイワオンディーヌ |
7 | アポロノシンザン (牡3 | 勝浦正樹 | 56 | 美)堀井雅広 | サクラバクシンオー / アポロジャスミン |
8 | ブリクスト (牡3 | 北村友一 | 56 | 栗)吉田直弘 | チチカステナンゴ / プロミストスパーク |
9 | セカンドテーブル (牡3 | バルジュ | 57 | 栗)崎山博樹 | トワイニング / モカサンデー |
10 | ゴールドペガサス (牡3 | 丸田恭介 | 56 | 美)佐藤吉勝 | アドマイヤオーラ / フォーモーション |
11 | コパノハート (地)(牝3 | 小崎綾也 | 54 | 栗)宮徹 | コパノフウジン / コパノプレゼント |
12 | ビヨンジオール (牡3 | 横山典弘 | 56 | 美)的場均 | サクラプレジデント / サムシングナイス |
13 | ライドオンウインド (牡3 | 古川吉洋 | 56 | 栗)木原一良 | アグネスデジタル / サンシャインバレイ |
14 | レンイングランド (牡3 | 松岡正海 | 56 | 栗)矢作芳人 | クロフネ / マリンフェスタ |
15 | ペイシャオブロー (牡3 | 吉田隼人 | 57 | 美)菅原泰夫 | ルールオブロー / ダンスレッスン |
16 | ワキノヒビキ (牡3 | 北村宏司 | 56 | 栗)清水久詞 | オンファイア / ワキノバクシン |
17 | マジックシャトル (牡3 | 国分恭介 | 56 | 栗)清水久詞 | タイキシャトル / デイトナイト |
18 | メイショウマサカゼ (牡3 | 太宰啓介 | 56 | 栗)本田優 | ケイムホーム / デヒアバーズ |
---------------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201507020311&mode=shutuba
本賞金:3700、1500、930、560、370万円
====================================================
3月22日 日本二級賽 -- 阪神大賞典(阪神.草.右.4歲上.3000m)名次 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
1st | Gold Ship | H6 | 58 | 黃金旅程 | Point Flag | 岩田康誠 | 須貝尚介 | |
2nd | Denim and Ruby | M5 | 54 | 大震撼 | Venenciador | 浜中俊 | 角居勝彦 | 馬俠 |
3rd | Last Impact | H5 | 57 | 大震撼 | Superior Pearl | 菱田裕二 | 松田博資 | mR.偉 |
4th | Curren Mirotic | G7 | 56 | 真心呼喚 | Star Mie | 杜滿萊 | 平田修 | showgood |
5th | Hula Bride | M6 | 54 | 黃金魅力 | Hikaru Carina | 酒井学 | 木原一良 | |
6th | Lovely Day | H5 | 57 | 夏威夷王 | Popcorn Jazz | 薛達祺 | 池江泰寿 | |
7th | Snowdon | H6 | 56 | 賞月 | Snow Lynx | 秋山真一郎 | 安田隆行 | |
8th | Suzuka Devious | C4 | 55 | 夏威夷王 | Suzuka Laurent | 藤岡佑介 | 橋田満 | |
9th | Meisho Kadomatsu | H6 | 56 | 大和主將 | Alpine Rose | 武豊 | 藤岡健一 | |
10th | Saimon Tornare | H9 | 56 | 黃金魅力 | Humoresque | 和田竜二 | 田中清隆 | |
日文排位
着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 父/母 |
1 | ゴールドシップ (牡6 | 岩田康誠 | 58 | 栗)須貝尚介 | ステイゴールド / ポイントフラッグ |
2 | デニムアンドルビー (牝5 | 浜中俊 | 54 | 栗)角居勝彦 | ディープインパクト / ベネンシアドール |
3 | ラストインパクト (牡5 | 菱田裕二 | 57 | 栗)松田博資 | ディープインパクト / スペリオルパール |
4 | カレンミロティック (セ7 | M.デム | 56 | 栗)平田修 | ハーツクライ / スターミー |
5 | フーラブライド (牝6 | 酒井学 | 54 | 栗)木原一良 | ゴールドアリュール / ヒカルカリーナ |
6 | ラブリーデイ (牡5 | シュタル | 57 | 栗)池江泰寿 | キングカメハメハ / ポップコーンジャズ |
7 | スノードン (牡6 | 秋山真一 | 56 | 栗)安田隆行 | アドマイヤムーン / スノーリンクス |
8 | スズカデヴィアス (牡4 | 藤岡佑介 | 55 | 栗)橋田満 | キングカメハメハ / スズカローラン |
9 | メイショウカドマツ (牡6 | 武豊 | 56 | 栗)藤岡健一 | ダイワメジャー / アルペンローズ |
10 | サイモントルナーレ (牡9 | 和田竜二 | 56 | 美)田中清隆 | ゴールドアリュール / ユーモレスク |
--------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201509010811&mode=shutuba
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
================================================
3月22日 日本二級賽 -- 春季錦標(中山.草.右.3歲.1800m)名次 | 馬名 | 性/年齡 | 重量(Kg) | 父 | 母 | 騎手 | 調教師 | JRA 馬主 |
1st | Kitasan Black | C3 | 56 | Black Tide | Sugar Heart | 北村宏司 | 清水久詞 | |
2nd | Real Steel | C3 | 56 | 大震撼 | Loves Only Me | 福永祐一 | 矢作芳人 | taxi2003 |
3rd | Danon Platina | C3 | 56 | 大震撼 | Badeelah | 蛯名正義 | 国枝栄 | |
4th | Beruf | C3 | 56 | Harbinger | Les Clefs d'Or | 川田将雅 | 池江泰寿 | neeDu |
5th | Danon Major | C3 | 56 | 大和主將 | Viyadana | 范嘉堯 | 橋口弘次郎 | |
6th | Black Bago | C3 | 56 | 緬甸皇城 | Stay with You | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | |
7th | Musee Sultan | C3 | 56 | 夏威夷王 | Ask Deputy | 柴田善臣 | 大江原哲 | |
8th | Forward Cafe | C3 | 56 | 曼城茶座 | Best Boot | 田中勝春 | 小島太 | |
9th | Meiner Chevalier | C3 | 56 | Battle Plan | Meine Pauline | 三浦皇成 | 和田正道 | |
10th | Meiner Successor | C3 | 56 | 百仁時間 | Meine Giada | 柴山雄一 | 畠山吉宏 | |
11th | Takeden Tiger | C3 | 56 | French Deputy | Takeden Plaza | 津村明秀 | 武市康男 | |
| Best Mix | C3 | 56 | 曼城茶座 | Dear Chance | 松田大作 | 松永幹夫 | |
日文排位
着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 父/母 |
1 | キタサンブラック (牡3 | 北村宏司 | 56 | 栗)清水久詞 | ブラックタイド / シュガーハート |
2 | リアルスティール (牡3 | 福永祐一 | 56 | 栗)矢作芳人 | ディープインパクト / ラヴズオンリーミー |
3 | ダノンプラチナ (牡3 | 蛯名正義 | 56 | 美)国枝栄 | ディープインパクト / バディーラ |
4 | ベルーフ (牡3 | 川田将雅 | 56 | 栗)池江泰寿 | ハービンジャー / レクレドール |
5 | ダノンメジャー (牡3 | バルジュ | 56 | 栗)橋口弘次 | ダイワメジャー / ヴィヤダーナ |
6 | ブラックバゴ (牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 美)斎藤誠 | バゴ / ステイウィズユー |
7 | ミュゼスルタン (牡3 | 柴田善臣 | 56 | 美)大江原哲 | キングカメハメハ / アスクデピュティ |
8 | フォワードカフェ (牡3 | 田中勝春 | 56 | 美)小島太 | マンハッタンカフェ / ベストブート |
9 | マイネルシュバリエ (牡3 | 三浦皇成 | 56 | 美)和田正道 | バトルプラン / マイネポリーヌ |
10 | マイネルサクセサー (牡3 | 柴山雄一 | 56 | 美)畠山吉宏 | ブライアンズタイム / マイネジャーダ |
11 | タケデンタイガー (牡3 | 津村明秀 | 56 | 美)武市康男 | フレンチデピュティ / タケデンプラザ |
中 | ベストミックス (牡3 | 松田大作 | 56 | 栗)松永幹夫 | マンハッタンカフェ / ディアチャンス |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://race.netkeiba.com/?pid=race&id=c201506020811&mode=shutuba
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
======================================================
[
本帖最後由 brian108 於 27/3/2015 11:47 AM 編輯 ]