01増田*700点|単:17(200) 複:4(300) 複:8(200) ワイド:8=17(100) 3複:8=10=17(200)
02秋元*400点|単:3(200)
単:5(200) 単:16(100) 馬単:5-9(200) 3複:1=3=14(100) 3複:1=5=9(200)
03梅田*400点|
単:5(100) 複:5(100) 複:14(100)
複:17(100) 馬連:5=8(200) 馬単:5-8(200) 3単:5-8-14(100) 3単:5-14-8(100)
04板野***0点|3複:3=5=14(100) 3複:4=5=14(100) 3複:4=5=8(100) 3複:4=8=14(100) 3複:5=8=14(100)
〃〃〃〃〃〃|3複:5=9=14(100) 3複:5=10=14(100) 3複:5=11=14(100) 3複:5=14=15(100) 3複:5=14=17(100)
04大島***0点|馬連:7=17(500) 3単:7-3-17(100) 3単:7-4-17(100) 3単:7-5-17(100) 3単:7-8-17(100) 3単:7-10-17(100)
04大場***0点|単:17(500) 馬連:8=17(300) 3単:5-14-17(200)
04大家***0点|3単:8-14-11(1000)
04河西***0点|3複:4=5=12(100) 3複:4=5=17(100) 3複:4=5=14(100) 3複:4=12=17(100) 3複:4=12=14(100)
〃〃〃〃〃〃|3複:4=14=17(100)
3複:5=12=17(100) 3複:5=12=14(100) 3複:5=14=17(100) 3複:12=14=17(100)
04柏木***0点|ワイド:5=7(100) ワイド:5=8(100) ワイド:5=14(100)
ワイド:5=17(100) ワイド:7=8(100)
〃〃〃〃〃〃|ワイド:7=14(100) ワイド:7=17(100) ワイド:8=14(100) ワイド:8=17(100) ワイド:14=17(100)
04片山***0点|単:8(100) 単:17(100) 複:1(200) 複:7(200) 馬連:1=8(100) 馬連:5=10(100)
ワイド:5=17(100) 3複:1=5=8(100)
04北原***0点|単:6(200) 馬連:5-10(200) 馬連:8-10(200) 馬連:10=11(100) 馬連:10=12(100) 馬連:10=14(200)
04倉持***0点|馬連:5=8(200) 馬連:7=8(200) 馬連:8=10(200) 馬連:8=13(200) 馬連:8=14(200)
04小嶋***0点|3単:5-8-3(100) 3単:5-8-7(100) 3単:5-8-9(100) 3単:5-8-14(100) 3単:5-8-17(100)
〃〃〃〃〃〃|3単:8-5-17(100) 3単:8-5-14(100) 3単:8-5-9(100) 3単:8-5-7(100) 3単:8-5-3(100)
04小林***0点|3単:18-12-7(1000)
04亜美菜*0点|単:8(200) 馬連:5=8(300) 馬連:5=11(100) 3複:3=8=10(200) 3複:8=9=10(200)
04夏希***0点|
複:5(200) 複:10(200) 複:13(200) 複:14(200) 馬連:5=14(100) 馬連:8-14(100)
04篠田***0点|
複:5(100) 複:7(100)
ワイド:5=17(300) 3複:4=8=14(500)
04鈴木***0点|
単:5(100) 複:8(300) 馬連:5=8(500) 3複:2=4=9(100)
04高城***0点|単:3(100)
単:5(200) 単:8(200) 単:17(200)
馬連:5=17(200) 3複:5=8=17(100)
04高橋***0点|単:4(100) 3単:5-7-8(100) 3単:5-8-9(100) 3単:5-8-7(100) 3単:7-5-9(100)
〃〃〃〃〃〃|3単:7-5-8(100) 3単:7-8-5(100) 3単:8-5-9(100) 3単:9-5-8(100) 3単:9-8-7(100)
04仲川***0点|単:8(100) 馬連:5=8(100) 馬連:8=17(100) 馬連:14=17(100)
〃〃〃〃〃〃|ワイド:1=5(200) ワイド:1=8(100) ワイド:5=14(100)
ワイド:5=17(100) ワイド:8=14(100)
04中田***0点|単:8(300) 馬連:8=10(400) 3複:5=16=17(300)
04仲谷***0点|単:6(300) 枠連:⑥=⑧(500) 3複:3=4=5(200)
04野中***0点|枠連:②=⑤(100) 枠連:⑤=⑥(100) 枠連:⑤=⑦(100) 馬連:3=8(100) 馬連:4=8(100)
〃〃〃〃〃〃|馬連:5=8(100) 馬連:7=8(100) 馬連:8=9(100) 馬連:8=14(100) 馬連:8=17(100)
04咲子***0点|馬連:3=5(100) 馬連:5=8(100) 馬連:5=10(100) 馬連:5=14(100)
馬連:5=17(100)
〃〃〃〃〃〃|馬連:8=17(100) 馬連:14=17(100) 3複:5=8=17(100) 3複:5=8=10(100) 3複:5=14=17(100)
04松原***0点|単:1(200) 単:6(300) 3複:5=8=17(500)
04宮澤***0点|複:9(800) ワイド:5=7(100) ワイド:5=9(100)
[
本帖最後由 Akechi_Yau 於 6/5/2012 02:57 PM 編輯 ]