首名入球[url=][/url][單項+過關(兩至六關)]- 參考賠率
拜仁慕尼黑 (主隊) | 車路士 (客隊) |
101 文迪蘇傑 | 4.35 | 201 丹巴巴亞 | 8.50 |
102 比沙路 | 4.75 | 202 費蘭度托利斯 | 8.50 |
103 湯馬士梅拿 | 6.00 | 203 盧卡古 | 8.50 |
104 洛賓 | 7.00 | 204 舒賀爾尼 | 10.00 |
105 列貝利 | 9.00 | 205 林柏特 | 12.00 |
106 馬里奧葛斯 | 9.00 | 206 桑馬達 | 13.00 |
107 梳頓沙基利 | 9.25 | 207 夏薩特 | 14.00 |
108 卻奧斯 | 12.00 | 208 奧斯卡杜斯山度士 | 14.00 |
109 阿拉巴 | 17.00 | 209 奇雲迪布尼 | 23.00 |
110 舒韋恩史迪加 | 20.00 | 210 伊雲洛域 | 26.00 |
111 拿姆 | 34.00 | 211 大衛雷斯 | 30.00 |
112 丹迪 | 40.00 | 212 泰利 | 30.00 |
113 雲拜頓 | 50.00 | 213 雲堅基爾 | 30.00 |
114 謝路美保定 | 50.00 | 214 拉美利斯 | 30.00 |
120 主 其他 | 14.00 | 215 加利卡希爾 | 34.00 |
|
| 216 艾殊利高爾 | 100.0 |
|
| 220 客 其他 | 17.00 |
00 無首名入球 |
12.00 |